环境违法16家企业纳入环保黑名单,被处罚及拘留
发布时间:2018-11-27 来源:企事业环保
环境部发的环保台帐表格word版下载,请加微信sthjb8
点击题目下方蓝字关注 企事业环保
小提示:欢迎长按识别以下二维码进入环保智库,该智库收藏了新司法解释等,可以查阅环评分类。
免费环评、验收、台账、“三废”处理、危废出路等咨询,请加微信sthjb8或者电联18143461028
各市州环境保护局:
根据《中华人民共和国环境保护法》《湖南省人民政府关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的实施意见》《湖南省环境保护黑名单管理暂行办法》等相关规定,依据各企业环境违法及失信事实,经市县环保部门逐级审查、征求企业意见等程序,我厅研究决定将长沙跃飞建筑材料有限公司等16家企业纳入环境保护黑名单(第三批)管理,现将认定结果予以发布。(具体名单及违法信息见附件,认定结果同时在省生态环境厅公众网公布,网址:http://www.hbt.hunan.gov.cn)。
附件:湖南省环境保护黑名单(第三批)
湖南省生态环境厅
2018年11月21日
附件:
湖南省环境保护黑名单(第三批)
序号 | 市州 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 违法违规信息 |
1 | 长沙 | 长沙跃飞建筑材料有限公司 | 91430104MA4PAJKM02 | 未办理危废经营许可证,违法处置危险固体废物,处以环境行政处罚并移送公安机关。 |
2 | 株洲 | 攸县大成生猪养殖有限公司 | 914302233385127595 | 私设暗管,废水未经处理直排,处以环境行政处罚和行政拘留。 |
3 | 株洲 | 株洲松本药业有限公司 | 91430221070599610P | 废水治理设施不正常运行,废水超标排放,处以环境行政处罚和行政拘留。 |
4 | 衡阳 | 衡阳利友再生建筑材料分选有限公司 | 91430424MA4LX9YX4X | 未批先建,拒不整改,处以环境行政处罚并移送公安机关。 |
5 | 衡阳 | 衡南县辰宇煤矸石加工厂 | 91430422MA4L4RBD5R | 污染治理设施未运行,废水未经处理直排,暗管偷排,处以环境行政处罚和行政拘留。 |
6 | 岳阳 | 平江县伍市镇海力石材有限公司 | 91430626554919182F | 私设暗管,废水未经处理直排,处以环境行政处罚并移送公安机关。 |
7 | 常德 | 桃源县恒通造纸厂 | 914307255910246019 | 私设暗管,废水未经处理直排,处以环境行政处罚和行政拘留。 |
8 | 常德 | 桃源县四喜养殖有限责任公司 | 91430725790315655J | 私设暗管,废水未经处理直排,处以环境行政处罚和行政拘留。 |
9 | 湘西 | 龙山县兴隆造纸厂 | 91433130707498578L | 无证排污,拒不整改,处以环境行政责令和行政拘留。 |
10 | 永州 | 永州市宏达再生资源有限公司 | 91431100396328597J | 非法收集危险废物,处以环境行政责令并移送公安机关。 |
11 | 怀化 | 芷江公坪金时代页岩砖厂 | 91431228394323151C | 不正常运行污染治理设施,处以环境行政处罚和行政拘留。 |
12 | 怀化 | 湖南大康国际农业食品股份有限公司会同分公司 | 91431225MA4LF0UP0D | 私设暗管,废水未经处理直排,处以环境行政处罚和行政拘留。 |
13 | 怀化 | 新晃长旺商品混凝土有限公司 | 914312270771721854 | 违法偷排,废水未经处理直排,处以环境行政处罚和行政拘留。 |
14 | 怀化 | 新晃鲁湘钡业有限公司 | 91431227673568573W | 不正常运行污染治理设施,处以环境行政处罚。 |
15 | 益阳 | 沅江市商业肉类联合加工厂 | 4309811180311 | 未安装环境治理设施,废气未经处理直排,处以环境行政处罚和行政拘留。 |
16 | 益阳 | 安化县黄梅页岩砖厂 | 91430923MA4LH9YU24 | 不正常运行大气治理设施,处以环境行政处罚和行政拘留。 |
来源:湖南省生态环境厅
点击阅读原文看精彩评论
声明 :本号对转载、分享、陈述、观点、图频保持中立,目的仅在于传递更多信息,版权归原作者。如不妥,请联系删除。
长按图片·识别二维码关注》企事业环保
13611330937