浙江省对涉水行业企业关停搬整治项目清单
发布时间:2018-10-12 来源:企事业环保
点击题目下方蓝字关注 企事业环保
小提示:欢迎长按识别以下二维码进入环保智库,该智库收藏了新司法解释等,可以查阅环评分类。
环保税、环评、排污许可、气水声固处理、土壤调查和修复等,请加微信eprens或者电联18268767761
2018年浙江省涉水行业企业整治项目清单
| 2018年浙江省涉水行业企业整治项目清单 | |||||||
| 序号 | 设区市 | 县(市、区) | 企业名称 | 所属行业 | 整治方式 | 责任单位 | 备注 |
| 1 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州金升金属制品有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 余杭区政府 | |
| 2 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 余杭区政府 | |
| 3 | 杭州市 | 余杭区 | 浙江铁流离合器股份有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 余杭区政府 | |
| 4 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州新三联电子有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 余杭区政府 | |
| 5 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州余杭畜禽屠宰有限公司 | 农副食品加工 | 关停 | 余杭区政府 | |
| 6 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州鸿光浪花豆业食品有限公司 | 农副食品加工 | 整治提升 | 余杭区政府 | |
| 7 | 杭州市 | 富阳区 | 富阳上俞铅锌厂 | 有色金属采选 | 整治提升 | 富阳区政府 | |
| 8 | 杭州市 | 富阳区 | 富阳选矿厂 | 有色金属采选 | 整治提升 | 富阳区政府 | |
| 9 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 有色金属冶炼 | 整治提升 | 富阳区政府 | |
| 10 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州广富实业有限公司 | 有色金属冶炼 | 整治提升 | 富阳区政府 | |
| 11 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳飞隆环保固废利用有限公司 | 有色金属冶炼 | 整治提升 | 富阳区政府 | |
| 12 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳新荣发锌业有限公司 | 有色金属冶炼 | 整治提升 | 富阳区政府 | |
| 13 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳金源铜业有限公司 | 有色金属冶炼 | 整治提升 | 富阳区政府 | |
| 14 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳大邦铜业有限公司 | 有色金属冶炼 | 整治提升 | 富阳区政府 | |
| 15 | 杭州市 | 临安区 | 临安再仙建材制品有限公司 | 金属表面处理 | 淘汰关停 | 临安区政府 | |
| 16 | 杭州市 | 临安区 | 杭州金利多实业有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 临安区政府 | |
| 17 | 杭州市 | 临安区 | 临安天恒机械有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 临安区政府 | |
| 18 | 杭州市 | 临安区 | 杭州杭氧股份有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 临安区政府 | |
| 19 | 杭州市 | 桐庐县 | 杭州山水农业开发有限公司 | 农副食品加工 | 整治提升 | 桐庐县政府 | |
| 20 | 杭州市 | 桐庐县 | 桐庐四海食品有限公司 | 农副食品加工 | 整治提升 | 桐庐县政府 | |
| 21 | 杭州市 | 桐庐县 | 桐庐乡野农产品有限公司 | 农副食品加工 | 整治提升 | 桐庐县政府 | |
| 22 | 杭州市 | 杭州经济技术开发区 | 杭州松下家用电器有限公司 | 金属表面处理 | 淘汰生产线 | 杭州经济技术开发区管委会 | |
| 23 | 杭州市 | 杭州经济技术开发区 | 浙江三花汽车零部件有限公司 | 金属表面处理 | 提升改造 | 杭州经济技术开发区管委会 | |
| 24 | 杭州市 | 杭州经济技术开发区 | 浙江浪潮精密机械有限公司 | 金属表面处理 | 提升改造 | 杭州经济技术开发区管委会 | |
| 25 | 杭州市 | 大江东产业集聚区 | 浙江万轮工贸有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 大江东产业集聚区管委会 | |
| 26 | 杭州市 | 大江东产业集聚区 | 浙江东南金属薄板有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 大江东产业集聚区管委会 | |
| 27 | 杭州市 | 大江东产业集聚区 | 浙江盛达江东铁塔有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 大江东产业集聚区管委会 | |
| 28 | 杭州市 | 大江东产业集聚区 | 杭州巨联幕墙材料有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 大江东产业集聚区管委会 | |
| 29 | 杭州市 | 大江东产业集聚区 | 浙江航峰铁塔有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 大江东产业集聚区管委会 | |
| 30 | 杭州市 | 大江东产业集聚区 | 杭州龙耀电力配件有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 大江东产业集聚区管委会 | |
| 31 | 杭州市 | 大江东产业集聚区 | 杭州中耀金属制品有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 大江东产业集聚区管委会 | |
| 32 | 杭州市 | 大江东产业集聚区 | 杭州捷品金属制品有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 大江东产业集聚区管委会 | |
| 33 | 杭州市 | 大江东产业集聚区 | 杭州英极金属制品有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 大江东产业集聚区管委会 | |
| 34 | 杭州市 | 大江东产业集聚区 | 杭州保险箱柜有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 大江东产业集聚区管委会 | |
| 35 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江万利金刚石工具有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 滨江区环保局 | |
| 36 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 滨江区环保局 | |
| 37 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州滨江冷拉型钢有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 滨江区环保局 | |
| 38 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州唯新食品有限公司 | 农副食品加工 | 整治提升 | 滨江区环保局 | |
| 39 | 杭州市 | 滨江区 | 祖名豆制品股份有限公司 | 农副食品加工 | 整治提升 | 滨江区环保局 | |
| 40 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州联合西兴食品有限公司 | 农副食品加工 | 整治提升 | 滨江区环保局 | |
| 41 | 温州市 | 瑞安市 | 中国意奔玛集团有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停酸洗工序 | 瑞安市政府 | |
| 42 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市国进塑机配件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停酸洗工序 | 瑞安市政府 | |
| 43 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市朝阳金属材料有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停酸洗工序 | 瑞安市政府 | |
| 44 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市万川拉丝有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停酸洗工序 | 瑞安市政府 | |
| 45 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市瑞雷钢管有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停酸洗工序 | 瑞安市政府 | |
| 46 | 温州市 | 瑞安市 | 浙江华信汽车零部件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停酸洗工序 | 瑞安市政府 | |
| 47 | 温州市 | 瑞安市 | 浙江振威滤清器有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停酸洗工序 | 瑞安市政府 | |
| 48 | 温州市 | 瑞安市 | 浙江东原机车部件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停酸洗工序 | 瑞安市政府 | |
| 49 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市精诚铜业有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停酸洗工序 | 瑞安市政府 | |
| 50 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市作权冲压件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停酸洗工序 | 瑞安市政府 | |
| 51 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市晋泰标准件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停酸洗工序 | 瑞安市政府 | |
| 52 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市振锌电讯器材厂 | 金属表面处理行业 | 关停酸洗工序 | 瑞安市政府 | |
| 53 | 温州市 | 瑞安市 | 浙江丰华标准件制造有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停酸洗工序 | 瑞安市政府 | |
| 54 | 温州市 | 瑞安市 | 浙江荣得利航空部件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停酸洗工序 | 瑞安市政府 | |
| 55 | 温州市 | 瑞安市 | 浙江双泰车辆配件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停酸洗工序 | 瑞安市政府 | |
| 56 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市华特带钢有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停酸洗工序 | 瑞安市政府 | |
| 57 | 温州市 | 瑞安市 | 德金汽车零部件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 58 | 温州市 | 瑞安市 | 玲丰科技有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 59 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市浙南汽车零部件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 60 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市云达汽车部件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 61 | 温州市 | 瑞安市 | 温州市向东标准件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 62 | 温州市 | 瑞安市 | 荣伟标准件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 63 | 温州市 | 瑞安市 | 温州凯旭汽车部件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 64 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市立程标准件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 65 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市新伟标准件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 66 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市瑞荣标准件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 67 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市飞驰摩托车配件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 68 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市启明汽车部件厂 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 69 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市人民标准件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 70 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市威孚标准件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 71 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市里特机车部件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 72 | 温州市 | 瑞安市 | 浙江中铁机车部件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 73 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市科威机械部件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 74 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市宇轩汽车零部件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 75 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市盛华汽车部件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 76 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市东方标准件厂 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 77 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市金鑫车辆配件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 78 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市恒发五金有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停铝氧化工序 | 瑞安市政府 | |
| 79 | 温州市 | 瑞安市 | 温州市泓泰环保科技有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停铝氧化工序 | 瑞安市政府 | |
| 80 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市中台标准件有限公司 | 金属表面处理行业 | 关停发黑工序 | 瑞安市政府 | |
| 81 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州安格尔农业装备有限公司 | 专用设备制造业 | 整治提升 | 吴兴区政府 | |
| 82 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江宝鸿不锈钢有限公司 | 金属制品业 | 整治提升 | 吴兴区政府 | |
| 83 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 金属制品业 | 整治提升 | 吴兴区政府 | |
| 84 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州思达机械制造有限公司 | 通用设备制造业 | 整治提升 | 吴兴区政府 | |
| 85 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江德马科技股份有限公司 | 通用设备制造业 | 整治提升 | 吴兴区政府 | |
| 86 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江森旺金属制品有限公司 | 金属制品业 | 整治提升 | 吴兴区政府 | |
| 87 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州柯华金属制品有限公司 | 金属制品业 | 整治提升 | 吴兴区政府 | |
| 88 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江汉盛电气有限公司 | 通用设备制造业 | 整治提升 | 吴兴区政府 | |
| 89 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江米皇铝业有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 整治提升 | 吴兴区政府 | |
| 90 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江鼎鑫金属制品有限公司 | 金属制品业 | 整治提升 | 吴兴区政府 | |
| 91 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州农家毛纺染整有限公司 | 印染 | 整治提升 | 南浔区政府 | |
| 92 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州新加纺织有限公司 | 印染 | 整治提升 | 南浔区政府 | |
| 93 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州新仲湖针织制衣有限公司 | 印染 | 整治提升 | 南浔区政府 | |
| 94 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州盛利染整有限公司 | 印染 | 整治提升 | 南浔区政府 | |
| 95 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江湖州新京福纺织染整有限公司 | 印染 | 整治提升 | 南浔区政府 | |
| 96 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州三地染整有限公司 | 印染 | 整治提升 | 南浔区政府 | |
| 97 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州江南恒盛炼染有限公司 | 印染 | 整治提升 | 南浔区政府 | |
| 98 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州石淙印染有限公司 | 印染 | 整治提升 | 南浔区政府 | |
| 99 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州彩蝶纺织有限公司 | 印染 | 整治提升 | 南浔区政府 | |
| 100 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江湖州三川纺织面料有限公司 | 印染 | 整治提升 | 南浔区政府 | |
| 101 | 嘉兴市 | 嘉兴港区 | 嘉兴市海杰五金有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 嘉兴港区管委会 | |
| 102 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 嘉兴市王店镇红联村伟宏塑料制品厂 | 废塑料行业 | 关停 | 秀洲区政府 | |
| 103 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 嘉兴市仟家禧蔬菜食品有限公司 | 农副食品加工 | 关停 | 秀洲区政府 | |
| 104 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 桐乡市晨光皮革有限公司 | 制革 | 关停 | 桐乡市政府 | |
| 105 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 桐乡市大运河印染有限公司 | 印染 | 关停 | 桐乡市政府 | |
| 106 | 嘉兴市 | 海盐县 | 嘉兴市家友食品有限公司 | 农副食品加工业 | 整治提升 | 海盐县政府 | |
| 107 | 嘉兴市 | 海盐县 | 海盐盛达金属制品有限公司 | 金属表面处理 | 关停 | 海盐县政府 | |
| 108 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 嘉善县大云热镀锌厂 | 金属表面处理 | 关停 | 嘉善县政府 | |
| 109 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 浙江拳王实业有限公司 | 农副食品加工 | 关停 | 嘉善县政府 | |
| 110 | 嘉兴市 | 海宁市 | 海宁市佳华塑料有限公司 | 废塑料 | 关停 | 海宁市政府 | |
| 111 | 嘉兴市 | 海宁市 | 海宁嘉田塑业有限公司 | 废塑料 | 整治提升 | 海宁市政府 | |
| 112 | 嘉兴市 | 南湖区 | 嘉兴市余新曹庄电泳厂 | 金属表面处理 | 关停 | 嘉兴科技城管委会 | |
| 113 | 嘉兴市 | 南湖区 | 嘉兴烟雨楼电器配件厂 | 金属表面处理 | 关停 | 嘉兴科技城管委会 | |
| 114 | 嘉兴市 | 平湖市 | 平湖市金牛食品有限公司 | 农副食品加工 | 关停 | 平湖市政府 | |
| 115 | 嘉兴市 | 平湖市 | 嘉兴汇金铝氧化科技有限公司 | 金属表面处理 | 关停 | 平湖市政府 | |
| 116 | 嘉兴市 | 经开区 | 嘉兴杰富意精密钢管有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 嘉兴市经开区管委会 | |
| 117 | 嘉兴市 | 经开区 | 浙江鱼极食品有限公司 | 农副食品加工 | 整治提升 | 嘉兴市经开区管委会 | |
| 118 | 绍兴市 | 越城 | 中粮绍兴酒有限公司 | 酿酒 | 整治提升 | 越城区政府 | |
| 119 | 绍兴市 | 越城 | 绍兴市抱龙山酒业有限公司 | 酿酒 | 整治提升 | 越城区政府 | |
| 120 | 绍兴市 | 越城 | 浙江大越绍兴酒有限公司 | 酿酒 | 整治提升 | 越城区政府 | |
| 121 | 绍兴市 | 越城 | 浙江省古越龙山绍兴酒股份有限公司沈永和酒厂 | 酿酒 | 整治提升 | 越城区政府 | |
| 122 | 绍兴市 | 越城 | 绍兴白塔酿酒有限公司 | 酿酒 | 整治提升 | 越城区政府 | |
| 123 | 绍兴市 | 上虞区 | 浙江佑泰新材料科技有限公司 | 化工 | 整治提升 | 上虞区政府 | |
| 124 | 绍兴市 | 上虞区 | 浙江多邦新材料有限公司 | 化工 | 整治提升 | 上虞区政府 | |
| 125 | 绍兴市 | 上虞区 | 浙江中贤生物科技有限公司 | 化工 | 整治提升 | 上虞区政府 | |
| 126 | 绍兴市 | 上虞区 | 浙江美诺华药物化学有限公司 | 化工 | 整治提升 | 上虞区政府 | |
| 127 | 绍兴市 | 上虞区 | 浙江宝时美化工有限公司 | 化工 | 整治提升 | 上虞区政府 | |
| 128 | 绍兴市 | 诸暨市 | 诸暨市云强机械有限公司 | 机械制造 | 整治提升 | 诸暨市政府 | |
| 129 | 绍兴市 | 诸暨市 | 浙江宏亮汽车零部件有限公司 | 机械制造 | 整治提升 | 诸暨市政府 | |
| 130 | 绍兴市 | 诸暨市 | 浙江华灵机械有限公司 | 机械制造 | 整治提升 | 诸暨市政府 | |
| 131 | 绍兴市 | 诸暨市 | 浙江华纬弹簧有限公司 | 弹簧制造 | 整治提升 | 诸暨市政府 | |
| 132 | 绍兴市 | 诸暨市 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 机械制造 | 整治提升 | 诸暨市政府 | |
| 133 | 绍兴市 | 嵊州市 | 嵊州市三江铁件处理厂 | 电镀 | 关停 | 嵊州市政府 | |
| 134 | 绍兴市 | 嵊州市 | 嵊州市华越表面处理有限公司 | 电镀 | 关停 | 嵊州市政府 | |
| 135 | 绍兴市 | 嵊州市 | 嵊州市剡湖街道铁件防腐处理厂 | 电镀 | 关停 | 嵊州市政府 | |
| 136 | 绍兴市 | 嵊州市 | 嵊州市丹霖金属表面处理厂 | 电镀 | 关停 | 嵊州市政府 | |
| 137 | 绍兴市 | 嵊州市 | 嵊州市祥和镀业厂 | 电镀 | 关停 | 嵊州市政府 | |
| 138 | 金华市 | 开发区 | 金华市汤溪定点屠宰肉类加工厂 | 农副食品 | 整治提升 | 金华开发区管委会 | |
| 139 | 金华市 | 开发区 | 金华市婺城区罗埠定点屠宰厂 | 农副食品 | 整治提升 | 金华开发区管委会 | |
| 140 | 金华市 | 开发区 | 浙江巴奥米特医药产品有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 金华开发区管委会 | |
| 141 | 金华市 | 开发区 | 金华威陵制管有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 金华开发区管委会 | |
| 142 | 金华市 | 开发区 | 金华市金钟焊接材料有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 金华开发区管委会 | |
| 143 | 金华市 | 开发区 | 浙江绿源电动车有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 金华开发区管委会 | |
| 144 | 金华市 | 开发区 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 金华开发区管委会 | |
| 145 | 金华市 | 开发区 | 浙江九和五金制品有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 金华开发区管委会 | |
| 146 | 金华市 | 义乌市 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 农副食品 | 整治提升 | 义乌市政府 | |
| 147 | 金华市 | 义乌市 | 义乌华农家禽屠宰有限公司 | 农副食品 | 整治提升 | 义乌市政府 | |
| 148 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市丹溪酒业有限公司 | 农副食品 | 整治提升 | 义乌市政府 | |
| 149 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市彩加包装有限公司 | 金属表面处理 | 关停 | 义乌市政府 | |
| 150 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市永生不锈钢实业有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 义乌市政府 | |
| 151 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市福民铝制品有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 义乌市政府 | |
| 152 | 金华市 | 义乌市 | 浙江中佳科技有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 义乌市政府 | |
| 153 | 金华市 | 武义县 | 浙江奥通铝轮有限公司 | 有色金属 | 整治提升 | 武义县政府 | |
| 154 | 金华市 | 武义县 | 浙江宏马铜业有限公司 | 有色金属 | 整治提升 | 武义县政府 | |
| 155 | 金华市 | 武义县 | 浙江田歌实业股份有限公司 | 农副食品 | 整治提升 | 武义县政府 | |
| 156 | 金华市 | 浦江县 | 浦江县鸿鑫铁皮厂 | 金属表面处理 | 异地搬迁 | 浦江县政府 | |
| 157 | 金华市 | 浦江县 | 浦江金马五金有限公司 | 金属表面处理 | 异地搬迁 | 浦江县政府 | |
| 158 | 衢州市 | 衢江区 | 衢州正锐农业科技有限公司 | 农副食品加工行业 | 整治提升 | 衢江区政府 | |
| 159 | 衢州市 | 江山市 | 江山赛银将军门业有限公司 | 金属表面处理(非电镀) | 整治提升 | 江山市政府 | |
| 160 | 衢州市 | 江山市 | 江山市食品有限公司城关屠宰厂 | 农副食品加工行业 | 异地搬迁 | 江山市政府 | |
| 161 | 衢州市 | 龙游县 | 浙江环达紧固件有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 龙游县政府 | |
| 162 | 衢州市 | 龙游县 | 龙游县立工紧固件有限公司 | 金属表面处理( | 整治提升 | 龙游县政府 | |
| 163 | 衢州市 | 龙游县 | 龙游县汪洋紧固件有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 龙游县政府 | |
| 164 | 衢州市 | 龙游县 | 浙江环达交通设施有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 龙游县政府 | |
| 165 | 衢州市 | 龙游县 | 浙江龙游康龙线路器材实业有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 龙游县政府 | |
| 166 | 衢州市 | 龙游县 | 龙游祥力电力器材有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 龙游县政府 | |
| 167 | 衢州市 | 龙游县 | 浙江龙游群力标准件有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 龙游县政府 | |
| 168 | 衢州市 | 龙游县 | 龙游乔力紧固件有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 龙游县政府 | |
| 169 | 衢州市 | 开化县 | 浙江天童食品有限公司 | 农副食品加工行业 | 整治提升 | 开化县政府 | |
| 170 | 衢州市 | 开化县 | 开化县华德食品有限公司 | 农副食品加工行业 | 整治提升 | 开化县政府 | |
| 171 | 衢州市 | 集聚区 | 衢州科威电子科技有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 衢州绿色产业集聚区管委会 | |
| 172 | 衢州市 | 集聚区 | 衢州天力紧固件有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 衢州绿色产业集聚区管委会 | |
| 173 | 衢州市 | 集聚区 | 浙江瑞泰钢管有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 衢州绿色产业集聚区管委会 | |
| 174 | 衢州市 | 集聚区 | 浙江万电电器有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 衢州绿色产业集聚区管委会 | |
| 175 | 衢州市 | 集聚区 | 衢州三悦食品有限公司 | 农副食品加工行业 | 整治提升 | 衢州绿色产业集聚区管委会 | |
| 176 | 衢州市 | 集聚区 | 衢州统帅食品有限公司 | 农副食品加工行业 | 整治提升 | 衢州绿色产业集聚区管委会 | |
| 177 | 衢州市 | 集聚区 | 浙江精科汽车零部件有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 衢州绿色产业集聚区管委会 | |
| 178 | 舟山市 | 定海区 | 浙江恒安水产食品有限公司 | 农副食品加工 | 整治提升 | 定海区政府 | |
| 179 | 舟山市 | 普陀区 | 浙江富丹旅游食品有限公司 | 农副食品加工 | 整治提升 | 普陀区政府 | |
| 180 | 舟山市 | 岱山县 | 惠生海洋工程有限公司 | 船舶及浮动装置制造 | 整治提升 | 岱山县政府 | |
| 181 | 舟山市 | 嵊泗县 | 嵊泗县垃圾填埋场渗滤液处理站 | 城市环境卫生管理 | 整治提升 | 嵊泗县政府 | |
| 182 | 台州市 | 椒江区 | 台州九鼎休闲用品有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 椒江区环保分局 | |
| 183 | 台州市 | 椒江区 | 信质电机股份有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 椒江区环保分局 | |
| 184 | 台州市 | 椒江区 | 浙江星星家电股份有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 椒江区环保分局 | |
| 185 | 台州市 | 椒江区 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 椒江区环保分局 | |
| 186 | 台州市 | 椒江区 | 台州市三辉工贸有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 椒江区环保分局 | |
| 187 | 台州市 | 椒江区 | 台州市百达电器有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 椒江区环保分局 | |
| 188 | 台州市 | 椒江区 | 台州市百达机械有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 椒江区环保分局 | |
| 189 | 台州市 | 路桥区 | 台州市路桥美丽华洗涤厂 | 洗涤 | 关停淘汰 | 路桥区环保分局 | |
| 190 | 台州市 | 路桥区 | 浙江永源摩托车有限公司 | 金属表面处理 | 搬迁 | 路桥区环保分局 | |
| 191 | 台州市 | 路桥区 | 台州永宁喷塑厂 | 金属表面处理 | 关停淘汰 | 路桥区环保分局 | |
| 192 | 台州市 | 路桥区 | 台州市三金灯饰股份有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 路桥区环保分局 | |
| 193 | 台州市 | 路桥区 | 浙江如迪家具制造有限公司 | 金属表面处理 | 整治提升 | 路桥区环保分局 | |
| 194 | 台州市 | 临海市 | 台州市民泰光学眼镜有限公司 | 眼镜制造 | 整治提升 | 临海市环保局 | |
| 195 | 台州市 | 临海市 | 临海市视益光学眼镜有限公司 | 眼镜制造 | 整治提升 | 临海市环保局 | |
| 196 | 台州市 | 临海市 | 台州市万洲眼镜有限公司 | 眼镜制造 | 整治提升 | 临海市环保局 | |
| 197 | 台州市 | 临海市 | 台州市腾远光学眼镜有限公司 | 眼镜制造 | 整治提升 | 临海市环保局 | |
| 198 | 台州市 | 温岭市 | 浙江源泰水产食品有限公司 | 农副食品加工 | 整治提升 | 温岭市环保局 | |
| 199 | 台州市 | 温岭市 | 浙江大家食品有限公司 | 农副食品加工 | 整治提升 | 温岭市环保局 | |
| 200 | 台州市 | 温岭市 | 浙江多乐佳实业有限公司 | 农副食品加工 | 整治提升 | 温岭市环保局 | |
| 201 | 台州市 | 温岭市 | 浙江海之味水产有限公司 | 农副食品加工 | 整治提升 | 温岭市环保局 | |
| 202 | 台州市 | 温岭市 | 温岭市方圆食品有限公司 | 农副食品加工 | 整治提升 | 温岭市环保局 | |
| 203 | 台州市 | 温岭市 | 浙江海川水产有限公司 | 农副食品加工 | 整治提升 | 温岭市环保局 | |
| 204 | 台州市 | 温岭市 | 温岭市龙生水产制品有限公司 | 农副食品加工 | 整治提升 | 温岭市环保局 | |
