你们从环保局退到钱了吗?看看人家的
发布时间:2018-10-06 来源:企事业环保
点击题目下方蓝字关注 企事业环保
小提示:欢迎长按识别以下二维码进入环保智库,该智库收藏了新司法解释等,可以查阅环评分类。
环保税、环评、排污许可、气水声固处理、土壤调查和修复等,请加微信eprens或者电联18268767761
来源:绍兴政府网 绍兴环保局
关于退还建设项目环境保护设施竣工验收监测服务费的公示
越城区袍江片、滨海新城相关单位:
根据《关于公布和规范行政审批中介服务事项的通知》(浙发改社体[2016]373号)规定,自2016年6月15日起,由审批部门委托有关机构进行环境保护验收监测或调查。 现将2016年6月15日至2017年9月30日期间由企业承担的监测服务费1050335元(清单详见附件)予以退还公示, 公示期7个工作日(8月23日— 9月3 日)。
公示期间对公示内容有异议的,可向我局建设项目管理处进行反映,联系电话 88604937。
附件:建设项目环境保护设施竣工验收监测服务费退还清单
绍兴市环境保护局
2018年8月23日
附件
建设项目环境保护设施竣工验收监测服务费退还清单
序号 | 建设项目名称 | 监测单位 | 监测服务费 | 验收批准日期 |
1 | 浙江佳人新材料有限公司年产2.5万吨循环再生差别化纤维建设项目 | 绍兴市环境监测中心站 | 89088 | 2017.2.10 |
2 | 绍兴市林森五金化工有限公司年产17000吨胶黏剂、2000吨涂料、2000吨稀释剂及配套塑料桶建设项目 | 绍兴市环境监测中心站 | 17293 | 2017.4.20 |
3 | 浙江绍兴东灵保健食品有公司年产植物提取物290吨建设项目 | 绍兴市环境监测中心站 | 19110 | 2017.4.20 |
4 | 绍兴市大金象针纺有限公司年产拉毛布产品500吨项目 | 绍兴市环境监测中心站 | 7508 | 2017.5.2 |
5 | 绍兴天洲印染有限公司高档印染面料技术改造项目 | 绍兴市环境监测中心站 | 95735 | 2017.5.26 |
6 | 绍兴市永凤敷料炼漂有限公司年产4000吨针织品拉毛项目(一期) | 绍兴市环境监测中心站 | 14946 | 2017.5.27 |
7 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司年产10万吨特种涤纶工业纤维扩建项目 | 绍兴市环境监测中心站 | 10128 | 2017.5.27 |
8 | 绍兴鼎记印染有限公司年加工1800万米高档数码印花面料自动化技改项目 | 绍兴市环境监测中心站 | 78321 | 2017.6.7 |
9 | 绍兴市中环再生能源发展有限公司2000吨/日污泥焚烧发电工程项目 | 绍兴市环境监测中心站 | 212511 | 2017.6.7 |
10 | 绍兴市华冠新型建材有限公司自备码头工程项目 | 绍兴市环境监测中心站 | 2106 | 2016.9.30 |
11 | 埃斯特维华义制药有限公司年产35吨4800、25吨4790高级中间体技改项目 | 绍兴市环境监测中心站 | 102347 | 2016.11.18 |
12 | 卧龙电气集团股份有限公司大容量锂电子电池项目(阶段性) | 绍兴市环境监测中心站 | 34356 | 2017.7.5 |
13 | 浙江精工重钢结构有限公司年产钢构件10万吨重型异型钢结构生产基地(二期年产3.5万吨)项目 | 绍兴市环境监测中心站 | 3397 |
2017.9.14
|
14 | 绍兴嘉迪化工有限公司环保现状核查项目 | 绍兴市环境监测中心站 | 67252 |
2017.9.25
|
15 | 浙江锦盛包装有限公司年产6000万套化妆品包装容器生产项目 | 浙江舜虞检测技术有限公司 | 500 | 2016.7.26 |
16 | 绍兴市舜达种业有限公司绍兴市舜达种业育繁推一体化建设项目 | 绍兴市环境监测中心站 | 3035 | 2016.8.22 |
17 | 纳诺科技有限公司年产10000立方米气凝胶超级绝热材料生产项目(一期) | 绍兴市环境监测中心站 | 69215 | 2016.10.10 |
18 | 浙江绍恩机械科技有限公司欧亚智能环保纺机创意园项目 | 浙江舜虞检测技术有限公司 | 763 | 2016.10.18 |
19 | 浙江海申新材料有限公司年产5000吨纤维素衍生物包装、粉碎等配套项目(厂房) | 浙江舜虞检测技术有限公司 | 720 | 2016.10.20 |
20 | 浙江荣众机械有限公司年产35万套制动系统件和35万套离合器操纵件生产项目 | 浙江舜虞检测技术有限公司 | 600 | 2016.11.14 |
21 | 关于浙江鑫磊包装有限公司年产3000万套化妆品包装容器项目(厂房部分)竣工环保验收意见 | 浙江舜虞检测技术有限公司 | 1000 | 2016.11.28 |
22 | 浙江正奇世荣科技有限公司年产1300吨纳米级透明氧化铁新型功能材料搬迁技改项目(厂房部分) | 浙江舜虞检测技术有限公司 | 500 | 2016.12.1 |
23 | 绍兴孟氏建材有限公司新建装饰材料和制冷空调配件项目 | 绍兴市环境监测中心站 | 13279 | 2016.12.12 |
24 | 浙江宝仔农业发展有限公司金华两头乌原种保护基地改扩建项目 | 浙江舜虞检测技术有限公司 | 8600 | 2017.4.17 |
25 | 绍兴市昱盛包装有限公司(原上虞市铝业包装有限公司)的年产5000只瓶盖涂装项目 | 绍兴市环境监测中心站 | 30354 | 2017.5.10 |
26 | 绍兴市质量技术监督检测院绍兴国家级检测试验科研基地新建工程项目 | 绍兴市环境监测中心站 | 9454 | 2017.5.11 |
27 | 浙江锦盛新材料股份有限公司(原浙江锦盛包装有限公司)年产5000万套化妆品包装容器组装生产线技改项目 | 绍兴市三合检测技术有限公司 | 1500
| 2017.5.24 |
浙江锦盛新材料股份有限公司(原浙江锦盛包装有限公司)年产5000万套化妆品包装容器组装生产线技改项目 | 绍兴市三合检测技术有限公司 | 2017.5.11 | ||
28 | 浙江绍恩机械科技有限公司环保型气力回收喷砂房技改项目 | 绍兴市三合检测技术有限公司 | 6000 | 2017.5.19 |
29 | 绍兴市锦升塑业有限公司年产2000万套化妆品外包装容器生产项目(先期) | 绍兴市环境监测中心站 | 37357 | 2017.5.19 |
30 | 浙江滨海新城开发投资股份有限公司绍兴滨海新城医疗器械科技产业园工程(一期) | 浙江舜虞检测技术有限公司 | 800 | 2017.6.7 |
31 | 绍兴神洲旅游用品有限公司年产200万只旅游帐篷及200万把休闲伞及金属制品、塑料制品、伞布等配件项目 | 浙江环质环境科技有限公司 | 760 | 2017.6.19 |
32 | 绍兴红发生态农业科技有限公司生猪标准化规模养殖技改项目 | 浙江环质环境科技有限公司 | 15000 | 2017.7.14 |
33 | 浙江捷发科技有限公司年产1万吨新型硅油及2万吨绿色环保新型材料高性能木钠建设项目(一期) | 浙江舜虞检测技术有限公司 | 30000 | 2017.8.14 |
34 | 浙江三统菜业有限公司年产1万吨腌制蔬菜生产项目 | 杭州普洛赛斯检测科技有限公司 | 28000 | 2017.8.24 |
35 | 绍兴市辰通金属制品有限公司241AM放射性测厚仪建设项目(先期) | 绍兴市环境监测中心站 | 6000 | 2017.9.20 |
36 | 绍兴滨海新城亚特塑料制品有限公司年产3300万件化妆品包装盒表面装潢产品搬迁项目 | 浙江舜虞检测技术有限公司 | 18800 | 2017.9.21 |
37 | 绍兴普新实业发展有限公司环普绍兴产业园二期项目 | 浙江舜虞检测技术有限公司 | 7000 | 2017.9.30 |
38 | 绍兴华斯特实业有限公司越兴科技创业园项目 | 浙江舜虞检测技术有限公司 | 7000 | 2017.9.25 |
合计 | 1050335 |
http://www.sx.gov.cn/art/2018/8/23/art_1501048_20744522.html
点击阅读原文看精彩评论
声明 :本号对转载、分享、陈述、观点、图频保持中立,目的仅在于传递更多信息,版权归原作者。如不妥,请联系删除。
长按图片·识别二维码关注》企事业环保
13611330937