环境部通报!涉气环境问题243处
发布时间:2018-06-27 来源:企事业环保
点击题目下方蓝字关注 企事业环保
小提示:欢迎长按识别以下二维码进入环保智库,该智库收藏了新司法解释等,可以查阅环评分类。
环保税、环评、排污许可、气水声固处理、土壤调查和修复等,请加微信eprens或者电联18268767761
生态环境部通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展(6月26日)
6月26日,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展,200个督查组按照工作方案要求,对京津冀及周边地区206个县(市、区)进行督查,发现涉气环境问题243个(见附件)如下:
一、拒绝检查1家。
河北省石家庄市长安区西兆通镇无名水泥砖制造作坊在督查组表明身份后,仍拒绝并阻挠检查,已移送当地公安部门依法处理。
二、检查清单内涉气“散乱污”企业1633家,发现整改不到位问题28家,占比为1.71%;发现清单外涉气“散乱污”企业1家。
督查组检查发现,清单内涉气“散乱污”企业存在整改不到位问题28家。其中,北京市丰台区1家;河北省石家庄市循环化工园区2家、栾城区1家,唐山市乐亭县1家,保定市保定国家高新技术产业开发区1家、清苑区1家、涞源县1家、曲阳县1家、高阳县1家,沧州市献县3家、黄骅市1家、南皮县1家,邢台市新河县1家,邯郸市邯山区2家、临漳县1家;山东省聊城市阳谷县1家,滨州市邹平县3家;河南省郑州荥阳市1家、经济技术开发区1家,开封市通许县2家,濮阳市清丰县1家。
督查组检查发现,河北省保定市曲阳县灵山镇崔古庄无名橡胶加工厂属涉气“散乱污”企业,不在当地清单内。
三、检查清单内应淘汰燃煤锅炉企业473家,发现整改不到位燃煤锅炉2台,占比0.4%;发现清单外应淘汰燃煤锅炉9台。
督查组检查发现,清单内应淘汰整改不到位燃煤锅炉2台。其中,河北省沧州泊头市晟和模具1台(0.1蒸吨);山西省长治市壶关县长平高速路养护中心1台(0.5蒸吨)。
督查组检查发现,清单外应淘汰燃煤锅炉9台。其中,天津市静海区源香园饭庄1台(0.5蒸吨);河北省保定定州市中山百姓生态园1台(0.5蒸吨)、蠡县华海池洗浴中心1台(0.1蒸吨以下),沧州市肃宁县凯华养殖有限公司1台(0.1蒸吨以下),邢台市桥东区慧能电器有限公司1台(0.1蒸吨以下);长治市黎城县正街天主教堂2台(均为0.2蒸吨),晋城市开发区金建钢结构有限公司1台(2蒸吨);山东省济南市长清区漩刘路李家油坊1台(0.1蒸吨以下)。
四、工业企业未安装大气污染防治设施问题19个。
其中,北京市大兴区1家;天津市北辰区1家;河北省石家庄市长安区1家、元氏县1家,保定市徐水区1家、涿州市1家,邢台市经济开发区1家,邯郸市永年区1家;山西省太原市尖草坪区1家、清徐县1家,阳泉市盂县1家,晋城市城区1家、经济技术开发区1家;山东省济南市章丘区1家,聊城市经济技术开发区1家;河南省安阳市殷都区1家,新乡市新乡县2家,焦作市温县1家。
五、工业企业不正常运行大气污染防治设施问题22个。
其中,河北省石家庄市长安区2家、循环化工园区1家、晋州市1家、正定县1家,廊坊市安次区1家、廊坊开发区1家,保定市曲阳县1家,沧州市新华区1家、沧县1家,衡水市安平县1家,邢台市经济开发区1家;山西省太原市阳曲县2家、杏花岭区1家、古交市1家,阳泉市盂县2家,晋城市泽州县1家;山东省德州禹城市1家、平原县1家;河南省新乡市新乡县1家。
六、VOCs整治不到位问题19个。
其中,河北省石家庄市元氏县2家、栾城区1家、晋州市1家、正定县1家,廊坊市大厂回族自治县1家、大城县1家,保定市阜平县1家,沧州市献县2家、运河区1家,邢台市宁晋县1家;山西省太原市山西转型综合改革示范区1家,晋城市经济技术开发区1家;山东省济南市长清区1家、济阳县1家;河南省新乡市新乡县1家、长垣县1家,焦作市温县1家。
七、工业粉尘无组织排放问题97个。
其中,北京市海淀区1家、大兴区1家;河北省石家庄市循环化工园区2家、井陉县2家、长安区1家、栾城区1家、赞皇县1家、正定县1家,唐山市丰润区1家、迁西县1家,廊坊市固安县3家、安次区2家,保定市徐水区14家、曲阳县14家、蠡县5家、博野县2家、定州市2家、保定国家高新技术产业开发区1家、涞源县1家、高阳县1家、高碑店市1家,沧州市肃宁县2家、青县1家、任丘市1家,衡水深州市1家,邢台市宁晋县3家、经济开发区1家、邢台县1家;山西省太原古交市5家、清徐县1家,阳泉市盂县1家,长治市郊区1家、壶关县1家、武乡县1家,晋城市城区2家、泽州县1家;山东省济南市长清区2家、天桥区1家、章丘区1家,德州市经济技术开发区1家,菏泽市高新区1家;河南省郑州市惠济区1家、新郑市1家,安阳市殷都区1家,新乡市新乡县2家、辉县市2家、卫辉市1家,濮阳市经济技术开发区1家、范县1家。
八、露天矿山未落实减尘抑尘措施问题6个。
其中,河北省石家庄市井陉县1家、行唐县1家,唐山市古冶区2家,保定市徐水区1家、曲阳县1家。
九、建筑工地扬尘管理问题38个。
其中,北京市平谷区3家、大兴区2家、海淀区1家、丰台区1家;天津市北辰区2家、滨海新区1家;河北省石家庄市栾城区1家、晋州市1家、元氏县1家、赞皇县1家,唐山市唐山高新技术产业开发区2家,廊坊市安次区1家、固安县1家,保定市曲阳县3家、保定国家高新技术产业开发区2家、徐水区1家、阜平县1家,沧州市新华区1家、泊头市1家、任丘市1家,衡水深州市1家,邢台市经济开发区1家;山西省太原市尖草坪区2家,长治市武乡县1家、潞城市1家;山东省淄博市桓台县1家;河南省郑州市国家高新技术产业开发区1家,安阳市安阳县1家,濮阳市华龙区1家。
十、其他涉气环境问题1个。
督查组检查发现,河北省衡水市安平县张大想养猪场露天堆放干粪,恶臭影响严重。
对上述问题,我部已通过督办问题清单交办相关市、县(区)人民政府依法调查处理,山东省聊城市、滨州市已于6月27日完成本次督办问题的整改工作。
附件:
6月26日强化督查发现问题汇总表
序号 | 省(市) | 市 | 县(市、区) | 污染源名称 | 问题类型 |
1 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 长子营镇牛房村建筑垃圾粉碎厂 | 未安装治污设施 |
2 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 北京市裕农优质农产品种植有限公司大兴分公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
3 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | G104路边长子镇罗庄一村无名筛沙厂 | 工业粉尘无组织排放 |
4 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 前辛庄村西佟前路防汛物资建设工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
5 | 北京市 | 北京市 | 丰台区 | 渣土运输车(河北EU6899) | 渣土车覆盖不完全 |
6 | 北京市 | 北京市 | 丰台区 | 北京正湘合餐饮有限公司(餐饮项目) | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
7 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 北京跃通水泥制品有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
8 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 东马房路都海田园山庄项目部 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
9 | 北京市 | 北京市 | 平谷区 | 马各庄东路路面改造弃渣场 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
10 | 北京市 | 北京市 | 平谷区 | 和棠瑞著施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
11 | 北京市 | 北京市 | 平谷区 | 北京谷源地景农业技术实验基地筹建指挥部 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
12 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 天津第三建筑工程有限公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
13 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 中石化工建设有限公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
14 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 金锚集团有限责任公司 | 未安装治污设施 |
15 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 塘沽湾西侧桥下工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
16 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 源香园饭庄 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
17 | 河北省 | 石家庄市 | 行唐县 | 口头镇无名碎石厂 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
18 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 佰斯特集团建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
19 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 小夏钣金烤漆部 | 未落实VOCs整治要求 |
20 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 韩朴金属制品有限公司 | 治污设施不正常运行 |
21 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 新建矿业有限公司 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
22 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 彦杰建材有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
23 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 乾顺钙业有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
24 | 河北省 | 石家庄市 | 栾城区 | 冶河镇油通村西路边渣土堆场 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
25 | 河北省 | 石家庄市 | 栾城区 | 顺兴金属设备加工厂 | 工业粉尘无组织排放 |
26 | 河北省 | 石家庄市 | 栾城区 | 河北爱佳电气设备制造有限公司 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
27 | 河北省 | 石家庄市 | 栾城区 | 舵手汽车修理有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
28 | 河北省 | 石家庄市 | 循环化工园区 | 石家庄翔卯至诚塑料制品有限公司 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
29 | 河北省 | 石家庄市 | 循环化工园区 | 豪雪面粉有限公司 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
30 | 河北省 | 石家庄市 | 循环化工园区 | 石家庄循环化工园区月超粮食收购站 | 工业粉尘无组织排放 |
31 | 河北省 | 石家庄市 | 循环化工园区 | 藁城市丘头镇无名砂石堆场 | 工业粉尘无组织排放 |
32 | 河北省 | 石家庄市 | 循环化工园区 | 金安达包装有限公司 | 治污设施不正常运行 |
33 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 西解村燃气管喷漆点 | 未落实VOCs整治要求 |
34 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 酉望园艺苗圃基地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
35 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 石家庄联兴电子有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
36 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 百顺木器厂 | 未安装治污设施 |
37 | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 县嘉诚石料厂 | 工业粉尘无组织排放 |
38 | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 金都华府工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
39 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 西兆通大街无名搅拌站 | 工业粉尘无组织排放 |
40 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 西兆通镇无名水泥砖制造作坊 | 拒绝检查 |
41 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 石家庄万高家具有限公司 | 治污设施不正常运行 |
42 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 帝曼欧家具厂 | 治污设施不正常运行 |
43 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 鹏飞广告标识制作 | 未安装治污设施 |
44 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 南牛乡拐角铺村西无名堆沙点 | 工业粉尘无组织排放 |
45 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 常恒机械有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
46 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 正定揽盛装饰材料有限公司 | 治污设施不正常运行 |
47 | 河北省 | 唐山市 | 丰润区 | 汇丰实业有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
48 | 河北省 | 唐山市 | 古冶区 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司石灰石矿 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
49 | 河北省 | 唐山市 | 古冶区 | 顺利采石场 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
50 | 河北省 | 唐山市 | 乐亭县 | 姜各庄镇东存塑料厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
51 | 河北省 | 唐山市 | 迁西县 | 满兴矿业有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
52 | 河北省 | 唐山市 | 唐山高新技术产业开发区 | 马家屯龙泽国际 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
53 | 河北省 | 唐山市 | 唐山高新技术产业开发区 | 唐山热力公司工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
54 | 河北省 | 廊坊市 | 安次区 | 东沽港镇码杨线无名料场 | 工业粉尘无组织排放 |
55 | 河北省 | 廊坊市 | 安次区 | 华强木业有限公司 | 治污设施不正常运行 |
56 | 河北省 | 廊坊市 | 安次区 | 富宏新型建材有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
57 | 河北省 | 廊坊市 | 安次区 | 仇庄乡河道施工工地地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
58 | 河北省 | 廊坊市 | 大厂回族自治县 | 韩瑞喜家厂房 | 未落实VOCs整治要求 |
59 | 河北省 | 廊坊市 | 大城县 | 北魏位胡村鑫发汽车修理厂 | 未落实VOCs整治要求 |
60 | 河北省 | 廊坊市 | 固安县 | 赵凯砂石料厂 | 工业粉尘无组织排放 |
61 | 河北省 | 廊坊市 | 固安县 | 大韩寨新村三期项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
62 | 河北省 | 廊坊市 | 固安县 | 柳泉镇刘家营村蒋国旭砂石料厂 | 工业粉尘无组织排放 |
63 | 河北省 | 廊坊市 | 固安县 | 孟祥会砂石料厂 | 工业粉尘无组织排放 |
64 | 河北省 | 廊坊市 | 廊坊开发区 | 翔坤航空模拟设备有限公司 | 治污设施不正常运行 |
65 | 河北省 | 保定市 | 保定国家高新技术产业开发区 | 城市印象住宅小区项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
66 | 河北省 | 保定市 | 保定国家高新技术产业开发区 | 河北建设集团股份有限公司(建业路杨庄河桥工程) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
67 | 河北省 | 保定市 | 保定国家高新技术产业开发区 | 贤台乡砂石料堆放场 | 工业粉尘无组织排放 |
68 | 河北省 | 保定市 | 保定国家高新技术产业开发区 | 永固门业 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
69 | 河北省 | 保定市 | 博野县 | 郄志强物料堆场 | 工业粉尘无组织排放 |
70 | 河北省 | 保定市 | 博野县 | 原城东镇城东窑厂内物料堆场 | 工业粉尘无组织排放 |
71 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 百惠混凝土有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
72 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 西城乡东湖村中山百姓生态园 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
73 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 西张欠村砂石料堆放点 | 工业粉尘无组织排放 |
74 | 河北省 | 保定市 | 阜平县 | 龙王庄加油站 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 |
75 | 河北省 | 保定市 | 阜平县 | 阜平县滨河美居壹号院工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
76 | 河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 河北合创建筑节能科技有限责任公司 | 工业粉尘无组织排放 |
77 | 河北省 | 保定市 | 高阳县 | 灵山镇定龙线道路工程搅拌站 | 工业粉尘无组织排放 |
78 | 河北省 | 保定市 | 高阳县 | 九九商砼 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
79 | 河北省 | 保定市 | 涞源县 | 乌龙沟乡王东来选厂 | 工业粉尘无组织排放 |
80 | 河北省 | 保定市 | 涞源县 | 金玉利铅锌选矿厂 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
81 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 大飞建材销售有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
82 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 辛兴镇刘庄村孙爱菊砂石堆场 | 工业粉尘无组织排放 |
83 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 郑庄村郑大记砂石堆场 | 工业粉尘无组织排放 |
84 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 南庄镇滑岗村堆砂场 | 工业粉尘无组织排放 |
85 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 华海池洗浴中心 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
86 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 万隆煤炭销售有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
87 | 河北省 | 保定市 | 清苑区 | 冯亚飞尼龙网厂 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
88 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 崔古庄石料有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
89 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 党城乡下店村无名石料堆场 | 工业粉尘无组织排放 |
90 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 党城乡下店村北兴隆水泥砖厂 | 工业粉尘无组织排放 |
91 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 崔少品煤场 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
92 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇崔古庄无名橡胶加工厂 | 新发现清单外“散乱污” |
93 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇崔古庄博泉石化加油站马路粉煤灰堆场 | 工业粉尘无组织排放 |
94 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 孝墓乡中石化加油站后面无名砂石堆场 | 工业粉尘无组织排放 |
95 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 孝墓乡东口南刘三刚石料堆场 | 工业粉尘无组织排放 |
96 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 孝墓乡东口南无名采石碎石厂 | 工业粉尘无组织排放 |
97 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 孝墓乡东口南煤厂 | 工业粉尘无组织排放 |
98 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 孝墓乡李家洼村堆石料点 | 工业粉尘无组织排放 |
99 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 孝木乡李家洼村筛沙场 | 工业粉尘无组织排放 |
100 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 曲阳石藝雕刻有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
101 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 京源汽车销售服务有限公司 | 治污设施不正常运行 |
102 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 恒州镇七里庄村西面沙土堆点 | 工业粉尘无组织排放 |
103 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 恒州镇七里庄停车场内沙土堆点 | 工业粉尘无组织排放 |
104 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 红星美凯龙家居馆建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
105 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇涞曲高速公路收费站建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
106 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇下岸村曲涞高速施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
107 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 佳瑞矿产品有限公司粹石项目 | 工业粉尘无组织排放 |
108 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 佳瑞矿产品有限公司采矿项目 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
109 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 和園(房地产)项目施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
110 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 民珠超细矿粉加工厂 | 工业粉尘无组织排放 |
111 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 玉联庄乡无名矿山 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
112 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 禾茜水泥制品厂 | 工业粉尘无组织排放 |
113 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 保定博亮建筑材料制造有限公司 | 未安装治污设施 |
114 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 大王店镇镇政府石粉堆放点 | 工业粉尘无组织排放 |
115 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 大王店镇大仕庄村砂料堆放点 | 工业粉尘无组织排放 |
116 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 大王店镇大仕庄村砂料加工点 | 工业粉尘无组织排放 |
117 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 徐水与满城交界处石粉堆放点 | 工业粉尘无组织排放 |
118 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 崇山机制砂厂 | 工业粉尘无组织排放 |
119 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 宏磊水泥制品厂 | 工业粉尘无组织排放 |
120 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | S333道路旁物料堆料点 | 工业粉尘无组织排放 |
121 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 大王店镇高庄村无名堆砂场 | 工业粉尘无组织排放 |
122 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 永鑫水泥制品厂 | 工业粉尘无组织排放 |
123 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 保定润垚混凝土搅拌有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
124 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 易美娟物料厂 | 工业粉尘无组织排放 |
125 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 遂城镇曹各庄村砂石料场 | 工业粉尘无组织排放 |
126 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 涿州市兄弟木材加工厂 | 未安装治污设施 |
127 | 河北省 | 沧州市 | 泊头市 | 泊头市晟和模具 | 清单内燃煤锅炉未淘汰 |
128 | 河北省 | 沧州市 | 泊头市 | 渣土车运输车(冀JL6861,津AK3701) | 渣土车覆盖不完全 |
129 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 大港油田第三采油厂第四采油作业区第二采油管理站官西一站 | 治污设施不正常运行 |
130 | 河北省 | 沧州市 | 黄骅市 | 旧城模具厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
131 | 河北省 | 沧州市 | 南皮县 | 消防站工地昝树发喷涂 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
132 | 河北省 | 沧州市 | 青县 | 东环建材厂 | 工业粉尘无组织排放 |
133 | 河北省 | 沧州市 | 任丘市 | 永固予制构件有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
134 | 河北省 | 沧州市 | 任丘市 | 渤海石油职业学院外东北方道路建设工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
135 | 河北省 | 沧州市 | 肃宁县 | 凯华养殖有限公司 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
136 | 河北省 | 沧州市 | 肃宁县 | 天益纸塑再生利用有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
137 | 河北省 | 沧州市 | 肃宁县 | 大普混凝土搅拌站 | 工业粉尘无组织排放 |
138 | 河北省 | 沧州市 | 献县 | 云达金属制品有限公司 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
139 | 河北省 | 沧州市 | 献县 | 鹏凯金属制品有限公司 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
140 | 河北省 | 沧州市 | 献县 | 恒基鑫金属有限公司 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
141 | 河北省 | 沧州市 | 献县 | 沧州志光气车工具有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
142 | 河北省 | 沧州市 | 献县 | 献王机械有限责任公司 | 未落实VOCs整治要求 |
143 | 河北省 | 沧州市 | 新华区 | 长芦嘉苑小区工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
144 | 河北省 | 沧州市 | 新华区 | 沧州韩高食品有限公司 | 治污设施不正常运行 |
145 | 河北省 | 沧州市 | 运河区 | 沧州东鸿制膜科技有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
146 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 河北渤洋五金丝网制品有限公司 | 治污设施不正常运行 |
147 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 张大想养猪场 | 其他涉气环境问题 |
148 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 王家井镇镇区北环路施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
149 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 亚澳泵业有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
150 | 河北省 | 邢台市 | 经济开发区 | 沙河市锦新纸业有限公司 | 治污设施不正常运行 |
151 | 河北省 | 邢台市 | 经济开发区 | 沙河市华建新型建材厂 | 工业粉尘无组织排放 |
152 | 河北省 | 邢台市 | 经济开发区 | 沙河城镇中学改造工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
153 | 河北省 | 邢台市 | 经济开发区 | 邢台恒进纺织有限公司 | 未安装治污设施 |
154 | 河北省 | 邢台市 | 经济开发区 | 慧能电器有限公司 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
155 | 河北省 | 邢台市 | 宁晋县 | 四芝兰村段家庄无名板厂 | 工业粉尘无组织排放 |
156 | 河北省 | 邢台市 | 宁晋县 | 梅立锋水泥制品构件厂 | 工业粉尘无组织排放 |
157 | 河北省 | 邢台市 | 宁晋县 | 河北康来福塑料制品有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
158 | 河北省 | 邢台市 | 宁晋县 | 四芝兰镇段家庄村芝兰建材厂 | 工业粉尘无组织排放 |
159 | 河北省 | 邢台市 | 新河县 | 河北刘天水利机械有限公司 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
160 | 河北省 | 邢台市 | 邢台县 | 孝子村永固套装门厂 | 工业粉尘无组织排放 |
161 | 河北省 | 邯郸市 | 邯山区 | 康愧公司 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
162 | 河北省 | 邯郸市 | 邯山区 | 海生新型建材加工厂 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
163 | 河北省 | 邯郸市 | 临漳县 | 北杨庄木器厂 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
164 | 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 董庄村梦波螺母厂 | 未安装治污设施 |
165 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 阴永亮洗沙厂 | 工业粉尘无组织排放 |
166 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 阴永亮洗煤厂 | 工业粉尘无组织排放 |
167 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 万亨制砂有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
168 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 付鸡俊洗煤厂 | 工业粉尘无组织排放 |
169 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 福泰新选煤厂 | 治污设施不正常运行 |
170 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 娘梭线嘉乐泉乡段物料堆场 | 工业粉尘无组织排放 |
171 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 中国建业北排洪渠项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
172 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 中建五局万科公园施工项目 | 未安装治污设施 |
173 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 柴村回迁房10号楼北侧工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
174 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 | 太原盛狮建材有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
175 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 | 创新建材予制厂 | 未安装治污设施 |
176 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西臣功印刷包装有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
177 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 山西鑫汇诚家具装饰有限公司 | 治污设施不正常运行 |
178 | 山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 东林越源展示道具厂 | 治污设施不正常运行 |
179 | 山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 山西今朝木业有限公司 | 治污设施不正常运行 |
180 | 山西省 | 阳泉市 | 盂县 | 广鑫铝矾土加工有限公司 | 未安装治污设施 |
181 | 山西省 | 阳泉市 | 盂县 | 联丰铝矾土加工有限公司 | 治污设施不正常运行 |
182 | 山西省 | 阳泉市 | 盂县 | 小横沟村煤场 | 工业粉尘无组织排放 |
183 | 山西省 | 阳泉市 | 盂县 | 盂县中信焦化有限公司 | 治污设施不正常运行 |
184 | 山西省 | 长治市 | 壶关县 | 长平高速路养护中心 | 清单内燃煤锅炉未淘汰 |
185 | 山西省 | 长治市 | 壶关县 | 常浩炼铁有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
186 | 山西省 | 长治市 | 郊区 | 大辛庄镇西旺村垃圾堆放点 | 工业粉尘无组织排放 |
187 | 山西省 | 长治市 | 黎城县 | 黎城县正街天主教堂2台(均为0.2蒸吨) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
188 | 山西省 | 长治市 | 潞城市 | 渣土运输车(晋DQ311挂) | 渣土车覆盖不完全 |
189 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 看守所行政拘留所建筑项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
190 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 丰州镇聂村4号取土场 | 工业粉尘无组织排放 |
191 | 山西省 | 晋城市 | 城区 | 晋城绕城高速东掩大桥段西北侧160米处无名沙场 | 工业粉尘无组织排放 |
192 | 山西省 | 晋城市 | 城区 | 晋城北段沥青工作点 | 未安装治污设施 |
193 | 山西省 | 晋城市 | 城区 | 钻石水泥有限责任公司粉磨分公司 | 工业粉尘无组织排放 |
