关于公布昆山市土壤环境重点监管企业名单(第一批)的通知
发布时间:2017-12-30 来源:企事业环保
小提示:欢迎长按识别以下二维码进入环保智库,该智库收藏了新司法解释等,可以查阅环评分类。
危废处置去向不好找?超低排放和脱硫废水零排放太贵?VOCs治理咋弄?高浓废水咋处理?环评手续繁琐?请加微信eprens.特别急的,可以直接联系电话18268767761
昆山开发区、昆山高新区、花桥经济开发区管委会,各镇人民政府:
根据《昆山市土壤污染防治工作方案》(昆政办发〔2017〕159号)要求,经研究,确定我市土壤环境重点监管企业名单(第一批)并予以公布。请各区镇与辖区内重点监管企业签订土壤污染防治责任书并向社会公开。
昆山市土壤环境重点监管企业名单(第一批)
序号 | 区镇 | 织组机构代码 | 企业名称 |
1 | 高新区 | 758988972 | 富翔精密工业(昆山)有限公司 |
2 | 高新区 | 796539668 | 茂迪(苏州)新能源有限公司 |
3 | 高新区 | 743142050 | 昆山旭发电子有限公司 |
4 | 高新区 | 758988323 | 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 |
5 | 高新区 | 724400261 | 淳华科技(昆山)有限公司 |
6 | 高新区 | 608279388 | 沪士电子股份有限公司(高新区) |
7 | 高新区 | 628419616 | 昆山鼎鑫电子有限公司 |
8 | 陆家 | 722260015 | 柏承(科技)昆山股份有限公司 |
9 | 开发区 | 743138182 | 昆山元茂电子科技有限公司 |
10 | 开发区 | 628417039 | 钦龙金属工业(昆山)有限公司 |
11 | 周市 | 608279679 | 长兴化学工业(中国)有限公司 |
12 | 开发区 | 693382266 | 昆山三星电机有限公司 |
13 | 开发区 | 741326534 | 昆山沪利微电有限公司 |
14 | 开发区 | 761007362 | 江苏联坤电子科技有限公司 |
15 | 千灯 | 736510548 | 现代综合金属(昆山)有限公司 |
16 | 千灯 | 718679999 | 金刚化工(昆山)有限公司 |
17 | 千灯 | 251249695 | 昆山市华新电路板有限公司 |
18 | 千灯 | 789054750 | 江苏华神电子有限公司 |
19 | 开发区 | 711503464 | 嘉联益电子(昆山)有限公司 |
20 | 张浦 | 792301708 | 依利安达电子(昆山)有限公司 |
21 | 张浦 | 726539232 | 中盐昆山有限公司 |
22 | 千灯 | 742480752 | 昆山市利群固废处理有限公司 |
23 | 巴城 | 739582547 | 苏州时钻环保实业有限公司 |
24 | 千灯 | 762827004 | 昆山市千灯三废净化有限公司 |
25 | 千灯 | 766515614 | 昆山市大洋环境净化有限公司 |
26 | 高新区 | 782099200 | 昆山同心表面科技有限公司 |
27 | 周市 | 138124954 | 昆山华苏原料药有限公司 |
声明: 本号对转载、分享、陈述、观点、图频保持中立,目的仅在于传递更多信息,版权归原作者。如不妥,请联系删除。
长按图片·识别二维码关注》企事业环保