丰台区知识产权局:关于对2017年丰台区专利资金拟支持项目进行公示的通知
发布时间:2018-10-11 来源:北京科技政策宣讲团
根据《丰台区专利促进与保护管理办法(试行)》(丰政发[2016]19)要求,区科委严格履行自由申报、专家评审、实地考察、科委审核、与园区管委、区财政局协商、上报区政府审批的程序,2017年丰台区专利资金拟专利创造、专利服务、专利转化三个方面,其中专利创造拟支持四类262个单位及个人、专利服务拟支持6类18个单位、专利转化拟支持18个项目(见附件)。
为保证项目的科学性、公正性和严肃性,区知识产权局对拟扶持个人、单位及项目进行公示。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议的单位或者个人应该表明真实身份,并提供有效联系方式,须以事实为依据,内容具体详实,并提供相关证据材料。。个人提出异议的,须在书面异议材料上签署真实姓名;以单位名义提出异议的,须加盖本单位公章,法人代表签字。超出公示期限的异议不予受理。
公示期为2018年10月10日至2018年10月16日止,为期7天。
联 系 人:刘鹏、赵方岭
联系电话:83656382
附件:2017年度“丰台区专利支持项目” 拟支持项目明细表
丰台区知识产权局
2018年10月10日
附件:2017年度“丰台区专利支持项目” 拟支持项目明细表
序号 | 类别 | 项目明细 | 拟支持单位(数量、名称) |
1 | 专 利 创 造 | 专利授权 | 254 |
2 | 专利大户 | 航天材料及工艺研究所 | |
3 | 北京时代民芯科技有限公司 | ||
4 | 中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所 | ||
5 | 北京交控科技股份有限公司 | ||
6 | 北京航天发射技术研究所 | ||
78 | 专利标准 | 北京东方通科技股份有限公司 | |
9 | 专利奖励配套 | 北京世纪东方国铁科技股份有限公司 | |
10 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 | ||
1 | 专 利 服 务 | 服务平台建设 | 北京贝壳智桥科技有限公司(公司2017年进行了股权整合)专利萃取众创平台 |
2 | 北京恒冠网络数据处理有限公司(恒冠知识产权运营平台) | ||
3 | 知识产权进学校 | 清华大学附属中学丰台学校 | |
4 | 北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校 | ||
5 | 专利服务机构房租补贴 | 北京智桥联合专利代理事务所(普通合伙) | |
6 | 北京国策方略知识产权研究院 | ||
7 | 北京慧智兴达知识产权代理有限公司 | ||
8 | 专利服务机构补贴 | 北京汇捷知识产权代理事务所 | |
9 | 北京智桥联合专利代理事务所 | ||
10 | 北京京万通知识产权代理公司 | ||
11 | 北京慧智兴达知识产权代理有限公司 | ||
12 | 北京瑞盛铭杰知识产权代理事务所 | ||
13 | 北京国策方略知识产权研究院 | ||
14 | 12330分中心、工作站 | 丰台分中心科技开发中心 | |
15 | 北京赛欧科园科技孵化中心有限公司 | ||
16 | 北京九州通科技孵化器有限公司 | ||
17 | 软课题 | 国家发改委综合运输研究所(丰台区轨道交通产业发展状况及对策对比研究) | |
18 | 北京国知专利预警咨询有限公司(丰台区军民融合专利分析) |
专 利 转 化 项 目 | 项目单位 | 项目名称 | |
1 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 智能化现场勘查平台 | |
2 | 中科搏锐(北京)科技有限公司 | 无创脑血氧监护仪 | |
3 | 北京米波通信技术有限公司 | 图莱亚卫星通信监控系统 | |
4 | 华电重工股份有限公司 | 燃气电厂噪声控制技术研究及应用 | |
5 | 北京航天益来电子科技有限公司 | 废气脱硝及氨逃逸监测系统及关键设备 | |
6 | 北京博鑫精陶环保科技有限公司 | 基于平板陶瓷膜技术的污水处理系统产业化项目 | |
7 | 纳琦环保科技有限公司 | 新型复合TiO2/NCP泡沫陶瓷板固载光催化剂的制备工艺 | |
8 | 北京中研惠农种业有限公司 | 番茄黄化曲叶病毒抗性鉴定技术的创新研究与应用 | |
9 | 北京英诺特生物技术有限公司 | 肺炎支原体IgM抗体、肺炎衣原体IgM抗体、呼吸道合胞病毒IgM抗体、腺病毒IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体联合检测试剂盒(胶体金法) | |
10 | 北京京丰制药集团有限公司 | 羟苯磺酸钙胶囊及其制备专利技术转化项目 | |
11 | 通号通信信息集团有限公司 | 高清智能视频周界入侵防护系统 | |
12 | 北京永列科技有限公司 | YLJZ-F1型计轴系统 | |
13 | 北京蝶禾谊安信息技术有限公司 | 智能上肢康复机器人产业化转化 | |
14 | 北京儒奥医疗科技有限公司 | 可进行电极接触状态监测的电刺激治疗设备专利转化项目 | |
15 | 北京良明宇航节能动力装备技术开发中心 | 基于微型涡轮喷气发动机或涡轮增压器的启动发电装备的研发与应用 | |
16 | 北京奥博泰科技有限公司 | 建筑节能玻璃现场检查仪器 | |
17 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | 大型医用无创呼吸机的研制 | |
18 | 北京市政路桥建材集团有限公司 | 废旧沥青路面材料高效再生利用技术 |
2017年专利奖励名单(单位) | |
序号 | 申请人名称 |
1 | 北京华瑞安泰科技有限公司 |
2 | 北京诺德威电力技术开发有限责任公司 |
3 | 北京中睿水研环保科技有限公司 |
4 | 中交一公局桥隧工程有限公司 |
5 | 北京天达京丰技术开发有限公司 |
6 | 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 |
7 | 北京德达物流股份有限公司 |
8 | 北京中铁润海新科技有限公司 |
9 | 北京志翔领驭科技有限公司 |
10 | 北京志翔领驭冷链科技有限公司 |
11 | 北京金自能源科技发展有限公司 |
12 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 |
13 | 北京英浮泰环保科技有限公司 |
14 | 北京中电拓方科技股份有限公司 |
15 | 北京太空板业股份有限公司 |
16 | 北京领航力嘉机电有限公司 |
17 | 北京奥博泰科技有限公司 |
18 | 北京东方安杰科技有限公司 |
19 | 北京达特集成技术有限责任公司 |
20 | 北京美智医疗科技有限公司 |
21 | 特瓦特能源科技有限公司 |
22 | 北京市丰台区特种设备检测所 |
23 | 北京滨松光子技术股份有限公司 |
24 | 北京大白科技有限公司 |
25 | 北京东方亚美基因科技研究院有限公司 |
26 | 北京凯普林光电科技股份有限公司 |
27 | 北京中路安交通科技有限公司 |
28 | 北京博奇电力科技有限公司 |
29 | 北京九龙创新物联科技有限公司 |
30 | 大信会天(北京)科技服务有限公司 |
31 | 北京中教金源科技有限公司 |
32 | 北京特一电源科技有限公司 |
33 | 北京中微普业科技有限公司 |
34 | 北京盛博协同科技有限责任公司 |
35 | 海丰通航科技有限公司 |
36 | 北京中建建筑设计院有限公司 |
37 | 北京国净科技有限公司 |
38 | 北京中龙益诚科技有限公司 |
39 | 北京真视通科技股份有限公司 |
40 | 北京兴有丰科科技发展有限公司 |
41 | 北京杏林睿光科技有限公司 |
42 | 北京华路安交通科技有限公司 |
43 | 北京中融智和科技有限公司 |
44 | 德迈基生物技术(北京)有限公司 |
45 | 盛旦新能源技术(北京)有限公司 |
46 | 北京世纪东方国铁科技股份有限公司 |
47 | 北京倚天凌云科技股份有限公司 |
48 | 北京数维翔图高新技术股份有限公司 |
49 | 中天安泰(北京)信息技术有限公司 |
50 | 北京当升材料科技股份有限公司 |
51 | 北京铁道工程机电技术研究所有限公司 |
52 | 易图通科技(北京)有限公司 |
53 | 北京市振隆科技股份有限公司 |
54 | 北京能为科技股份有限公司 |
55 | 北京二七机车工业有限责任公司 |
56 | 北京中农绿源工程技术有限公司 |
57 | 北方国际合作股份有限公司 |
58 | 北京天申正祥科技有限公司 |
59 | 北京航天动力研究所 |
60 | 北京普锐电子有限公司 |
61 | 天鼎联创密封技术(北京)有限公司 |
62 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 |
63 | 北京金潍多科技有限公司 |
64 | 通号通信信息集团有限公司 |
65 | 国投中鲁果汁股份有限公司 |
66 | 中国航天空气动力技术研究院 |
67 | 万宝矿产有限公司 |
68 | 北京科创融安物联网科技有限公司 |
69 | 北京海格神舟通信科技有限公司 |
70 | 北京燕山粉研精机有限公司 |
71 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
72 | 北京动力源科技股份有限公司 |
73 | 北京环球新能科技开发有限公司 |
74 | 北京英诺特生物技术有限公司 |
75 | 中创三优(北京)科技有限公司 |
76 | 北京华电瑞通电力工程技术有限公司 |
77 | 北京谦硕科技有限公司 |
78 | 北京金瑞典膳科技有限公司 |
79 | 北京凯斯隆机电技术开发有限公司 |
80 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 |
81 | 北京金自天成液压技术有限责任公司 |
82 | 北京康倍得医药技术开发有限公司 |
83 | 北京中瑞森新能源科技有限公司 |
84 | 北京爱科迪通信技术股份有限公司 |
85 | 北京长征高科技有限公司 |
86 | 中铁物总技术有限公司 |
87 | 北京碳世纪科技有限公司 |
88 | 中塔新兴通讯技术集团有限公司 |
89 | 北京公联信达智能交通技术有限责任公司 |
90 | 北京华电云通电力技术有限公司 |
91 | 北京航天三发高科技有限公司 |
92 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
93 | 北京航天益森风洞工程技术有限公司 |
94 | 北京天威国网电气成套设备有限公司 |
95 | 北京格分维科技有限公司 |
96 | 阳光凯讯(北京)科技有限公司 |
97 | 北京砼友混凝土浇筑技术有限公司 |
98 | 北京拓扑智鑫环境科技股份有限公司 |
99 | 北京航天斯达科技有限公司 |
100 | 北京高铁三瑞电子技术有限公司 |
101 | 中建市政工程有限公司 |
102 | 新兴际华科技装备有限公司 |
103 | 北京主导时代科技有限公司 |
104 | 北京启顺京腾科技有限责任公司 |
105 | 北京天地日月生物能源科技有限公司 |
106 | 大唐国际化工技术研究院有限公司 |
107 | 北京中星时代科技有限公司 |
108 | 中泰国际高新技术有限公司 |
109 | 北京航天试验技术研究所 |
110 | 北京航天雷特机电工程有限公司 |
111 | 北京航天凯恩化工科技有限公司 |
112 | 北京泰克美高新技术有限公司 |
113 | 北京百斯安复合材料有限公司 |
114 | 北京北方车辆集团有限公司 |
115 | 德益创新(北京)科技有限公司 |
116 | 北京大陆益通环保科技有限公司 |
117 | 中国肉类食品综合研究中心 |
118 | 北京欧普提科技有限公司 |
119 | 北京易博三维科技有限公司 |
120 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 |
121 | 中建科技有限公司 |
122 | 北京百瑞盛田环保科技发展有限公司 |
123 | 北京海利赢医疗科技有限公司 |
124 | 北京航天发射技术研究所 |
125 | 北京友信宏科电子科技股份有限公司 |
126 | 通号工程局集团北京研究设计实验中心有限公司 |
127 | 龙铁纵横(北京)轨道交通科技股份有限公司 |
128 | 祥威胜(北京)厨房设备工贸有限公司 |
129 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 |
130 | 中车建设工程有限公司 |
131 | 北京京卫燕康药物研究所有限公司 |
132 | 北京燕康科技有限公司 |
133 | 中食净化科技(北京)股份有限公司 |
134 | 北京科富兴科技有限公司 |
135 | 北京富兴隆科技有限公司 |
136 | 北京美康基因科学股份有限公司 |
137 | 中航天建设工程有限公司 |
138 | 北京君腾达制冷技术有限公司 |
139 | 北京世纪博康医药科技有限公司 |
140 | 华电重工股份有限公司 |
141 | 北京航天益来电子科技有限公司 |
142 | 北京港创瑞博混凝土有限公司 |
143 | 北京思通博远激光科技有限公司 |
144 | 北京众智同辉科技股份有限公司 |
145 | 北京亚美豪德体育设施有限公司 |
146 | 北京振兴华龙制冷设备有限责任公司 |
147 | 北京众达精电科技有限公司 |
148 | 北京馨容纵横科技发展有限公司 |
149 | 北京华企光科贸有限公司 |
150 | 北京广达博业科技开发有限公司 |
151 | 北京北方生物技术研究所有限公司 |
152 | 北京六合伟业科技股份有限公司 |
153 | 北京科慧通智慧科技有限公司 |
154 | 北京摩泽朗泰分析仪器有限公司 |
155 | 金赛博阳(北京)科技有限公司 |
156 | 富盛科技股份有限公司 |
157 | 京安古贝(北京)科技有限公司 |
158 | 交控科技股份有限公司 |
159 | 北京丰凯换热器有限责任公司 |
160 | 北京国能中电节能环保技术股份有限公司 |
161 | 北京建龙重工集团有限公司 |
162 | 北京赛佰特科技有限公司 |
163 | 北京三友创美饲料科技股份有限公司 |
164 | 大倪科技开发(北京)有限公司 |
165 | 北京迪赛奇正科技有限公司 |
166 | 中国北方车辆研究所 |
167 | 北京华通时空通信技术有限公司 |
168 | 北京航天凌云波纹管有限公司 |
169 | 中钞特种防伪科技有限公司 |
170 | 北京中消伟业安全技术工程有限公司 |
171 | 北京凯德中天科技发展有限公司 |
172 | 北京麻世纪流行面料研发有限公司 |
173 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 |
174 | 北京昊创瑞通电气设备有限公司 |
175 | 冶金自动化研究设计院 |
176 | 北京振金鑫达环保科技有限公司 |
177 | 隆润新技术发展有限公司 |
178 | 北京嘉格伟业筑路科技有限公司 |
179 | 北京大风时代科技有限责任公司 |
180 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 |
181 | 北京旭阳科技有限公司 |
182 | 旭阳化学技术研究院有限公司 |
183 | 北京雷博曼科技有限公司 |
184 | 中国建筑土木建设有限公司 |
185 | 中国人民解放军军事医学科学院附属院 |
186 | 北京保罗盛世服装服饰有限公司 |
187 | 航天科工智能机器人有限责任公司 |
188 | 北京碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司 |
189 | 北京中机联供非晶科技股份有限公司 |
190 | 北京泛华新兴体育产业股份有限公司 |
191 | 北京沐萱鑫业环保技术有限公司 |
192 | 北京华海智邦科技开发有限公司 |
193 | 清能德创电气技术(北京)有限公司 |
194 | 北京市政路桥建材集团有限公司 |
195 | 北京福寿医疗设备技术有限公司 |
196 | 北斗航天卫星应用科技集团有限公司 |
197 | 北斗国信智能科技(北京)有限公司 |
198 | 北京昌茂宏业科技有限公司 |
199 | 北京东方通科技股份有限公司 |
200 | 北京实力源科技开发有限责任公司 |
201 | 北京隆轩橡塑有限公司 |
202 | 江河机电装备工程有限公司 |
203 | 中国航天建设集团有限公司 |
204 | 北京三泉医药技术有限公司 |
205 | 航天科工惯性技术有限公司 |
206 | 北京中研同仁堂医药研发有限公司 |
207 | 北矿机电科技有限责任公司 |
208 | 北京儒奥医疗科技有限公司 |
209 | 北京环磨科技有限公司 |
210 | 北京得来宝科技有限公司 |
211 | 北京伊柏机电设备有限公司 |
212 | 北京英堡龙科技股份有限公司 |
213 | 信智慧通科技(北京)有限公司 |
214 | 北京澳丰源科技股份有限公司 |
215 | 中牧实业股份有限公司 |
216 | 北矿科技股份有限公司 |
217 | 首都医科大学 |
218 | 北京鼎汉技术股份有限公司 |
219 | 北京市水产科学研究所 |
220 | 北京国电富通科技发展有限责任公司 |
221 | 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 |
222 | 北京瑞宝利热能科技有限公司 |
223 | 北京力诚益美装饰材料有限公司 |
224 | 北京绿山谷芽菜有限责任公司 |
225 | 东旭科技集团有限公司 |
226 | 北京鑫丰南格科技股份有限公司 |
227 | 北京艾美林科技有限公司 |
228 | 北京星航机电装备有限公司 |
229 | 中车北京二七机车有限公司 |
230 | 北京华美煜力电力技术有限公司 |
231 | 北京世纪佰特节能技术有限公司 |
232 | 北京三兴汽车有限公司 |
233 | 首都航天机械公司 |
234 | 新兴重工集团有限公司 |
235 | 北京佳诚和泰机械设备有限公司 |
236 | 北京强度环境研究所 |
237 | 中房创通建设集团有限公司 |
2017年专利奖励名单(个人) | |
序号 | 申请人姓名 |
1 | 李继昌 |
2 | 张汉华 |
3 | 李清林 |
4 | 李岩 |
5 | 张懿孜 |
6 | 谢天红 |
7 | 刘涛 |
8 | 宋来学 |
9 | 王建刚 |
10 | 孙士庆 |
11 | 秦耀祖 |
12 | 闫书明 |
13 | 杨永建 |
14 | 邵素英 |
15 | 乔世琴 |
16 | 付志民 |
17 | 郎文利 |
☟点击阅读原文可查看原文及附件
内容来源:丰台区科委
内容编辑:北京科技政策宣讲团
13611330937