关于2018年度中关村科技信贷支持资金项目审核结果予以公示的通知
发布时间:2018-09-04 来源:北京科技政策宣讲团
各相关单位:
按照我委相关科技信贷支持资金管理办法要求,现就2018年度中关村科技信贷支持资金项目审核结果予以公示。
公示期限:2018年9月3日至2018年9月11日
附件:2018年度中关村企业科技信贷支持项目明细表
中关村科技园区管理委员会
2018年9月3日
| 序号 | 类别 | 申请单位或代理机构 | 涉及项目数量 | 补贴金额(元) |
| 1 | 银行信贷类 | 北京银行股份有限公司中关村分行 | 147 | 5,826,091.56 |
| 2 | 华夏银行股份有限公司北京分行 | 112 | 5,797,662.15 | |
| 3 | 杭州银行股份有限公司北京分行 | 48 | 2,017,798.86 | |
| 4 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 45 | 1,473,498.33 | |
| 5 | 中国建设银行北京中关村分行 | 24 | 765,023.36 | |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 | 13 | 291,987.29 | |
| 7 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 12 | 686,350.74 | |
| 8 | 中国银行股份有限公司北京市分行 | 12 | 307,818.24 | |
| 9 | 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 10 | 691,819.47 | |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 | 9 | 376,283.07 | |
| 11 | 兴业银行股份有限公司北京分行 | 5 | 181,971.26 | |
| 12 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行 | 1 | 32,524.63 | |
| 13 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 1 | 164,960.08 | |
| 14 | 中信银行股份有限公司北京分行 | 1 | 47,952.98 | |
| 15 | 江苏银行股份有限公司北京分行 | 1 | 82,709.15 | |
| 16 | 交通银行股份有限公司北京市分行 | 1 | 19,905.18 | |
| 17 | 广发银行股份有限公司北京分行 | 1 | 61,786.78 | |
| 18 | 保证贷款类 | 北京中关村科技融资担保有限公司 | 329 | 9,406,299.46 |
| 19 | 北京海淀科技企业融资担保有限公司 | 68 | 2,372,809.64 | |
| 20 | 北京首创融资担保有限公司 | 50 | 1,680,034.97 | |
| 21 | 北京中技知识产权融资担保有限公司 | 37 | 1,884,062.29 | |
| 22 | 北京晨光昌盛融资担保有限公司 | 14 | 973,669.69 | |
| 23 | 北京中小企业信用再担保有限公司 | 13 | 171,058.96 | |
| 24 | 北京亦庄国际融资担保有限公司 | 12 | 607,272.06 | |
| 25 | 北京石创同盛融资担保有限公司 | 11 | 168,386.97 | |
| 26 | 北京市文化科技融资担保有限公司 | 10 | 857,174.54 | |
| 27 | 北京市农业融资担保有限公司 | 7 | 274,196.27 | |
| 28 | 北京燕鸿融资担保有限责任公司 | 6 | 481,930.87 | |
| 29 | 北京国华文创融资担保有限公司 | 4 | 16,106.59 | |
| 30 | 中国投融资担保股份有限公司 | 2 | 45,312.55 | |
| 31 | 北京诚信佳融资担保有限公司 | 1 | 27,875.20 | |
| 32 | 风险补贴类 | 北京银行股份有限公司中关村分行 | - | 3,160,154.77 |
| 33 | 华夏银行股份有限公司北京分行 | - | 3,160,154.77 | |
| 34 | 杭州银行股份有限公司北京分行 | - | 1,289,442.72 | |
| 35 | 中国民生银行股份有限公司北京分行 | - | 984,643.30 | |
| 36 | 招商银行股份有限公司北京分行 | - | 956,109.16 | |
| 37 | 中国建设银行北京中关村分行 | - | 520,110.91 | |
| 38 | 南京银行股份有限公司北京分行 | - | 334,985.89 | |
| 39 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 | - | 268,613.16 | |
| 40 | 中国银行股份有限公司北京市分行 | - | 211,863.95 | |
| 41 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 | - | 182,530.54 | |
| 42 | 兴业银行股份有限公司北京分行 | - | 137,908.57 | |
| 43 | 江苏银行股份有限公司北京分行 | - | 63,203.10 | |
| 44 | 中信银行股份有限公司北京分行 | - | 31,601.55 | |
| 45 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行 | - | 18,960.93 | |
| 46 | 交通银行股份有限公司北京市分行 | - | 12,640.62 | |
| 47 | 北京中关村科技融资担保有限公司 | - | 3,160,154.77 | |
| 48 | 北京海淀科技企业融资担保有限公司 | - | 2,349,612.27 | |
| 49 | 北京中技知识产权融资担保有限公司 | - | 1,741,538.91 | |
| 50 | 北京首创融资担保有限公司 | - | 1,581,242.17 | |
| 51 | 北京晨光昌盛融资担保有限公司 | - | 1,046,011.23 | |
| 52 | 北京市文化科技融资担保有限公司 | - | 1,001,769.06 | |
| 53 | 北京亦庄国际融资担保有限公司 | - | 621,981.47 | |
| 54 | 北京燕鸿融资担保有限责任公司 | - | 511,945.07 | |
| 55 | 北京市农业融资担保有限公司 | - | 306,535.01 | |
| 56 | 北京石创同盛融资担保有限公司 | - | 240,803.79 | |
| 57 | 北京中小企业信用再担保有限公司 | - | 180,444.84 | |
| 58 | 中国投融资担保股份有限公司 | - | 44,242.17 | |
| 59 | 北京诚信佳融资担保有限公司 | - | 31,601.55 | |
| 60 | 北京国华文创融资担保有限公司 | - | 15,800.77 | |
| 合计 | 1007 | 61,958,940.20 | ||
☟点击阅读原文可查看原文及附件
内容来源:中关村科技园区管理委员会
内容编辑:北京科技政策宣讲团
13611330937