关于公布入选2017年度北京市自然科学基金优秀成果和优秀青年人才的通知
发布时间:2018-08-16 来源:北京科技政策宣讲团
为进一步挖掘优秀成果和优秀青年人才,完善市基金优秀项目成果数据库,推动基础研究与应用端的密切对接,为北京加强全国科技创新中心建设储备战略人才,市基金开展了2017年度北京市自然科学基金优秀成果和优秀青年人才遴选工作。本次遴选共分为三个阶段,一是通过市基金项目成果评价系统,按照研究水平、应用水平、人才培养等多个维度,对2017年度验收的665项项目进行定量评价排序。二是根据定量评价排序结果,结合依托单位和验收专家推荐,确定75项成果和39名青年人才进入到下一轮会议评选。三是经会议评审专家讨论,记名投票评选出优秀成果30项,优秀青年人才10名。
现将入选名单(详见附件)予以公布,以资表彰。入选的优秀成果及优秀青年人才已纳入项目负责人信用档案,再次申请市基金项目时,将作为立项评审的重要参考。
附件:入选2017年度北京市自然科学基金优秀成果和优秀青年人才名单
北京市自然科学基金委员会办公室
2018年8月13日
附件:
入选2017年度北京市自然科学基金优秀成果和优秀青年人才名单
1.优秀成果
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目单位 | 负责人 |
1 | 2141002 | 聚合物熔体微分静电纺丝纳米纤维可控制备原理与方法研究 | 北京化工大学 | 杨卫民 |
2 | 2152022 | 面向清洁能源的集成光电极构筑与光电化学性能研究 | 北京化工大学 | 项 顼 |
3 | 2152023 | 基于纳米阵列材料的柔性透明薄膜电极构筑、性能及超级电容器储能器件 | 北京化工大学 | 万鹏博 |
4 | 2152033 | 纳米钽酸盐的化学控制合成、非金属掺杂改性及其可见光催化制氢性能 | 中国科学院理化技术研究所 | 张铁锐 |
5 | 3141002 | 水下机动型滑翔机器海豚的仿生设计与控制 | 中国科学院自动化研究所 | 谭 民 |
6 | 3152005 | 车用发动机全工况范围内有机朗肯循环余热回收系统的工作机理研究 | 北京工业大学 | 张红光 |
7 | 3152016 | 分布式光伏并网线路弧光高阻接地故障快速检测技术研究 | 清华大学 | 王 宾 |
8 | 3152024 | 基于混合储能技术的新型分布式供能系统研究与探索 | 中国科学院工程热物理研究所 | 张新敬 |
9 | 4141002 | 摩擦纳米发电机的理论模型、优化结构及工业化加工方法的研究 | 北京大学 | 张海霞 |
10 | 4152013 | 基于碳化硅器件的多输出间接矩阵变换器及其调速应用研究 | 北方工业大学 | 梅 杨 |
11 | 4152031 | 基于盲信号处理框架的高光谱图像解混、融合及目标检测研究 | 北京航空航天大学 | 史振威 |
12 | 4162062 | 基于InAs纳米线/石墨烯的柔性自供电红外探测器的研究 | 中国科学院半导体研究所 | 沈国震 |
13 | 4151001 | 农业云服务可适性关键技术及应用模型研究 | 北京市农林科学院 | 赵春江 |
14 | 4152030 | 面向大数据信息服务的大规模文件系统元数据搜索方法 | 北京航空航天大学 | 肖利民 |
15 | 4152053 | 面向社交网络的社会事件感知、分析与处理 | 中国科学院自动化研究所 | 鲍秉坤 |
16 | 4152055 | 基于稀疏张量和深度学习的微表情识别的研究 | 中国科学院心理研究所 | 王甦菁 |
17 | 7141007 | Tim-3表达失常影响肠道免疫稳态的机制及干预研究 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 | 韩根成 |
18 | 7152148 | IgA肾病与狼疮性肾炎的共性及特性遗传背景研究 | 北京大学第一医院 | 周绪杰 |
19 | 7152031 | 射频消融联合iRGD靶向载药热敏脂质体抗肿瘤作用的研究 | 北京市肿瘤防治研究所 | 杨 薇 |
20 | 7152158 | 多效一体的纳米“鸡尾酒”用于可视化肺癌靶向双模式治疗研究 | 中国科学院高能物理研究所 | 高福平 |
21 | 7152033 | 甲基化修饰的miRNA调控网络在恶性黑色素瘤对威罗非尼耐药中的作用及其机制研究 | 北京市肿瘤防治研究所 | 孔 燕 |
22 | 7152095 | LncRNA-P19993在肝癌组织间充质干细胞调控肝癌转移的作用及机制研究 | 中国科学院生物物理研究所 | 阎新龙 |
23 | 7152131 | Apelin通过调节自噬改善脂肪间充质干细胞修复损伤心肌作用的分子机制研究 | 中国人民解放军总医院 | 曹 丰 |
24 | 7152081 | 剪应力调控血管内皮细胞微小RNA介导的内皮细胞与平滑肌细胞交互作用 | 北京大学 | 周 菁 |
25 | 5152010 | CD4单阳性胸腺细胞迁出胸腺过程中线粒体的改变及其意义 | 北京大学 | 葛 青 |
26 | 6141001 | 西瓜果实成熟分子调控机制的初步研究 | 北京市农林科学院 | 郭绍贵 |
27 | 8141001 | 多高层框排架支撑结构体系消能减震理论与技术基础研究 | 北京工业大学 | 高向宇 |
28 | 8164068 | 地震应急专题图离线生成技术研究与示范应用 | 北京市地震局 | 谭庆全 |
29 | L150003 | 北京地铁轨道安全服役状态实时监测技术 | 北京交通大学 | 蔡小培 |
30 | 8152016 | 基于生物膜和微生物群落结构特征的固相反硝化机理研究 | 北京市农林科学院 | 王旭明 |
2.优秀青年人才
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目单位 | 负责人 |
1 | 2152016 | 层状无机有机复合荧光薄膜的可控组装及其在典型环境污染物检测中的应用 | 北京师范大学 | 闫东鹏 |
2 | 2164058 | 聚乳酸合金中CO2的增溶机理与量化计算 | 北京工商大学 | 周洪福 |
3 | 2164070 | 功能化修饰多孔石墨烯的可控制备及其在电催化析氢中的应用 | 北京理工大学 | 赵扬 |
4 | 3163037 | 一种用于管道泄露监测的新型压电复合薄膜研究 | 北京航空航天大学 | 何晶靖 |
5 | 4164078 | 可驱动无线微传感器的无铅压电能量收集器研究 | 北京工业大学 | 郑木鹏 |
6 | 4164086 | 复杂网络的可控性研究 | 清华大学 | 李国齐 |
7 | 7152156 | 载SDF-1的纤维内矿化胶原支架引导骨组织再生的研究 | 北京大学口腔医院 | 刘 燕 |
8 | 6164032 | 基于风场测量技术的无人直升机植保作业雾滴漂移模型研究 | 北京市农林科学院 | 张瑞瑞 |
9 | 7164316 | 超小尺寸纳米颗粒靶向线粒体的肿瘤治疗研究 | 国家纳米科学中心 | 马晓溦 |
10 | L150005 | 交通荷载作用下埋地管道的疲劳破坏分析与物理脆弱性评估 | 北京师范大学 | 刘凯 |
☟点击阅读原文可查看原文及附件
内容来源:北京市科委
内容编辑:北京科技政策法规宣讲团
13611330937