关于2018年上半年北京市实验动物质量抽检结果的通告
发布时间:2018-07-27 来源:北京科技政策宣讲团
各有关单位:
按照《北京市实验动物管理条例》要求,市科委于2018年6月组织开展了对北京地区实验动物生产许可单位进行实验动物质量抽检。现将抽检结果予以通告。
联系人:张锐;联系电话:68722982-620
附件:2018年上半年实验动物质量抽检结果汇总.doc
北京市科学技术委员会
2018年7月23日
附件:
2018年上半年实验动物质量抽检结果汇总
编号 | 单 位 名 称 | 品种品系 | 动物等级 | 数量 | 微生物 | 寄生虫 | 遗传 | 处理意见 |
1 | 北京芳元缘养殖场 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
2 | 北京市海淀区兴隆实验动物养殖厂 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
3 | 北京金牧阳实验动物养殖有限责任公司 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
4 | 北京沙河通利试验动物养殖场 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
5 | 北京市昌扬西山养殖场 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
6 | 中国科学院动物研究所 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
7 | 北京盖兰德生物科技有限公司 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
8 | 北京北七家美乐养殖场 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
9 | 北京玛斯生物技术有限公司 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
10 | 北京维通利华实验动物技术有限公司
| BALB/c小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | 合格 | |
Lewis大鼠 | SPF | 10 | 不合格 (绿脓杆菌2/10) | 合格 | ∕ | 净化种群 | ||
地鼠 | 清洁 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
豚鼠 | 清洁 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
11 | 北京华阜康生物科技股份有限公司 | Wistar大鼠 | 清洁 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
BALB/c小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
NOD SCID 小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
12 | 斯贝福(北京)生物技术有限公司 | SD大鼠 | 清洁 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
BALB/c小鼠 | 清洁 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
地鼠 | 清洁 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
C57小鼠 | SPF | 10 | 不合格 (嗜肺巴斯德杆菌2/10) | 合格 | 合格 | 净化种群 | ||
13 | 北京大学(医学部实验动物部) | C57小鼠 | 清洁 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 | |
ICR小鼠 | 清洁 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
14 | 中国食品药品检定研究院 | SD大鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
NIH小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
豚鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
兔 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
15 | 北京北生研生物制品有限公司 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
NIH小鼠 | SPF | 10 | 不合格(嗜肺巴斯德杆菌1/10) | 合格 | ∕ | 净化种群 | ||
16 | 北京实创世纪小型猪养殖基地 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
17 | 北京安凯毅博生物技术有限公司 | BALB/c裸鼠 | SPF | 10 | 不合格(细小病毒1/10)) | 合格 | ∕ | 净化种群 |
NOD SCID 小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
18 | 北京富豪实验动物养殖中心 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
19 | 北京科宇动物养殖中心
| 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
豚鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
20 | 北京协尔鑫生物资源研究所有限责任公司 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
猴 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
21 | 北京隆安实验动物养殖中心 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
22 | 北京日新科技有限公司 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
23 | 北京富龙腾飞实验动物研究院有限公司 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
24 | 北京市琉璃河科兴实验动物养殖中心 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
25 | 北京康蓝生物技术有限公司 | 兔 | 普通 | 10 | ∕ | ∕ | ∕ | 未送检 |
26 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 | 猴 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
27 | 北京海科祥瑞实验动物养殖场 | 豚鼠 | 普通级 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
28 | 清华大学 | C57小鼠* | SPF级 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
29 | 北京百奥赛图基因生物技术有限公司 | C57小鼠* | SPF级 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
SD大鼠* | SPF级 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
30 | 北京艾德摩生物技术有限公司 | ICR小鼠* | SPF级 | 10 | 不合格(绿脓杆菌7/10) | 合格 | ∕ | 净化种群 |
31 | 北京唯尚立德生物科技有限公司 | ICR小鼠* | SPF级 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
SD大鼠* | SPF级 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
32 | 首都医科大学 | ICR小鼠* | SPF级 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
SD大鼠* | SPF级 | 10 | 不合格(仙台病毒3/10) | 合格 | ∕ | 净化种群 | ||
33 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 | ICR小鼠* | SPF级 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
SD大鼠* | SPF级 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |||
34 | 北京维通达生物技术有限公司 | NPG小鼠 | SPF级 | 10 | 合格 | 合格 | ∕ | |
35 | 北京通和生泰比较医学研究所 | 小型猪 | 普通 | 10 | ∕ | ∕ | ∕ | 未送检 |
合计 | 700 |
注:带“*”的是哨兵动物
☟点击阅读原文可查看原文及附件
内容来源:北京市科委
内容编辑:北京科技政策法规宣讲团
13611330937