2018年度市科委第二季度项目(课题)立项项目公开清单
发布时间:2018-07-04 来源:北京科技政策宣讲团
序号 | 项目名称 | 课题名称 | 课题承担单位 | 课题负责人 | 主管处室 | 市财政经费(万元) | 课题实施周期 |
1 | 建设“设计之都”促进文化科技融合(科研) | 面向文博展陈的视频综合监测服务技术体系研发 | 东电创新(北京)科技发展股份有限公司 | 张长军 | 文化科技发展处 | 500 | 2018年06月至2019年12月 |
2 | 建设“设计之都”促进文化科技融合(科研) | 设计产业技术评估标准模型研究及应用 | 北京腾信软创科技股份有限公司 | 费新碑 | 文化科技发展处 | 200 | 2018年06月至2019年06月 |
3 | 膝骨关节炎康复评定及治疗技术的规范化研究 | 基于ICF的膝关节骨性关节炎康复治疗规范研究 | 北京大学第三医院 | 周谋望 | 生物医药处 | 200 | 2018年01月至2022年12月 |
4 | 膝骨关节炎康复评定及治疗技术的规范化研究 | 下肢康复机器人技术在膝关节置换围手术期康复中的规范化应用研究 | 北京大学第一医院 | 王宁华 | 生物医药处 | 135 | 2018年01月至2022年12月 |
5 | 首都临床特色应用研究 | 改变放疗模式治疗III期单区淋巴结转移的周围型非小细胞肺癌的临床研究 | 中国人民解放军空军总医院 | 李晶 | 生物医药处 | 5 | 2018年06月至2021年08月 |
6 | IgA肾病分型诊断与预后评价的关键技术研究 | 新型免疫指标在IgA肾病诊断及预后评价中的应用 | 北京大学第一医院 | 张宏 | 生物医药处 | 160 | 2018年04月至2022年03月 |
7 | IgA肾病分型诊断与预后评价的关键技术研究 | IgA肾病北京分型应用评价研究 | 中国人民解放军总医院 | 陈香美 | 生物医药处 | 205 | 2018年04月至2022年03月 |
8 | 膝骨关节炎康复评定及治疗技术的规范化研究 | 基于ICF的膝关节置换围手术期的康复评定技术规范研究 | 中日友好医院 | 谢欲晓 | 生物医药处 | 220 | 2018年01月至2022年12月 |
9 | 国家现代农业科技城先导技术研究与培育 | 智慧果园精准技术集成研发与应用示范 | 中农春雨高科技股份有限公司 | 张杰 | 农村科技发展处 | 600 | 2018年06月至2021年06月 |
10 | 北京结核病综合防控关键技术研究 | 肺结核患者“居家治疗”管理模式的研究 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 弭凤玲 | 生物医药处 | 140 | 2018年03月至2022年03月 |
11 | 国家物联网与智慧城市重点专项对接 | 传感信息精确感知与智能处理关键技术研究 | 中国科学院微电子研究所 | 陈岚 | 电子信息与装备制造处 | 500 | 2018年01月至2019年12月 |
12 | 北京结核病综合防控关键技术研究 | 肺结核患者发现关口前移新模式的研究 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 许绍发 | 生物医药处 | 160 | 2018年03月至2022年03月 |
13 | 北京结核病综合防控关键技术研究 | 肺结核密切接触者发病风险评估方法的研究 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 李传友 | 生物医药处 | 165 | 2018年03月至2022年03月 |
14 | 北京结核病综合防控关键技术研究 | 菌阴肺结核诊断标准优化研究 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 陈效友 | 生物医药处 | 160 | 2018年03月至2022年03月 |
15 | 北京结核病综合防控关键技术研究 | “北京结核病综合防控关键技术研究”项目监察和质控 | 北京春天医药科技发展有限公司 | 王旭 | 生物医药处 | 75 | 2018年03月至2022年03月 |
16 | 北京老年人健康评估及维护关键技术研究 | 北京社区及医疗机构老年人群健康状态综合评估量表的研发、评估及应用研究 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 石汉平 | 生物医药处 | 225 | 2018年01月至2021年12月 |
17 | 北京老年人健康评估及维护关键技术研究 | 老年人多重用药管理模式的建立与临床应用研究 | 首都医科大学宣武医院 | 闫素英 | 生物医药处 | 230 | 2018年01月至2021年12月 |
18 | IgA肾病分型诊断与预后评价的关键技术研究 | 不同影像学方法评价IgA肾病病变研究 | 中国医学科学院北京协和医院 | 李雪梅 | 生物医药处 | 160 | 2018年04月至2022年03月 |
19 | 膝骨关节炎康复评定及治疗技术的规范化研究 | 体外冲击波治疗膝关节骨性关节炎的临床疗效研究 | 北京积水潭医院 | 顾建明 | 生物医药处 | 120 | 2018年01月至2022年12月 |
20 | 膝骨关节炎康复评定及治疗技术的规范化研究 | “膝骨关节炎康复评定及治疗技术的规范化研究”项目监查和质控 | 国家心血管病中心 | 贾宣 | 生物医药处 | 75 | 2018年01月至2022年12月 |
21 | 首都临床特色应用研究 | “茯山藤米茶”预防结直肠腺瘤内镜术后复发的临床研究 | 中国中医科学院广安门医院 | 诸葛丽 | 生物医药处 | 12 | 2018年06月至2021年08月 |
22 | 首都临床特色应用研究 | 电针治疗女性膀胱过度活动症的有效性和安全性的随机对照试验 | 中国中医科学院西苑医院 | 沈建武 | 生物医药处 | 12 | 2018年06月至2021年08月 |
23 | 前沿动力电池技术研究 | 高压高功率密度燃料电池系统产品研制 | 清华大学 | 徐梁飞 | 新能源与新材料处 | 910 | 2018年05月至2020年04月 |
24 | 首都临床特色应用研究 | 屈光发育档案的建立及多种干预对儿童近视防控作用的研究 | 北京市垂杨柳医院 | 王红星 | 生物医药处 | 16 | 2018年06月至2021年08月 |
25 | 首都临床特色应用研究 | 基于子宫微蠕动和子宫内膜血流的冻融胚胎移植妊娠结局预测模型构建和应用研究 | 北京大学人民医院 | 鹿群 | 生物医药处 | 16 | 2018年06月至2021年08月 |
26 | 首都临床特色应用研究 | 针对血液超滤治疗心力衰竭中医药干预的研究 | 中国中医科学院西苑医院 | 马晓昌 | 生物医药处 | 16 | 2018年06月至2021年08月 |
27 | 首都临床特色应用研究 | 慢病患者长期用药无缝药学监护与管理 | 北京市垂杨柳医院 | 夏文斌 | 生物医药处 | 16 | 2018年06月至2021年05月 |
28 | 首都临床特色应用研究 | 益气清解方联合免疫抑制剂在高危IgA肾病治疗中的优势评价研究 | 中国中医科学院广安门医院 | 李深 | 生物医药处 | 16 | 2018年06月至2021年08月 |
29 | 北京老年人健康评估及维护关键技术研究 | 植入器械的移动及远程监测功能对老年人常见心脑血管事件的早期预警价值及干预效果研究 | 北京医院 | 邹彤 | 生物医药处 | 220 | 2018年01月至2021年12月 |
30 | 首都临床特色应用研究 | 荧光胸腔镜在手汗症交感神经手术中的应用研究 | 北京市海淀医院 | 黄宇清 | 生物医药处 | 16 | 2018年06月至2021年08月 |
31 | 建设“设计之都”促进文化科技融合(科研) | 基于数字图像篡改鉴别技术的数字版权保护技术方案研发 | 北京邮电大学 | 胡燕祝 | 文化科技发展处 | 500 | 2018年06月至2019年12月 |
32 | 首都临床特色应用研究 | 基于数据分析的六自由度机器人骨关节矫形与肢体重建临床优化研究 | 国家康复辅具研究中心附属康复医院 | 陈建文 | 生物医药处 | 100 | 2018年06月至2021年05月 |
33 | 首都临床特色应用研究 | 荧光导航胸腔镜在肺癌精准手术中的应用研究 | 北京大学人民医院 | 王俊 | 生物医药处 | 100 | 2018年06月至2021年08月 |
34 | 首都临床特色应用研究 | 基于心肾同治的通阳活血方治疗病态窦房结综合征疗效评价 | 中国中医科学院广安门医院 | 刘如秀 | 生物医药处 | 100 | 2018年06月至2021年08月 |
35 | 首都临床特色应用研究 | 微创肩袖缝合中穿骨缝线对比带线锚钉方式的临床研究 | 中国中医科学院望京医院 | 马佳 | 生物医药处 | 16 | 2018年06月至2021年08月 |
36 | 首都临床特色应用研究 | 全关节镜下修复距腓前韧带治疗踝关节外侧慢性不稳定的临床研究 | 北京大学人民医院 | 徐海林 | 生物医药处 | 16 | 2018年06月至2021年08月 |
37 | 首都临床特色应用研究 | 人工智能多光谱显微照相分析在液基薄层宫颈癌筛查的临床应用 | 北京市海淀医院 | 付静 | 生物医药处 | 16 | 2018年06月至2021年03月 |
38 | 首都临床特色应用研究 | 腹腔镜手术治疗终末期贲门失弛缓症的临床研究 | 北京大学人民医院 | 王秋生 | 生物医药处 | 16 | 2018年06月至2021年08月 |
39 | 首都临床特色应用研究 | 路氏八段锦与普瑞巴林治疗纤维肌痛症的疗效比较研究 | 中国中医科学院广安门医院 | 焦娟 | 生物医药处 | 16 | 2018年06月至2021年08月 |
40 | 新能源前沿技术研究 | 长寿命和低成本钠离子电池正极材料研究 | 中国科学院物理研究所 | 胡勇胜 | 新能源与新材料处 | 420 | 2018年04月至2020年03月 |
41 | 首都临床特色应用研究 | 鼻内窥镜引导下针刺鼻丘穴治疗常年性变应性鼻炎特色技术的临床研究 | 中国中医科学院西苑医院 | 李蕾 | 生物医药处 | 16 | 2018年06月至2021年08月 |
42 | 首都临床特色应用研究 | 基于影像组学的膝关节周围原发恶性骨肿瘤人工智能辅助诊断模型的建立与开发 | 北京大学人民医院 | 张熠丹 | 生物医药处 | 12 | 2018年06月至2021年08月 |
43 | 首都临床特色应用研究 | 五音疗法治疗急性发作期前偏头痛临床研究 | 中国中医科学院广安门医院 | 吕品 | 生物医药处 | 12 | 2018年06月至2021年05月 |
44 | 首都临床特色应用研究 | 新生儿中医体质分型与婴儿湿疹相关性研究 | 中国人民解放军空军总医院 | 王文革 | 生物医药处 | 10 | 2018年06月至2021年05月 |
45 | 新能源前沿技术研究 | 长寿命和低成本钠离子电池负极材料研究 | 北京化工大学 | 徐斌 | 新能源与新材料处 | 380 | 2018年04月至2020年03月 |
46 | 新能源前沿技术研究 | 长寿命和低成本钠离子电池电解质研究 | 清华大学 | 邱新平 | 新能源与新材料处 | 400 | 2018年04月至2020年03月 |
47 | 新能源前沿技术研究 | 有机/无机杂化高效钙钛矿电池材料与器件稳定性研究 | 北京交通大学 | 梁春军 | 新能源与新材料处 | 400 | 2018年04月至2020年03月 |
48 | 首都临床特色应用研究 | 脐血NK细胞输注在急性髓细胞白血病骨髓移植术后复发预防中的应用研究 | 中国人民解放军空军总医院 | 郑晓丽 | 生物医药处 | 10 | 2018年06月至2021年05月 |
49 | 首都临床特色应用研究 | 碘伏和银离子敷料治疗糖尿病足泛耐药菌感染创面的随机对照研究 | 中国人民解放军空军总医院 | 杨彩哲 | 生物医药处 | 10 | 2018年06月至2021年08月 |
50 | 首都临床特色应用研究 | 新型改良Halo-骨盆牵引架在成人重度僵硬性脊柱侧后凸治疗中的应用研究 | 中国人民解放军306医院 | 高博 | 生物医药处 | 10 | 2018年06月至2021年05月 |
51 | 首都临床特色应用研究 | 血流向量成像新技术在评价高血压心脏整体及局部功能的应用 | 中国人民解放军306医院 | 左晓文 | 生物医药处 | 10 | 2018年06月至2021年05月 |
52 | 建设“设计之都”促进文化科技融合(科研) | 北京城市空间与建筑品质提升系统性理论和方法的研究及应用 | 北京建筑大学 | 丁奇 | 文化科技发展处 | 155 | 2018年06月至2019年12月 |
53 | 首都临床特色应用研究 | 基于中医寒热错杂理论干预胃食管反流病相关咽喉反流的随机、对照、双盲、双模拟研究 | 北京市宣武中医医院 | 来要良 | 生物医药处 | 16 | 2018年06月至2021年08月 |
54 | 首都临床特色应用研究 | 地西他滨联合半量CAG方案对比CAG方案治疗MDS-EB及AML-MRC患者的有效性和安全性的前瞻性、开放性、随机对照研究 | 北京大学人民医院 | 江浩 | 生物医药处 | 16 | 2018年06月至2021年08月 |
55 | 首都临床特色应用研究 | 产后抑郁风险预警模型和家庭沟通训练计划对其干预效果的研究 | 中国人民解放军空军总医院 | 齐建林 | 生物医药处 | 10 | 2018年06月至2021年08月 |
56 | 首都临床特色应用研究 | 3D技术定制减压鞋垫预防糖尿病足溃疡再发的研究 | 中国人民解放军306医院 | 王爱红 | 生物医药处 | 10 | 2018年06月至2021年05月 |
57 | 国家深海装备技术创新中心培育 | 深海油气开采增压机磁悬浮轴承及动平衡控制技术研究 | 中国船舶重工集团有限公司 | 周盛 | 重大专项办公室 | 600 | 2018年01月至2019年12月 |
58 | 建设“设计之都”促进文化科技融合(科研) | 建筑设计技术资源与服务平台研发及应用 | 北京住总置业有限公司 | 谢夫海 | 文化科技发展处 | 600 | 2018年06月至2019年12月 |
59 | 失智老人服务关键技术研究与示范(一期) | 轻中度失智老人非药物综合干预技术方案优选与效果验证 | 中国科学院心理研究所 | 李娟 | 社会发展处 | 200 | 2017年10月至2020年09月 |
60 | 国家物联网与智慧城市重点专项对接 | 基于精准时空的多源数据融合关键技术研究及示范应用 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 高顺利 | 电子信息与装备制造处 | 500 | 2018年01月至2019年12月 |
61 | 大型锅炉烟气可凝结颗粒物检测与控制技术研究及示范应用 | 大型锅炉烟气可凝结颗粒物检测与控制技术研究及示范应用 | 中国环境科学研究院 | 刘宇 | 社会发展处 | 1200 | 2017年09月至2020年12月 |
62 | 北京老年人健康评估及维护关键技术研究 | “北京老年人健康评估及维护关键技术研究”项目的监查和质控 | 北京大学 | 李会娟 | 生物医药处 | 95 | 2017年12月至2021年12月 |
63 | 国家现代农业科技城先导技术研究与培育 | 果园智慧化管理服务平台建设与示范应用 | 北京派得伟业科技发展有限公司 | 吴建伟 | 农村科技发展处 | 600 | 2018年06月至2021年06月 |
64 | 国家物联网与智慧城市重点专项对接 | 基于社会行为数据的城市认知系统研发与示范应用 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 李栋 | 电子信息与装备制造处 | 500 | 2018年01月至2019年12月 |
65 | 北京老年人健康评估及维护关键技术研究 | 综合评估和多学科管理模式改善衰弱老年人预后的研究 | 北京医院 | 王华 | 生物医药处 | 180 | 2018年01月至2021年12月 |
66 | 国家物联网与智慧城市重点专项对接 | 信息空间数据聚合与智能服务关键技术研究及示范应用 | 航天星图科技(北京)有限公司 | 吴方才 | 电子信息与装备制造处 | 500 | 2018年01月至2019年12月 |
67 | IgA肾病分型诊断与预后评价的关键技术研究 | 儿童原发性IgA肾病与紫癜性肾炎临床、病理与预后的差异研究 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 刘小荣 | 生物医药处 | 130 | 2018年04月至2022年03月 |
68 | 新能源前沿技术研究 | 柔性超薄晶体硅太阳能电池研究 | 中国科学院电工研究所 | 王文静 | 新能源与新材料处 | 200 | 2018年04月至2020年03月 |
69 | 首都临床特色应用研究 | 外用中药预防放射性皮肤损伤的临床研究 | 中国中医科学院广安门医院 | 刘杰 | 生物医药处 | 16 | 2018年06月至2021年08月 |
70 | 首都临床特色应用研究 | 基于环状RNA联合脂质和炎症因子的“AS易损斑块风险预测模型”的建立及验证 | 北京大学人民医院 | 贾玫 | 生物医药处 | 16 | 2018年06月至2021年08月 |
71 | 新能源前沿技术研究 | 全无机高效钙钛矿电池材料与器件稳定性研究 | 中国科学院半导体研究所 | 游经碧 | 新能源与新材料处 | 400 | 2018年04月至2020年03月 |
72 | 交通综合运输效率提升 | 穿越裂谷地形铁路工程设计施工技术研究与应用 | 中国路桥工程有限责任公司 | 安爱军 | 重大专项办公室 | 370 | 2018年01月至2019年12月 |
73 | 首都临床特色应用研究 | 清金化浊方缩短感染性慢阻肺急性加重期抗菌素应用疗程的随机对照研究 | 中国中医科学院望京医院 | 吴蔚 | 生物医药处 | 16 | 2018年06月至2021年08月 |
74 | 智能网联驾驶关键技术研究及测试示范 | 大减速比电动轮系统开发 | 北京理工大学 | 李军求 | 新能源与新材料处 | 400 | 2018年05月至2020年04月 |
75 | 前沿动力电池技术研究 | 空气中稳定的可充放金属锂电极及其在锂空气电池中的应用研究 | 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 | 张立 | 新能源与新材料处 | 810 | 2018年04月至2020年03月 |
76 | 首都临床特色应用研究 | 经颅直流电刺激对脑卒中上肢功能疗效与体感诱发电位的影响 | 国家电网公司北京电力医院 | 宋桂芹 | 生物医药处 | 16 | 2018年06月至2021年05月 |
77 | 首都临床特色应用研究 | 团体认知行为治疗对冠心病患者烟草戒断效果研究 | 首都医科大学附属复兴医院 | 韩凌 | 生物医药处 | 16 | 2018年06月至2021年08月 |
78 | IgA肾病分型诊断与预后评价的关键技术研究 | “IgA肾病分型诊断与预后评价的关键技术研究”项目的监查和质控 | 太阳圣华(北京)医疗科技有限公司 | 曹彩霞 | 生物医药处 | 95 | 2018年04月至2022年03月 |
79 | IgA肾病分型诊断与预后评价的关键技术研究 | IgA肾病尿液新型标志物的筛选及应用评价 | 中国人民解放军总医院 | 蔡广研 | 生物医药处 | 200 | 2018年04月至2022年03月 |
文化科技发展处 联系方式:88546574
生物医药处 联系方式:66162706
农村科技发展处 联系方式:66153402
电子信息与装备制造处 联系方式:66158950
新能源与新材料处 联系方式:66173526
重大专项办公室 联系方式:66153412
社会发展处 联系方式:66153450
☟点击阅读原文可查看原文及附件
内容来源:北京市科委
内容编辑:北京科技政策法规宣讲团
13611330937