2018年度国家自然科学奖、技术发明奖通用项目、科学技术进步奖通用项目受理项目公布
发布时间:2018-03-23 来源:北京科技政策宣讲团
2018年度国家自然科学奖受理项目目录
| 序号 | 学科专业评审组 |
| 1 | 数学组 |
| 2 | 物理与天文学组 |
| 3 | 化学组 |
| 4 | 地球科学组 |
| 5 | 生物学组 |
| 6 | 基础医学组 |
| 7 | 信息科学组 |
| 8 | 材料科学组 |
| 9 | 工程技术科学组 |
| 10 | 力学组 |
2018年度国家技术发明奖受理项目目录(通用项目)
| 序号 | 学科专业评审组 |
| 1 | 农林养殖组 |
| 2 | 医药卫生组 |
| 3 | 国土资源组 |
| 4 | 环境与水利组 |
| 5 | 轻工纺织组 |
| 6 | 化工组 |
| 7 | 材料与冶金组 |
| 8 | 机械与动力组 |
| 9 | 电子信息组 |
| 10 | 工程建设组 |
2018年度国家科学技术进步奖受理项目目录(通用项目)
| 序号 | 学科专业评审组 |
| 1 | 作物遗传育种与园艺组 |
| 2 | 林业组 |
| 3 | 养殖业组 |
| 4 | 科普组 |
| 5 | 工人、农民技术创新组 |
| 6 | 企业技术创新工程组 |
| 7 | 油气工程组 |
| 8 | 轻工组 |
| 9 | 纺织组 |
| 10 | 化工组 |
| 11 | 非金属材料组 |
| 12 | 金属材料组 |
| 13 | 机械组 |
| 14 | 动力电气与民核组 |
| 15 | 电子与科学仪器组 |
| 16 | 计算机与自动控制组 |
| 17 | 土木建筑组 |
| 18 | 水利组 |
| 19 | 交通运输组 |
| 20 | 标准计量与文体科技组 |
| 21 | 环境保护组 |
| 22 | 气候变化与自然灾害监测组 |
| 23 | 内科与预防医学组 |
| 24 | 中医中药组 |
| 25 | 药物与生物医学工程组 |
| 26 | 通信组 |
| 27 | 农艺与农业工程组 |
| 28 | 资源调查与矿山工程组 |
| 29 | 外科与耳鼻咽喉颌组 |
| 30 | 创新团队评审组 |
☟点击阅读原文可查看原文及附件
内容来源:科技部
内容编辑:北京科技政策法规宣讲团
13611330937