北京:北京市2018年度第一批拟更名高新技术企业名单
发布时间:2018-03-05 来源:北京科技政策宣讲团
京科发〔2018〕28号
各有关单位:
按照科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)的规定,经研究,拟准予176家高新技术企业更名。现将拟更名企业名单对外公示。
单位和个人对名单中企业有异议的,请自本通知发布之日起10个工作日内以书面形式提出。提出异议应以事实为依据,内容具体详细,并尽可能提供相关证据材料。对于单位和个人反映的问题,我们将严格按照有关规定办理。异议材料请签署联系人真实姓名及联系方式。
联系人:王颖昭;联系电话:66153439。
特此通知。
北京市科学技术委员会
北京市财政局
北京市国家税务局
北京市地方税务局
附件:北京市2018年度第一批拟更名高新技术企业名单
序号 | 原企业名称 | 更名后企业名称 | |
1 | 北京中软鸿美信息技术有限公司 | 北京亿鸿德利信息技术有限公司 | |
2 | 联创中控(北京)科技有限公司 | 联创中控(北京)教育科技有限公司 | |
3 | 北京迪捷瑞软件有限公司 | 北京中瑞特智能技术有限公司 | |
4 | 北京六马养猪科技有限公司 | 北京六马科技股份有限公司 | |
5 | 北京爱普新媒体科技股份有限公司 | 北京爱普新媒体科技有限公司 | |
6 | 北京金立翔艺彩科技股份有限公司 | 北京金立翔艺彩科技有限公司 | |
7 | 北京联诚智胜信息技术有限公司 | 北京联诚智胜信息技术股份有限公司 | |
8 | 北京安盟信息技术有限公司 | 北京安盟信息技术股份有限公司 | |
9 | 北京国宏英杰国际咨询有限公司 | 北京国宏英杰国际咨询股份有限公司 | |
10 | 北京新胜福瑞机械设备有限公司 | 北京新胜福瑞机械设备股份有限公司 | |
11 | 北京赛迪网络安全测评工程技术中心有限公司 | 赛迪检测认证中心有限公司 | |
12 | 华电众信(北京)技术有限公司 | 北京华电众信技术股份有限公司 | |
13 | 北京阿义玛经贸有限公司 | 北京阿义玛医疗科技股份有限公司 | |
14 | 北京华电中光新能源技术有限公司 | 华电中光新能源技术有限公司 | |
15 | 北京信游星空文化传媒有限公司 | 北京信游星空文化传媒股份有限公司 | |
16 | 北京富雷实业股份有限公司 | 北京富雷科技股份有限公司 | |
17 | 北京冠峰行建筑材料有限公司 | 北京冠峰行新材料有限公司 | |
18 | 北京普世圣华科技有限公司 | 博川环境修复(北京)有限公司 | |
19 | 北京盛广拓公路科技有限公司 | 北京盛广拓再生科技股份有限公司 | |
20 | 电信科学技术仪表研究所 | 电信科学技术仪表研究所有限公司 | |
21 | 北京润宇环保工程有限公司 | 北京中科润宇环保科技有限公司 | |
22 | 北京创业创媒传媒技术有限公司 | 创业黑马(北京)科技股份有限公司 | |
23 | 北京远方动力可再生能源科技发展有限公司 | 北京远方动力可再生能源科技股份公司 | |
24 | 中电投工程研究检测评定中心 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 | |
25 | 中海外碧青园生态环境科技有限公司 | 北京碧青园生态环境科技有限公司 | |
26 | 北京中天康华健康科技有限公司 | 中天康华健康科技(北京)股份有限公司 | |
27 | 北京派普维尔管线技术有限公司 | 北京派普维尔技术有限公司 | |
28 | 中纺标检验认证有限公司 | 中纺标检验认证股份有限公司 | |
29 | 北京中强创业科技有限公司 | 北京中强创业科技集团有限公司 | |
30 | 北京掌城科技有限公司 | 北京千方城市信息科技有限公司 | |
31 | 北京望远教育科技股份有限公司 | 北京望远教育科技有限责任公司 | |
32 | 广网互联(北京)数据服务有限公司 | 广网数据服务(北京)有限公司 | |
33 | 北京建投科信科技发展有限公司 | 北京建投科信科技发展股份有限公司 | |
34 | 北京海普瑞森科技发展有限公司 | 中科精感智能(北京)科技有限公司 | |
35 | 北京数维翔图高新技术股份有限公司 | 航天数维高新技术股份有限公司 | |
36 | 北京中成康富科技有限公司 | 北京中成康富科技股份有限公司 | |
37 | 北京秋实农业发展有限公司 | 北京秋实农业股份有限公司 | |
38 | 北京北华丰家具有限公司 | 北京北华丰红木家具有限公司 | |
39 | 北京三意时代科技股份有限公司 | 北京深中幼国际教育科技股份有限公司 | |
40 | 北京国网盛源智能终端科技有限公司 | 北京国旺盛源智能终端科技有限公司 | |
41 | 北京正越银河网络科技有限公司 | 北京金刚互娱科技有限公司 | |
42 | 北京永瑞达科贸有限公司 | 北京永瑞达科技有限公司 | |
43 | 北京华福环境工程科技有限公司 | 北京安泽环境工程科技有限公司 | |
44 | 北京洛奇临床检验所股份有限公司 | 北京洛奇医学检验实验室股份有限公司 | |
45 | 中国建筑材料科学研究总院 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | |
46 | 北京绿色空间生物科技有限公司 | 北京绿色空间生物科技股份有限公司 | |
47 | 北京奥达清环境检测股份有限公司 | 北京奥达清环境检测有限公司 | |
48 | 北京伟力新世纪科技发展有限公司 | 北京伟力新世纪科技发展股份有限公司 | |
49 | 中国地质矿业总公司 | 中国地质矿业有限公司 | |
50 | 博易智软(北京)技术股份有限公司 | 博易智软(北京)技术有限公司 | |
51 | 北京国文互联科技有限公司 | 北京国文互联教育科技有限公司 | |
52 | 北京金信网银金信信息服务有限公司 | 北京金信网银金融信息服务有限公司 | |
53 | 北京北方科诚科技股份有限公司 | 北京北方科诚信息技术股份有限公司 | |
54 | 北京宇航新材料工艺开发公司 | 北京宇航高科新材料有限公司 | |
55 | 北京龙存科技有限责任公司 | 龙存科技(北京)股份有限公司 | |
56 | 北京融科华创科技发展有限公司 | 北京华创方舟科技股份有限公司 | |
57 | 北京艾迪康医学检验所有限公司 | 北京艾迪康医学检验实验室有限公司 | |
58 | 北京鑫质世纪科技有限公司 | 北京鑫质世纪科技股份有限公司 | |
59 | 北京德康莱安全卫生技术发展有限公司 | 北京德康莱健康安全科技股份有限公司 | |
60 | 北京元年软件有限公司 | 北京元年科技股份有限公司 | |
61 | 北京奇华智慧交通科技股份有限公司 | 北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 | |
62 | 北京有明信息技术股份有限公司 | 北京有明云软件股份有限公司 | |
63 | 迈多多科技有限公司 | 北京迈多多科技有限公司 | |
64 | 北京韵盛发科技有限公司 | 韵盛发科技(北京)股份有限公司 | |
65 | 北京大华无线电仪器厂 | 北京大华无线电有限责任公司 | |
66 | 中宏(北京)建设工程有限公司 | 中闳建设工程有限公司 | |
67 | 国网能源研究院 | 国网能源研究院有限公司 | |
68 | 北京中超伟业信息安全技术有限公司 | 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 | |
69 | 法视网络传媒技术(北京)有限公司 | 法视秒帮科技(北京)有限公司 | |
70 | 钢研晟华工程技术有限公司 | 钢研晟华科技股份有限公司 | |
71 | 北京京达来科技有限责任公司 | 北京讯飞京达来科技有限公司 | |
72 | 北京乐知行软件有限公司 | 北京讯飞乐知行软件有限公司 | |
73 | 北京华阳新能源投资有限公司 | 华阳新能源投资集团有限公司 | |
74 | 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司 | 天维讯达(北京)科技有限公司 | |
75 | 北京迈基诺基因科技有限责任公司 | 北京迈基诺基因科技股份有限公司 | |
76 | 北京翔云在线网络技术有限公司 | 北京翔云在线数据技术有限公司 | |
77 | 炫果壳(北京)信息技术有限公司 | 北京炫果壳信息技术股份有限公司 | |
78 | 中化化工科学技术研究总院 | 中化化工科学技术研究总院有限公司 | |
79 | 北京明航科技发展有限公司 | 北京星网船电科技有限公司 | |
80 | 北京中机盛科软件有限公司 | 北京冀凯信息技术有限公司 | |
81 | 北京卡达克科技中心 | 北京卡达克科技中心有限公司 | |
82 | 北京卫星制造厂 | 北京卫星制造厂有限公司 | |
83 | 北京艺赛旗软件有限公司 | 北京优易安信息技术有限公司 | |
84 | 北京非同乾坤文化传播有限公司 | 北京非同乾坤国际文化传播有限公司 | |
85 | 北京先行电气有限公司 | 北京先行电气股份有限公司 | |
86 | 北京海辉高科软件有限公司 | 北京文思海辉软件技术有限公司 | |
87 | 北京慧豪爽科技有限公司 | 琪信通达(北京)科技有限公司 | |
88 | 北京光环智业管理咨询有限公司 | 北京光环致成国际管理咨询股份有限公司 | |
89 | 北京京卫元华医药科技有限公司 | 仁和药房网(北京)医药科技有限公司 | |
90 | 北京市环佳通信技术公司 | 北京环佳通信技术有限公司 | |
91 | 北京信诺时代科技股份有限公司 | 北京信诺时代科技发展有限公司 | |
92 | 北京汉林信通信息技术有限公司 | 方正国际大数据(北京)有限公司 | |
93 | 中航拓普瑞思航空技术(北京)有限公司 | 拓普瑞思航空技术(北京)有限公司 | |
94 | 北京国融工发投资咨询有限公司 | 北京国融工发投资管理有限公司 | |
95 | 数标时代(北京)科技有限公司 | 北京锦富云智能科技有限公司 | |
96 | 拉卡拉支付有限公司 | 拉卡拉支付股份有限公司 | |
97 | 华润万东医疗装备股份有限公司 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | |
98 | 北京大地高科煤层气工程技术研究院 | 北京大地高科地质勘查有限公司 | |
99 | 北京华航唯实机器人科技有限公司 | 北京华航唯实机器人科技股份有限公司 | |
100 | 北京诚创思达医药科技有限公司 | 北京凯安瑞医药科技有限公司 | |
101 | 北京海思特临床检验所有限公司 | 北京海思特医学检验实验室有限公司 | |
102 | 中细软移动互联科技有限公司 | 中细软集团有限公司 | |
103 | 中国电力科学研究院 | 中国电力科学研究院有限公司 | |
104 | 北京光耀电力自动化有限公司 | 北京光耀电力科技股份有限公司 | |
105 | 易家科技(北京)有限公司 | 北京易家信息科技股份有限公司 | |
106 | 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 | 神雾科技集团股份有限公司 | |
107 | 北京朗亿迅联科技发展有限公司 | 北京新彩量科技有限公司 | |
108 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | |
109 | 北京福乐维生物科技股份有限公司 | 北京圣商教育科技股份有限公司 | |
110 | 北京华峰测控技术有限公司 | 北京华峰测控技术股份有限公司 | |
111 | 北京联合普肯工程技术有限公司 | 北京联合普肯工程技术股份有限公司 | |
112 | 北京矿冶研究总院 | 北京矿冶科技集团有限公司 | |
113 | 北京有生博大软件技术有限公司 | 北京有生博大软件股份有限公司 | |
114 | 中译语通科技(北京)有限公司 | 中译语通科技股份有限公司 | |
115 | 北京加美中工贸有限公司 | 加美中(北京)科技有限公司 | |
116 | 北京北控膜科技发展有限公司 | 北京北控工业环保科技有限公司 | |
117 | 北京中量安测科技有限公司 | 北京中量智汇科技有限公司 | |
118 | 清投智能(北京)科技股份有限公司 | 清投智能(北京)科技有限公司 | |
119 | 北京市鑫全盛商贸有限公司 | 北京市鑫全盛科技有限公司 | |
120 | 北京市九州风神科技有限公司 | 北京市九州风神科技股份有限公司 | |
121 | 北京益而康生物工程开发中心 | 北京益而康生物工程有限公司 | |
122 | 北京建院装饰工程有限公司 | 北京建院装饰工程设计有限公司 | |
123 | 北京吉成丰林环境工程技术有限责任公司 | 北京吉成环境能源科技有限公司 | |
124 | 企业名称 北京博学慎思教育科技有限公司 | 北京博学慎思教育科技有限公司 | |
125 | 北京车云通科技有限公司 | 北京育爱春蕾信息技术有限公司 | |
126 | 北京长峰广播通讯设备有限责任公司 | 北京航天广通科技有限公司 | |
127 | 凤凰云科技(北京)有限公司 | 凤凰云(北京)科技股份有限公司 | |
128 | 电能(北京)产品认证中心有限公司 | 电能(北京)认证中心有限公司 | |
129 | 北京华天海峰科技发展有限公司 | 北京华天海峰科技股份有限公司 | |
130 | 北京中联恒利科技有限公司 | 北京方欣恒利科技有限公司 | |
131 | 北京铁道工程机电技术研究所有限公司 | 北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司 | |
132 | 中兵勘察设计研究院 | 中兵勘察设计研究院有限公司 | |
133 | 北京月白汽车装饰有限公司 | 北京爱月白科技有限公司 | |
134 | 中软恒信(北京)科技股份有限公司 | 中软恒信(北京)科技有限公司 | |
135 | 北京乾丰益信息技术有限公司 | 北京航天丰益信息技术有限公司 | |
136 | 北京一图环视科技有限公司 | 零空间(北京)科技有限公司 | |
137 | 北京明航技术研究所 | 北京明航技术研究所有限责任公司 | |
138 | 北京顺鑫卓信环保科技科技有限公司 | 北京顺鑫卓信环保科技有限公司 | |
139 | 北京长峰微电科技有限公司 | 北京航天微电科技有限公司 | |
140 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 | 博能华医疗器械(北京)有限公司 | |
141 | 中国大唐集团技术经济研究院 | 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 | |
142 | 北京中能金瀚能源技术有限公司 | 中能金瀚能源技术有限公司 | |
143 | 北京亿华通科技有限公司 | 北京亿华通科技股份有限公司 | |
144 | 北京西格东方医疗电子技术有限公司 | 北京大清西格科技有限公司 | |
145 | 北京竞业达数码科技有限公司 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 | |
146 | 长屏(北京)电磁防护技术有限公司 | 航天长屏科技有限公司 | |
147 | 北京宝克测试系统有限公司 | 北京博科测试系统股份有限公司 | |
148 | 中国食品发酵工业研究院 | 中国食品发酵工业研究院有限公司 | |
149 | 北京巴别时代科技有限公司 | 北京巴别时代科技股份有限公司 | |
150 | 北京信安世纪科技有限公司 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | |
151 | 北京中清研信息技术研究院 | 北京中清研信息技术研究院有限公司 | |
152 | 江河瑞通(北京)软件有限公司 | 江河瑞通(北京)技术有限公司 | |
153 | 北京智明恒石油科技有限公司 | 北京智明恒石油科技股份有限公司 | |
154 | 北京威摄福业科技有限公司 | 北京威摄智能科技有限公司 | |
155 | 北京恺岚一方科技发展有限公司 | 北京恺岚科技发展有限公司 | |
156 | 北京三维易达科技有限公司 | 中科海慧(北京)科技有限公司 | |
157 | 中国通广电子公司 | 中国通广电子有限公司 | |
158 | 北京网联启创科技有限公司 | 北京润金九华科技有限公司 | |
159 | 金色家园网络科技有限公司 | 家园网络科技有限公司 | |
160 | 北京爱尔益地节能科技有限责任公司 | 北京爱尔益地节能科技股份有限公司 | |
161 | 北京创新乐土基因科技有限公司 | 北京创新乐土生物科技有限公司 | |
162 | 北京新世纪检验认证股份有限公司 | 新世纪检验认证股份有限公司 | |
163 | 北京龙日艺通文化艺术有限公司 | 北京龙成国际文化发展股份有限公司 | |
164 | 北京龙日艺通数码印刷有限公司 | 北京龙日艺通数码图像技术有限公司 | |
165 | 北京起重运输机械设计研究院 | 北京起重运输机械设计研究院有限公司 | |
166 | 北京捷通机房设备工程有限公司 | 捷通智慧科技股份有限公司 | |
167 | 中交路桥技术有限公司 | 中交基础设施养护集团有限公司 | |
168 | 北京德农种业有限公司 | 德农种业股份公司 | |
169 | 北京有色金属研究总院 | 有研科技集团有限公司 | |
170 | 北京橡胶工业研究设计院 | 北京橡胶工业研究设计院有限公司 | |
171 | 北京大清生物技术有限公司 | 北京大清生物技术股份有限公司 | |
172 | 北京锐意恒达科技有限公司 | 北京锐意恒达科技股份有限公司 | |
173 | 北京生光谷照明工程技术有限公司 | 北京生光谷科技股份有限公司 | |
174 | 北京耀盛体育产业股份有限公司 | 北京耀胜体育产业股份有限公司 | |
175 | 北京思维力科技发展有限公司 | 北京加立技术有限公司 | |
176 | 北京建工建方科技公司 | 北京北建大科技有限公司 | |
☟点击阅读原文可查看原文及附件
内容来源:北京市科委
内容编辑:北京科技政策法规宣讲团
13611330937