北京:北京市分布式光伏发电项目奖励名单(第五批)
发布时间:2018-02-23 来源:北京科技政策宣讲团
各有关单位:
根据市财政局、市发展改革委《关于印发<北京市分布式光伏发电奖励资金管理办法>的通知》(京财经一〔2015〕1533号)、《关于开展北京市分布式光伏发电项目奖励名单(第五批)申报工作的通知》(京发改〔2017〕2250号)要求,经组织申报并初审,现对拟纳入《北京市分布式光伏发电项目奖励名单(第五批)》的分布式光伏发电项目及已列入前四批奖励名单的项目变更情
况进行公示。公示时间为2018年2月22日—2018年2月27日(5个工作日)。如有异议,可通过电话、传真等方式进行反馈。
特此通知。
附件:1.《北京市分布式光伏发电项目奖励名单(法人单位,第五批)》项目表
2.《北京市分布式光伏发电项目奖励名单(自然人,第五批)项目表
3.北京市分布式光伏发电项目变更名单
北京市发展和改革委员会
(联系人:新能源处 王继尧; 联系电话:66415588-0551
传 真:66410344)
附件1 《北京市分布式光伏发电项目奖励名单(法人单位,第五批)》项目表
序号 | 项目名称 | 项目文号 | 并网规模 |
1 | 互联网文化创意产业园844.29kWp分布式光伏发电项目备案 | 京海淀发改(备)〔2016〕444号 | 477.53 |
2 | 大钟寺蓝景丽家家居广场屋顶分布式光伏项目(建设于二期厂房屋顶) | 京海淀发改(备)〔2016〕443号 | 901.8 |
3 | 迪佳网球俱乐部507.5kWp分布式光伏项目备案 | 京海淀发改(备)〔2017〕176号 | 507.5 |
4 | 丰台工人俱乐部166KWP分布式光伏发电项目 | 京丰台发改(备)〔2014〕53号 | 166 |
5 | 北京金伟凯医学生物技术有限公司光伏发电项目 | 京丰台发改(备)〔2015〕51号 | 200 |
6 | 北京市房山区供销合作联合社分布式光伏发电并网项目 | 京房山发改(备)〔2016〕41号 | 27 |
7 | 中粮万科半岛广场分布式光伏并网发电项目 | 京房山发改(备)〔2016〕54号 | 1000.11 |
8 | 北京迎宾驿商务宾馆有限公司分布式光伏发电并网项目 | 京房山发改(备)〔2016〕58号 | 46.8 |
9 | 北京市房山城关供销社分布式光伏发电并网项目 | 京房山发改(备)〔2016〕13号 | 54 |
10 | 北京市房山区周口店供销社分布式光伏发电并网项目 | 京房山发改(备)〔2016〕39号 | 100.08 |
11 | 房山区窦店镇瓦窑头村分布式光伏并网发电项目 | 京房山发改(备)〔2016〕31号 | 22 |
12 | 房山区窦店镇望楚村分布式光伏并网发电项目 | 京房山发改(备)〔2016〕24号 | 16.2 |
13 | 通州区永乐店镇德仁务中街村委会光伏发电项目 | 京通州发改(备)〔2016〕54号 | 10.08 |
14 | 北京金峰静苑商务酒店92.8KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 京通州发改(备)〔2016〕56号 | 77.52 |
15 | 北京左岸卡漫网络科技有限公司29.96KW光伏项目 | 京通州发改(备)〔2017〕36号 | 29.96 |
16 | 北京华美丽服饰有限公司分布式光伏发电项目 | 京顺发改(备)〔2016〕44号 | 500.82 |
17 | 顺义马坡石家营村太阳能分布式光伏发电项目 | 京顺发改(备)〔2016〕52号 | 67.34 |
18 | 分布式光伏发电项目(诚远农业) | 京昌平发改(备)〔2016〕87号 | 310 |
19 | 北京大学国际医院分布式发电项目 | 京昌平发改(备)〔2016〕126号 | 626 |
20 | 北京市乐多港假日广场分布式光伏项目 | 京昌平发改(备)〔2016〕55号 | 869.44 |
21 | 神华创新基地屋顶分布式光伏发电示范工程 | 京昌平发改(备)〔2016〕131号 | 302.74 |
22 | 北京天键置业分布式光伏发电 | 京大兴发改备〔2017〕17号 | 164.16 |
23 | 北京顶佳世纪印刷有限公司分布式光伏发电 | 京大兴发改备〔2016〕9号 | 747.24 |
24 | 宝金龙食品有限公司分布式光伏发电 | 京大兴发改备〔2016〕11号 | 408 |
25 | 大兴区亿发购物中心200KW分布式光伏并网发电 | 京大兴发改备〔2016〕2号 | 200 |
26 | 联东U谷(北京平谷产业园区)一期屋顶分布式光伏发电项目 | 京平谷发改(备)〔2017〕64号 | 1680 |
27 | 公园一号24千瓦屋顶分布式发电 | 京平谷发改(备)〔2016〕1号 | 24 |
28 | 平谷区峨眉山村光伏发电项目 | 京平谷发改(备)〔2014〕14号 | 160 |
29 | 北京绿源沃野种苗培训基地屋顶300KWp分布式光伏发电 | 京密云发改(备)〔2016〕16号 | 300 |
30 | 华电密云318千瓦屋顶及棚顶分布式光伏发电 | 京密云发改(备)〔2016〕35号 | 318 |
31 | 北京淦昌泵业有限责任公司40千瓦分布式光伏发电 | 京密云发改(备)〔2016〕29号 | 40 |
32 | 北京金地宏泰科技有限公司厂房屋顶390千瓦分布式光伏发电 | 京密云发改(备)〔2017〕7号 | 390 |
33 | 北京鑫城鑫机械设备制造有限公司厂房屋顶94.64千瓦分布式光伏发电 | 京密云发改(备)〔2017〕23号 | 94.64 |
34 | 北京鑫坛家具有限公司3号厂房屋顶30.16千瓦分布式光伏发电 | 京密云发改(备)〔2017〕13号 | 30.16 |
35 | 北京松盛元环境科技有限公司新建松下电气机器(北京)有限公司屋顶光伏发电项目 | 京技管(备)〔2017〕4号 | 592.8 |
36 | 北京博大开拓热力有限公司太阳能分布式光伏发电项目 | 京技管(备)〔2016〕6号 | 690.12 |
37 | 北京矩银科技有限公司建设北京航洋健康科技有限公司屋顶光伏发电项目 | 京技管(备)〔2017〕41号 | 365.8 |
总计 | 12517.84 |
☟点击阅读原文可查看原文及附件
内容来源:北京市发改委
内容编辑:北京科技政策法规宣讲团
13611330937