中关村:2017年第二批中关村国际创新资源支持资金拟支持名单
发布时间:2018-02-08 来源:北京科技政策宣讲团
示范区各相关企业(机构):
2017年中关村国际创新资源支持资金第二批申报项目的审核审计工作已结束,经过复核,我委拟对第二批156家企业(机构)的408个项目予以支持。
现对第二批拟支持项目进行公示,公示期为七天,如对公示内容有异议,请在公示期内联系我委。
特此通知。
中关村科技园区管理委员会
(联系人:殷茵;联系电话:88827965)
附件:2017年第二批中关村国际创新资源支持资金拟支持名单
参加境外展览项目 | |
序号 | 申报单位名称 |
1 | 北京特里高膜技术有限公司 |
2 | 北京翰林航宇科技发展股份公司 |
3 | 万华普曼生物工程有限公司 |
4 | 北京奥得赛化学股份有限公司 |
5 | 北京博奥晶典生物技术有限公司 |
6 | 北京科旭威尔科技股份有限公司 |
7 | 北京爱科迪通信技术股份有限公司 |
8 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
9 | 北京信而泰科技股份有限公司 |
10 | 汉王科技股份有限公司 |
11 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 |
12 | 北京汇影互联科技有限公司 |
13 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
14 | 北京时代之峰科技有限公司 |
15 | 北京朗视仪器有限公司 |
16 | 北京万桥兴业机械有限公司 |
17 | 北京金瀑布环境艺术有限责任公司 |
18 | 北京米开罗那机电技术有限责任公司 |
19 | 北京百灵威科技有限公司 |
20 | 中国卫通集团有限公司 |
21 | 恒信大友(北京)科技有限公司 |
22 | 北京安德盛威科技发展有限公司 |
23 | 北京富耐恩电子设备有限公司 |
24 | 北京加安电子科技有限公司 |
25 | 北京艾德思奇科技有限公司 |
26 | 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 |
27 | 中企永联数据交换技术(北京)有限公司 |
28 | 普菲特益斯生物科技(北京)有限公司 |
29 | 北京荣瑞世纪科技有限公司 |
30 | 北京凯隆分析仪器有限公司 |
31 | 中关村蓝创通用航空产业联盟 |
32 | 北京华熙海御科技有限公司 |
33 | 北京三浦百草绿色植物制剂有限公司 |
34 | 北京世纪京泰家具有限公司 |
35 | 北京医模科技股份有限公司 |
36 | 北京猫眼视觉科技有限公司 |
37 | 北京博驰自动化机械有限公司 |
38 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 |
39 | 北京奥康达体育产业股份有限公司 |
40 | 北京太尔时代科技有限公司 |
41 | 北京思创贯宇科技开发有限公司 |
42 | 北京科络捷通讯产品有限责任公司 |
43 | 北京握奇数据系统有限公司 |
44 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 |
45 | 北京柯瑞生物科技有限公司 |
46 | 北京新科以仁科技发展有限公司 |
47 | 北矿机电科技有限责任公司 |
48 | 北京博电新力电气股份有限公司 |
49 | 北京联飞翔科技股份有限公司 |
50 | 北京新福润达绝缘材料有限责任公司 |
51 | 北京四达时代传媒有限公司 |
52 | 钢研纳克检测技术有限公司 |
53 | 北京鼎能开源电池科技股份有限公司 |
54 | 北京韩江自动化玻璃机械设备有限公司 |
55 | 北京埃德尔黛威新技术有限公司 |
56 | 北京华天机电研究所有限公司 |
57 | 北京小鸟科技股份有限公司 |
58 | 北京腾锐视讯科技有限公司 |
59 | 北京突破电气有限公司 |
60 | 东方永德软件(北京)有限公司 |
61 | 北京中鼎高科自动化技术有限公司 |
62 | 北京华环电子股份有限公司 |
63 | 北京库尔科技有限公司 |
64 | 宝瑞源生物技术(北京)有限公司 |
65 | 北京赛科康仑环保科技有限公司 |
66 | 北京同益中特种纤维技术开发有限公司 |
67 | 北京康华远景科技股份有限公司 |
68 | 北京三盈联合石油技术有限公司 |
69 | 北京中科奥科技有限公司 |
70 | 福玛特(北京)机器人科技股份有限公司 |
71 | 苍穹数码技术股份有限公司 |
72 | 北京英夫美迪科技股份有限公司 |
73 | 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 |
74 | 北京康得新复合材料股份有限公司 |
75 | 北京众智同辉科技股份有限公司 |
76 | 北京现代华清材料科技发展中心 |
77 | 北京华大智宝电子系统有限公司 |
78 | 北京华虹集成电路设计有限责任公司 |
79 | 安泰科技股份有限公司 |
80 | 北京佰才邦技术有限公司 |
81 | 北京星网卫通科技开发有限公司 |
82 | 北京服务外包企业协会 |
83 | 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 |
84 | 北京中传首高冶金成套设备有限公司 |
85 | 北京同为西门科技有限公司 |
86 | 中关村中交国通智能交通产业联盟 |
87 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 |
88 | 北京诺诗康瀛基因技术股份有限公司 |
89 | 北京百迈客生物科技有限公司 |
90 | 北京桑达太阳能技术有限公司 |
91 | 北京欧普特科技有限公司 |
92 | 北京莱瑞森医药科技有限公司 |
93 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 |
94 | 北京凯因科技股份有限公司 |
95 | 北京瑞拓江南自控设备有限公司 |
96 | 北京吉天仪器有限公司 |
97 | 北京和为永泰科技有限公司 |
98 | 北京泛球生物科技有限公司 |
99 | 北京燕阳新材料技术发展有限公司 |
100 | 北京贝尔德科技有限责任公司 |
101 | 北京凌天世纪控股股份有限公司 |
102 | 北京高盟新材料股份有限公司 |
103 | 北京并行科技股份有限公司 |
104 | 航天信息股份有限公司 |
105 | 多维联合集团有限公司 |
106 | 北京大基康明医疗设备有限公司 |
107 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 |
108 | 北京乐动卓越科技有限公司 |
109 | 北京高新华康科技有限公司 |
举办国际会议项目 | |
序号 | 申报单位名称 |
1 | 北京中科康仑环境科技研究院有限公司 |
2 | 北京泛光国际科技发展有限公司 |
3 | 北京四达时代软件技术股份有限公司 |
4 | 北京佰才邦技术有限公司 |
5 | 北京服务外包企业协会 |
6 | 北京市海淀服务贸易和服务外包企业协会 |
7 | 北京百迈客生物科技有限公司 |
8 | 北京建工建筑设计研究院 |
9 | 中关村产业技术联盟联合会 |
10 | 中关村联创医学工程转化中心 |
11 | 北京数字创意产业协会 |
12 | 北京嘉克新兴科技有限公司 |
13 | 创为信国际技术咨询(北京)有限公司 |
14 | 中关村储能产业技术联盟 |
参加境外会议项目 | |
序号 | 申报单位名称 |
1 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 |
2 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 |
3 | 博彦科技股份有限公司 |
4 | 北京博奥晶典生物技术有限公司 |
5 | 北京天地互连信息技术有限公司 |
6 | 北京易捷思达科技发展有限公司 |
7 | 北京泛光国际科技发展有限公司 |
8 | 北京康华远景科技股份有限公司 |
9 | 下一代互联网关键技术和评测北京市工程研究中心有限公司 |
10 | 优美特(北京)环境材料科技股份公司 |
11 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 |
12 | 北京嘉克新兴科技有限公司 |
13 | 北京矿冶研究总院 |
14 | 北京奇虎科技有限公司 |
境外设立分支机构项目 | |
序号 | 申报单位名称 |
1 | 北京金海创科技发展有限公司 |
2 | 北京贝来生物科技有限公司 |
3 | 北京三盈联合石油技术有限公司 |
4 | 北京金阳普泰石油技术股份有限公司 |
5 | 北京太尔时代科技有限公司 |
国际研发合作项目 | |
序号 | 申报单位名称 |
1 | 北京易华录信息技术股份有限公司 |
2 | 富盛科技股份有限公司 |
3 | 北京阅联信息技术有限公司 |
4 | 北京天地互连信息技术有限公司 |
5 | 北京博奥晶典生物技术有限公司 |
6 | 北京友普信息技术有限公司 |
7 | 北京迈迪顶峰医疗科技有限公司 |
8 | 北京碧水源膜科技有限公司 |
9 | 北京华环电子股份有限公司 |
10 | 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 |
11 | 北京中海京诚检测技术有限公司 |
12 | 北京中村宇极科技有限公司 |
13 | 北京丰泰新材料检测院有限公司 |
14 | 北京嘉克新兴科技有限公司 |
☟点击阅读原文可查看原文及附件
内容来源:中关村管委会
内容编辑:北京科技政策法规宣讲团
13611330937