财政部:第四批政府和社会资本合作示范项目名单
发布时间:2018-02-07 来源:北京科技政策宣讲团
第四批政府和社会资本合作示范项目名单(节选)
| 项目名称 | 项目总投资(万元) | 项目实施机构 | 联系人 | 联系方式 |
| 北京市新机场北线高速公路(北京段)PPP项目 | 1,154,097 | 北京市交通委 | 王晓磊 | 010-57078407 |
| 北京市全球健康药物研发中心政府和社会资本合作项目 | 100,000 | 北京市科学技术委员会 | 王觅时 | 18001215721 |
| 北京市朝阳区建筑废弃物资源化利用中心 | 24,791 | 北京市朝阳区市政市容管理委员会 | 郝跃鹏 | 010-67325578 |
| 北京市通州区通州·北京城市副中心水环境治理(台马片区)PPP建设项目 | 151,000 | 北京市通州区水务局 | 郝少魁 | 010-80883002 |
| 亦庄有轨电车T1线 | 277,240 | 北京经济技术开发区基建办公室 | 李楠 | 010-67877302 |
| 中关村延庆园八达岭片区供暖中心PPP项目 | 30,425 | 中关村延庆园管理委员会 | 季俊霞 | 010-69142844 |
| 河北省石家庄市晋州市滹沱河流域水污染综合整治工程 | 58,822 | 晋州市环境保护局 | 李中谦 | 13383217978 |
| 河北省唐山市中心城区环线(二环路)及北环连接线政府和社会资本合作(PPP)项目 | 480,000 | 唐山市城市管理局 | 张青 | 15081569603 |
| 河北省唐山市丰润区交通基础设施综合提升改造PPP项目 | 301,379 | 唐山市丰润区交通运输局 | 何耀芳 | 0315-5122443 |
| 河北省秦皇岛市卢龙县卢龙经济开发区绿色化工园基础设施建设PPP项目 | 49,648 | 河北卢龙经济开发区管委会 | 敬海燕 | 0335-7209723 |
| 河北省邯郸市丛台区北师大邯郸附属学校 | 51,070 | 邯郸市丛台区教体局 | 韩瑞飞 | 0310-3128146 |
| 河北省邯郸市肥乡区集中供热项目 | 63,479 | 邯郸市肥乡区住房和城乡建设局 | 张献勇 | 0310-8555123 |
| 河北省邯郸市武安市污水源热泵城区集中供热项目 | 8,000 | 邯郸市武安市住建局 | 郑彦斌 | 13131011809 |
| 河北省邢台市清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目 | 103,313 | 清河县青阳新区管理委员会 | 冯伟 | 0319-8176990 |
| 河北省保定市南水北调配套工程第二地表水厂一期工程 | 92,768 | 保定市公用事业局 | 马昕庆 | 0312-3090132 |
| 河北省定州市规模化生物天然气示范项目一期工程PPP项目 | 26,400 | 定州市农业局 | 孟昊 | 0312-2666555 |
| 河北省张家口市教育云项目 | 18,256 | 张家口市教育局 | 高树兴 | 0313-2561911 |
| 河北省沧州市天津路和太原路道路(含地下综合管廊)及绿地工程项目 | 200,918 | 沧州市城市管理局 | 张如堂 | 0317-3208656 |
| 河北省沧州市渤海新区黄骅港综合港区物流园区 | 382,000 | 沧州渤海新区城市规划建设局 | 孟海宁 | 15030726788 |
| 河北省沧州市高新区国际机器人产业“双创”平台PPP建设项目 | 140,010 | 沧州高新技术产业开发区 公用工程管理局 | 王震 | 13513278973 |
| 河北省衡水市邯港高速公路衡水段 | 602,965 | 衡水市交通运输局 | 蒋磊 | 0318-6662609 |
| 河北省衡水市奥林匹克体育中心项目 | 68,000 | 衡水市体育局 | 程茂松 | 18630898011 |
| 河北省衡水市枣强县教育园区综合管廊(一期)和道路基础设施PPP项目 | 76,912 | 衡水市枣强县住房和城乡规划建设局 | 王志才 | 18632879981 |
| 河北省衡水市武邑县生活垃圾综合处理项目 | 9,100 | 武邑县环境保护局 | 王爱国 | 13653280089 |
| 河北省衡水市深州市恒信路地下综合管廊PPP项目 | 40,000 | 深州市住房和城乡建设局 | 崔少军 | 0318-3328053 |
| 山西省长治市沁县县城集中供热PPP项目 | 31,685 | 沁县住房保障和城乡建设管理局 | 王强 | 13934053925 |
| 山西省运城市中心城区热电联产集中供热(二期)工程PPP项目 | 152,073 | 运城市城市集中供热供气办公室 | 罗震 | 13803472431 |
| 山西省运城市垣曲县低碳循环经济产业聚集区污水处理及工业用水综合工程PPP项目 | 12,000 | 垣曲县低碳循环经济产业 聚集区管委会 | 孙明 | 15835916667 |
| 山西省运城市垣曲县城区集中供热项目 | 34,839 | 垣曲县住房保障和城乡建设管理局 | 王建伟 | 13934862012 |
| 山西省忻州市岢岚县宋长城景区一期、文体中心项目 | 34,903 | 岢岚县文化局 | 杨雨帆 | 13934447031 |
| 山西省吕梁市交城县社会福利养护院PPP项目 | 7,513 | 交城县民政局 | 王建国 | 13753800866 |
| 山西省吕梁市孝义市热力公司城东热源厂二期工程PPP项目 | 23,058 | 孝义市公用事业管理局 | 高志钢 | 15635856999 |
| 内蒙古国际蒙医药医养结合PPP项目 | 121,254 | 内蒙古国际蒙医医院 | 李新 | 13848565999 |
| 内蒙古包头市赛汗塔拉西门新建改建工程项目 | 35,000 | 包头市城乡建设委员会 | 王文斌 | 18047212382 |
| 内蒙古包头市昆都仑区教育体育公共服务设施建设工程PPP项目 | 60,579 | 包头市昆都仑区教育局 | 海力新 | 0472-5225138 |
| 内蒙古自治区赤峰市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目 | 8,815 | 赤峰市红山区城市市容环境管理局 | 罗雨 | 18904764228 |
| 内蒙古赤峰市巴林右旗大板第二污水处理厂建设项目 | 7,010 | 巴林右旗住房和城乡建设局 | 李艳彬 | 13804762390 |
| 内蒙古赤峰市巴林右旗生态保护(苜蓿草种植)项目 | 19,964 | 巴林右旗农牧业局 | 宋洪波 | 13847663781 |
| 内蒙古赤峰市巴林右旗大板防洪及环城水系综合治理PPP项目 | 83,454 | 巴林右旗水利局 | 王华 | 13948964916 |
| 内蒙古赤峰市林西县河道治理与环境改善PPP项目 | 63,716 | 林西县财政局 | 宋艳丽 | 15049909499 |
| 内蒙古自治区通辽市科尔沁工业园区(南区)水资源综合利用及人工湿地生态一体化项目 | 16,561 | 通辽市科尔沁区工业园区管理委员会 | 张羽 | 13948950111 |
| 内蒙古自治区通辽市科尔沁区通辽多式联运海关监管中心PPP项目 | 48,268 | 通辽市科尔沁区工业园区管理委员会 | 刘畅 | 18347588300 |
| 内蒙古呼伦贝尔市陈巴尔虎旗海拉尔河(巴彦库仁段)水生态综合整治及附属工程政府和社会资本合作(PPP)项目 | 46,308 | 陈巴尔虎旗水务局 | 任维国 | 13948073129 |
| 内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市体育场、体育馆建设项目 | 32,707 | 牙克石市文化体育广播电影电视局 | 付嗥 | 18947039955 |
| 内蒙古乌兰察布集宁要塞文化旅游产业园PPP项目 | 317,481 | 乌兰察布市旅游局 | 李建文 | 18647410868 |
| 内蒙古乌兰察布市集宁至凉城公路工程PPP项目 | 351,000 | 乌兰察布市交通运输局 | 戴小平 | 18647479119 |
| 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市、科右前旗、经济技术开发区20万吨/日供水—20万吨/日配水一5万吨/日污水处理及管网一体化工程 | 152,463 | 兴安盟经济技术开发区管委会 | 夏洪胜 | 13704793946 |
| 内蒙古二连浩特市全域旅游提升工程 | 82,957 | 二连浩特市旅游发展委员会 | 张英杰 | 15048977999 |
| 内蒙古阿拉善盟智慧阿拉善(一期)项目 | 34,264 | 阿拉善盟行署办公厅 | 周林元 | 18947436011 |
| 辽宁省营口市自贸区企业综合服务中心工程项目 | 96,406 | 营口高新技术产业开发区管理委员会 | 牛凤君 | 0417-3660015 |
| 葫芦岛市老年公寓PPP项目 | 10,588 | 葫芦岛市民政局 | 陈继祥 | 13050960011 |
| 吉林省长春市农安县公共体育馆PPP项目 | 35,217 | 农安县少年儿童业余体育学校 | 陆中山 | 18686388158 |
| 吉林省吉林市温德河湿地水生态综合治理 | 32,861 | 吉林市政府投资建设项目管理中心 | 臧运柱 | 18686550059 |
| 吉林省吉林市中新吉林食品区农业产业化PPP项目 | 162,020 | 吉林(中国—新加坡)食品区 管理委员会 | 佐晶 | 13694320032 |
| 吉林省四平市四梨同城化地下综合管廊工程PPP项目 | 461,659 | 四平市住房和城乡建设局 | 王利君 | 13351586060 |
| 吉林省通化市污水厂一期提标改造及二期扩建PPP项目 | 81,443 | 通化市城乡建设局 | 敦志强 | 18643506698 |
| 吉林省梅河口市李炉乡蓄水工程(PPP)项目 | 68,011 | 梅河口市水利局 | 荆云 | 0435-4222253 |
| 吉林省白山市老旧小区及弃管楼节能宜居(城市风貌设计及改造)项目 | 62,097 | 白山市住房和城乡建设局 | 刘畅 | 15504397577 |
| 吉林省白山市怡康医养结合养老综合体·白山第二社会福利院 | 33,978 | 白山市民政局 | 沈伟 | 0439-3535916 |
| 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市珲春城市地下综合管廊二期工程PPP项目 | 412,011 | 珲春市住房和城乡建设局 | 刚玉忱 | 0433-7514833 |
| 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市海绵城市建设PPP项目(一期工程) | 157,558 | 珲春市住房和城乡建设局 | 林成强 | 0433-7554250 |
| 吉林省延边州珲春市老旧小区和弃管楼节能宜居及海绵城市(风貌改造)PPP项目(一期) | 118,621 | 珲春市城市综合管理局 | 金圣哲 | 13694432182 |
| 黑龙江省大庆市肇源县“引嫩入肇”城镇供水PPP项目 | 30,925 | 肇源县城市综合管理执法局 | 王双武 | 13704673337 |
| 黑龙江省大庆市肇源县文博体综合场馆PPP项目 | 103,696 | 肇源县文化广电体育局 | 李运亮 | 18745971555 |
| 闵行文化公园美术馆PPP项目 | 17,951 | 上海市闵行区绿化和市容管理局 | 程女士 | 13918484229 |
| 盱眙港口、产业园及道路建设项目 | 544,759 | 盱眙县交通运输局 | 张宗成 | 13805234101 |
| 扬州湾头玉器特色小镇项目 | 577,300 | 扬州市广陵区城乡建设局 | 吴德裕 | 18932371858 |
| 江苏省扬州市仪征市铜山体育小镇片区开发建设项目 | 240,316 | 仪征市枣林湾生态园管理委员会 | 王继丰 | 0514-83426983 |
| 泰州市体育公园 | 205,000 | 泰州市体育局 | 赵骅 | 15152953219 |
| 浙江省杭州市萧山区杭州奥体中心主体育馆、游泳馆、综合训练馆PPP项目 | 452,213 | 萧山钱江世纪城管理委员会 | 周建民 | 0571-83785002 |
| 浙江省嘉兴市钱江通道及接线工程北接线段PPP项目 | 245,202 | 嘉兴市交通运输局 | 唐晓强 | 0573-82872897 |
| 浙江省湖州市南浔区产业新城PPP项目 | 4,500,000 | 南浔区财政局 | 胡冰肖 | 15268748653 |
| 浙江省衢州市龙游县高坪桥水库建设工程 | 90,500 | 龙游县高坪桥水库工程建设管理处 | 宋恭真 | 13735071926 |
| 浙江省江山市客运枢纽PPP项目 | 34,100 | 江山市交通运输局 | 毛华春 | 0570-4073123 |
| 浙江省台州市域铁路S1线一期工程PPP项目 | 2,280,000 | 台州市发展和改革委员会 | 林颖 | 13586013451 |
| 浙江省台州市地下综合管廊一期工程PPP项目 | 246,835 | 台州市住房和城乡建设局 | 胡芝函 | 0576-81889089 |
| 浙江省丽水市图书馆新馆建设PPP项目 | 30,360 | 丽水市文化广电新闻出版局 | 江永强 | 13094688000 |
| 浙江省丽水市水东综合客运枢纽 | 114,333 | 丽水市交通运输局 | 吴金鑫 | 13957079719 |
| 浙江省丽水市遂昌县客运中心及配套工程项目 | 36,834 | 遂昌县交通运输局 | 许巧玲 | 13735967768 |
| 浙江省丽水市遂昌县农村电商创业小镇智慧园 | 44,683 | 遂昌县经济商务局 | 朱建伟 | 0578-8529519 |
| 安徽省芜湖市芜湖县芜湖军民融合通航科技产业基地PPP项目 | 80,726 | 芜湖县重点工程建设管理局 | 吴秀阳 | 13605538266 |
| 安徽省蚌埠市淮上区科创产业园产城一体化PPP项目 | 63,252 | 蚌埠工业园区管委会 | 郑晓东 | 13705521279 |
| 安徽省安庆市潜山县13个乡镇污水处理一期工程PPP项目 | 13,164 | 潜山县住房和城乡建设局 | 朱国胜 | 13505634023 |
| 安徽省安庆市岳西县城乡环卫一体化PPP项目 | 62,110 | 岳西县住房和城乡建设局 | 王昱 | 0556-2172793 |
| 安徽省黄山市黄山区浦溪河(城区段)综合治理项目工程 | 78,800 | 黄山区城乡规划局 | 许来顺 | 13805590765 |
| 安徽省滁州市高教科创城科创产业园及文体活动中心工程PPP项目 | 204,393 | 滁州市南谯区人民政府 | 韩莉 | 0550-3913016 |
| 安徽省阜阳市颍东区现代农业科技园PPP项目 | 25,288 | 颍东区农业委员会 | 苑其虎 | 13905585497 |
| 安徽省阜阳市临泉县高铁片区启动区、兴泉大道、古沈大道等建设工程PPP项目 | 201,619 | 临泉县住房和城乡建设局 | 王晓静 | 0558-3961700 |
| 安徽省阜阳市颍上县经开区公租房及滨河大道棚户区改造PPP项目 | 76,000 | 颍上经济开发区管委会 | 张振亚 | 0558-4459506 |
| 安徽省宿州市灵璧县乡镇污水处理工程 PPP 项目 | 40,833 | 灵璧县住房和城乡建设局 | 杨坤 | 13955718780 |
| 安徽省六安市霍山县淠源渠水生态文明治理工程PPP项目 | 105,000 | 霍山县水务局 | 王才品 | 13905648786 |
| 安徽省亳州市涡阳县黑臭水体整治及污水处理PPP项目 | 294,895 | 涡阳县住房和城乡建设委员会 | 宫峰 | 0551-6346116 |
| 安徽省池州市东至县经济开发区工业污水处理PPP项目 | 5,309 | 东至县经济开发区管委会 | 冯胜祥 | 18605664831 |
| 安徽省池州市东至县城乡环卫一体化PPP项目 | 13,523 | 东至县城管局 | 计国平 | 18905669626 |
| 安徽省宣城市阳德路道路工程EPC+PPP项目 | 101,359 | 宣城市住房和城乡建设委员会 | 徐刚 | 18505639676 |
| 安徽省宣城市郎溪县污水处理厂及配套管网建设项目 | 40,000 | 郎溪县住房和城乡建设委员会 | 李求新 | 0563-7021484 |
| 安徽省宣城市宁国市安材、党校迁扩建及配套路网PPP项目 | 64,294 | 安装材料工程学校、宁国市住建委、 中共宁国市委党校 | 甘培坤 | 13805634830 |
| 福建省福州市仓山龙津阳岐水系综合治理及运营维护项目 | 160,000 | 福州市城乡建设委员会 | 朱宸熠 | 13599085999 |
| 福建省福州市餐厨废弃物处理及资源化利用项目 | 25,926 | 福州市城市管理委员会 | 石发聚 | 0591-83330100 |
| 福建省福州市仓山金山奥体片区水系综合治理项目 | 142,500 | 福州市城乡建设委员会 | 朱宸熠 | 13599085999 |
| 福建省福州市晋安新店片区水系综合治理项目 | 115,800 | 福州市城乡建设委员会 | 朱宸熠 | 13599085999 |
| 福建省福州市仓山会展中心水系综合治理项目 | 130,000 | 福州市城乡建设委员会 | 朱宸熠 | 13599085999 |
| 福建省福州市鼓台中心区水环境综合治理项目 | 160,000 | 福州市城乡建设委员会 | 朱宸熠 | 13599085999 |
| 福建省福州市危险废弃物综合处置项目 | 27,175 | 福州市城市管理委员会 | 林柏凡 | 0591-83330100 |
| 福建省福州市罗源县水资源综合利用及城乡环卫一体化项目 | 133,500 | 罗源县水利局 | 黄燕欢 | 0591-26838340 |
| 福建省莆田市餐厨垃圾处置场项目 | 25,908 | 莆田市环境卫生管理处 | 陈志荣 | 13859868782 |
| 福建省莆田市仙游县垃圾处理(焚烧发电)厂项目 | 61,900 | 仙游县住房和城乡建设局 | 彭金满 | 13905943928 |
| 福建省三明市将乐县重点生态区位森林资源保护PPP项目 | 42,864 | 将乐县林业局 | 吴泽平 | 13328591826 |
| 福建省泉州市现代有轨电车(一期)项目 | 1,004,031 | 泉州市交通运输委员会 | 陈理明 | 15959877199 |
| 福建省泉州市工业废物综合处置中心PPP项目 | 49,726 | 泉州市环保局 | 李贵平 | 18016661346 |
| 福建省泉州市火车站综合交通枢纽PPP项目 | 136,127 | 泉州市交通运输委员会 | 尤先生 | 13506919798 |
| 福建省泉州市洛江区室仔前垃圾填埋场渗滤液处理系统改扩建工程ROT+TOT项目 | 7,922 | 泉州市环境卫生管理处 | 黄先生 | 13859703558 |
| 福建省泉州市南安市 “两溪一湾”安全生态水系综合整治工程(一期)PPP项目 | 178,090 | 南安市水利局 | 郑志军 | 13959864203 |
| 福建省泉州市南安市五里桥畔休闲慢道景观工程PPP项目 | 45,018 | 南安市水头镇人民政府 | 傅成堂 | 18759596862 |
| 福建省漳州市长泰县农村污水处理设施建设工程项目 | 47,539 | 长泰县城乡规划建设局 | 方伟鑫 | 18659676968 |
| 福建省南平市生活垃圾焚烧发电厂PPP项目 | 35,395 | 南平市城市公用事业管理局 | 吴宏海 | 0599-8851379 |
| 福建省南平市建设生态文明试验区——国家储备林质量精准提升工程 | 2,153,319 | 南平市林业局 | 黄作威 | 0599-8615117 |
| 福建省南平市武夷山市一溪两岸水美城市项目 | 350,000 | 武夷山市水利局 | 曾开春 彭新权 | 13905996355 |
| 福建省龙岩市漳平市永福镇后盂水库和集镇供水工程 项目 | 11,100 | 永福镇人民政府 | 郑寿东 | 13507522536 |
| 厦门翔安南部新城地下综合管廊PPP项目 | 56,500 | 厦门市市政工程管理处 | 林钦馨 | 13806066361 |
| 南昌赣鄱(溪霞)珍奇植物园PPP项目 | 42,914 | 南昌市农业综合开发办公室 | 董玲玲 | 15170006611 |
| 上栗县城镇化基础设施建设PPP项目 | 114,900 | 上栗县住房和城乡建设局 | 欧阳署明 | 13879971118 |
| 赣州中心城区公共停车场一期工程项目 | 43,708 | 赣州市城市管理局 | 叶青 | 0797-8153969 |
| 江西省赣州市大余县生态文化旅游基础设施建设PPP项目 | 51,357 | 大余县城乡规划建设局 | 刘鑫 | 15180223262 |
| 安远县“市民之家、新人民医院、二级综合客运站、濂江河一江两岸棚户区改造”工程PPP 项目 | 142,368 | 安远县城乡规划建设局 | 陈又今 | 18070265768 |
| 2017年赣州新能源汽车科技城PPP项目(3标段) | 35,799 | 赣州经济技术开发区住房和建设局 | 郭学祥 | 15979796632 |
| 东乡县城乡环卫一体化垃圾处理PPP项目 | 39,058 | 东乡县城管局 | 何建明 | 13707941702 |
| 山东省淄博市淄川区文化中心及城区南部工业遗址旅游ppp项目 | 58,880 | 淄川区政府投资工程建设中心 | 燕涛 | 0532-5270013 |
| 山东省淄博市博山区五阳湖旅游基础设施建设PPP项目 | 57,472 | 博山区石马镇人民政府 | 韦福兴 | 13884609955 |
| 山东省东营市利津县职业中等专业学校建设项目 | 26,000 | 山东利津经济开发区管理委员会 | 李群青 | 0546-5120282 |
| 山东省潍坊市寿光市潍坊港西港区5000吨级航道工程PPP项目 | 100,000 | 寿光市港航局 | 马文旭 | 13963699333 |
| 山东省济宁市环湖大道东线工程(微山段)PPP项目 | 100,000 | 济宁市交通运输局 | 刘亚坤 | 18605378156 |
| 山东省济宁市中心城区综合管廊PPP项目 | 179,892 | 济宁市住房和城乡建设局 | 杜忠典 | 13605377213 |
| 山东省济宁市金乡县垃圾焚烧发电厂PPP项目 | 42,276 | 金乡县市容环境卫生管理局 | 张玉 | 15563197522 |
| 山东省济宁市泗水县泗河源头幸福健康特色小镇 PPP项目 | 930,000 | 泗水县商务局 | 邢杰 | 13518673092 |
| 山东省济宁市邹城市青岛保税港区济宁(邹城)功能区给排水 PPP 项目 | 18,471 | 邹城市商务局 | 孙本铎 | 13792337118 |
| 山东省济宁市邹城市湖水东调灌区高效节水灌溉 PPP 项目 | 19,123 | 邹城市水利局 | 刘兴龙 | 18615920561 |
| 山东省济宁市邹城市曲阜优秀传统文化传承发展示范区(邹城核心区) PPP 项目 | 68,913 | 邹城市文物局 | 王军 | 15666576186 |
| 山东省威海市荣成市人民政府石岛管理区热电联产PPP项目 | 122,526 | 荣成市人民政府石岛管理区 城乡建设局 | 席福军 | 13376311611 |
| 山东省日照市城市公园及绿化工程PPP项目 | 89,976 | 日照市住房和城乡建设局 | 刘瑶 | 13606336299 |
| 山东省日照市高新区日照科技创新中心PPP项目 | 154,191 | 日照高新技术产业开发区招商促进局 | 秦锐 | 15063310978 |
| 山东省日照市五莲县生活垃圾焚烧发电项目 | 27,100 | 五莲县住房和城乡规划建设局 | 秦绪伟 | 15863367789 |
| 山东省莱芜市高新区中南部铁路通道郭家沟至大石家地方铁路线(连接线)项目 | 115,600 | 莱芜高新技术产业开发区经济发展局 | 李建 | 15306345117 |
| 山东省临沂市平邑县垃圾焚烧发电厂项目 | 28,265 | 山东省平邑县城市管理行政执法局 | 张虎 | 13953969088 |
| 山东省德州市禹城市德州高新技术产业开发区中央创新区核心区PPP项目 | 235,087 | 禹城市住房和城乡建设局 | 王连杰 | 0534-8107997 |
| 山东省聊城市东昌府区凤凰工业园市政基础设施建设项目(一期) | 120,349 | 聊城市东昌府区凤凰工业园 管理委员会 | 李钦广 | 13806350886 |
| 山东省聊城市东昌府区城区乡镇粪污环保项目 | 15,427 | 聊城市东昌府区住房和城乡建设局 | 宓肖霞 | 15069511777 |
| 山东省聊城市江北水城旅游度假区城乡环卫一体化项目 | 12,418 | 聊城江北水城旅游度假区 住房和城乡建设局 | 许成才 | 18063555601 |
| 山东省聊城市莘县金正绿色循环农业产业园项目 | 250,000 | 莘县农业局 | 张洋 | 18006352311 |
| 山东省聊城市茌平县地下综合管廊及配套工程项目 | 60,630 | 茌平县市政公用事业管理局 | 李海平 | 13863594697 |
| 山东省聊城市东阿县创森及生态环境综合治理项目 | 197,884 | 东阿县住房和城乡建设局 | 杨庆国 | 13563560108 |
| 山东省聊城市东阿县南湖片区地下综合管廊建设项目 | 43,561 | 东阿县住建局 | 杨庆国 | 13563560108 |
| 山东省菏泽市老年大学和全民健身中心项目 | 17,985 | 菏泽市老年大学 | 温海 | 15305308910 |
| 山东省菏泽市牡丹区中国牡丹园项目 | 62,000 | 牡丹区牡丹办事处 | 李克轲 | 15990939997 |
| 山东省菏泽市牡丹区城乡供水一体化项目 | 32,215 | 菏泽市牡丹区水务局 | 姚强 | 18305303811 |
| 山东省菏泽市牡丹区菏泽外国语学校项目 | 20,000 | 牡丹区皇镇乡政府 | 刘殿军 | 13605300362 |
| 山东省菏泽市牡丹区天然气“镇镇通”项目 | 42,196 | 牡丹区住房和城乡建设局 | 郭振超 | 18863719788 |
| 山东省菏泽市牡丹区菏泽沙土外向型食品城集中供热工程项目 | 25,178 | 牡丹区沙土镇人民政府 | 张明 | 13959080008 |
| 山东省菏泽市曹县光伏发电扶贫项目 | 109,102 | 曹县农业局 | 徐振贤 | 13645303859 |
| 山东省菏泽市郓城县水浒故里旅游集散中心一期项目 | 38,151 | 郓城县旅游局 | 王锐 | 18553002906 |
| 山东省菏泽市郓城县智慧环保-化粪池及窨井现场无害化处理建设项目 | 16,800 | 郓城县城市管理局 | 康赛 | 15953065301 |
| 山东省菏泽市鄄城县帝尧陵文化旅游风景区PPP项目 | 42,000 | 鄄城县旅游局 | 张俊起 | 15615309218 |
| 山东省菏泽市定陶区汽车小镇基础设施建设 | 79,600 | 菏泽市定陶区汽车小镇服务中心 | 陈尔旺 | 18769059996 |
| 青岛海洋高新区海口路地下综合管廊 | 20,000 | 黄岛区城市建设局 | 安可 | 0532-86989089 |
| 生态智慧城公交停车场 | 15,953 | 青岛市黄岛区交通运输局 | 林百虎 | 0532-86176389 |
| 河南省郑州市贾鲁河综合治理工程PPP项目 | 280,975 | 郑州市水务局 | 晁中锋 | 13937161923 |
| 河南省郑州市新郑市产业新城PPP项目 | 1,855,237 | 新郑市金融工作办公室 | 杨淼 | 15226019946 |
| 河南省郑州市登封市市民文化中心(一期)PPP项目 | 39,222 | 登封市住房和城乡建设局 | 李松涛 | 15038302333 |
| 河南省开封市体育中心项目 | 105,000 | 开封市体育局 | 郭松林 | 13937891659 |
| 河南省开封宋都古城文化产业园区清明上河城(一期) | 233,631 | 开封宋都古城文化产业园区管委会 | 要建勋 | 18937826111 |
| 河南省开封市一渠六河连通综合治理工程 | 259,118 | 开封市水利局 | 董楠 | 13781155151 |
| 河南省开封市杞县生物质秸秆焚烧发电PPP项目 | 29,221 | 杞县城管局 | 王玉清 | 13937843606 |
| 河南省洛阳市新安县千唐志斋博物馆新馆建设项目 | 11,279 | 新安县千唐志斋博物馆 | 于小春 | 13849922975 |
| 河南省洛阳市伊河嵩县城区水生态治理项目 | 35,780 | 嵩县水利局 | 谢海松 | 13937934881 |
| 河南省洛阳市汝阳县食用菌扶贫分布式基地建设项目 | 55,000 | 汝阳县扶贫开发办公室 | 卫红宾 | 13838833435 |
| 河南省平顶山市宝丰县三间房景区项目 | 68,000 | 宝丰县旅游局 | 王校杰 | 18236629666 |
| 河南省平顶山市宝丰县香山古镇旅游综合体项目 | 95,000 | 宝丰县旅游局 | 王校杰 | 18236629666 |
| 河南省平顶山市宝丰县职业教育培训创业中心建设项目 | 47,000 | 宝丰县发展和改革委员会 | 季高任 | 15993525153 |
| 河南省平顶山市宝丰县建筑垃圾清运与再生利用项目 | 15,000 | 宝丰县住房和城乡规划建设局 | 张冠斌 | 15938950916 |
| 河南省平顶山市汝州市第三水厂PPP项目 | 22,600 | 汝州市住房和城乡建设局 | 董振伟 | 13592178393 |
| 河南省平顶山市汝州市汝瓷电子商务产业园建设项目 | 53,666 | 汝州市汝瓷电子商务产业园 管理委员会 | 田朝晖 | 15093802520 |
| 河南省焦作市国道207孟州至偃师黄河公路大桥及连接线工程项目 | 217,079 | 焦作市公路管理局 | 王涛 | 13839138412 |
| 河南省许昌市文化艺术中心PPP项目 | 142,416 | 许昌市文化广电新闻出版局 | 李艺蕊 | 0374-2969269 |
| 河南省许昌市海绵城市建设项目 | 59,217 | 许昌市住房和城乡建设局 | 罗建刚 | 0374-2169080 |
| 河南省许昌市体育中心项目 | 239,323 | 许昌市体育局 | 赵西川 | 13700890207 |
| 河南省许昌市建安区国家检验检测认证公共服务平台示范区项目 | 111,600 | 许昌尚集产业集聚区管理委员会 | 王守业 | 13937416369 |
| 河南省南阳市桐柏县映山红健康养老养生产业示范园区 | 170,000 | 桐柏县民政局 | 赵然 | 0377-68226611 |
| 河南省商丘市柘城县供排水一体化项目 | 83,903 | 柘城县市政公用设施养护中心 | 赵祖生 | 13837079603 |
| 河南省信阳市固始县大别山农产品(果品)批发市场建设PPP项目 | 27,380 | 固始县市场发展局 | 张新安 | 13603974386 |
| 河南省信阳市固始县建筑垃圾清运消纳及资源化利用PPP项目 | 30,373 | 固始县城市公用事业服务中心 | 李银刚 | 13507610157 |
| 河南省驻马店市平舆县水环境治理和生态修复工程 | 216,262 | 平舆县水利局 | 崔明华 | 18838503018 |
| 河南省驻马店市遂平县城区汝河综合治理项目 | 100,000 | 遂平县水利局 | 张宏杰 | 13503962997 |
| 湖北省十堰市地下综合管廊PPP项目 | 355,000 | 十堰市住房和城乡建设委员会 | 付启序 | 18671677755 |
| 湖北省十堰市丹江口市南水北调中线工程纪念园PPP项目 | 41,318 | 丹江口市移民局 | 时先生 | 13687216187 |
| 湖北省宜昌市中心城区污泥干化处理工程 | 6,836 | 宜昌市城建项目管理中心 | 顾继胜 | 13307206600 |
| 湖北省宜昌市点军区地下综合管廊与市政道路PPP项目 | 183,272 | 宜昌市住房和城乡建设委员会 | 顾继胜 | 13307206600 |
| 湖北省宜昌市夷陵区文化中心(四馆合一)建设工程 | 40,642 | 宜昌市夷陵区文体局 | 何强 | 13307208111 |
| 湖北省宜昌市夷陵区生态环保PPP项目 | 85,000 | 宜昌市夷陵区环境污染治理防治 项目管理中心 | 刘军 | 13349772695 |
| 湖北省宜昌市宜都市市民活动中心 | 157,030 | 宜都市文体新闻出版广电旅游局 | 朱皓 | 13872687660 |
| 湖北省襄阳市东津新区白石街道路及综合管廊项目 | 20,800 | 襄阳市经济技术开发区管委会 | 蔡正方 | 18327558569 |
| 湖北省襄阳市国家储备林建设项目 | 709,759 | 市林业局 | 周凤英 | 13797672166 |
| 湖北省襄阳市襄州区职教中心建设项目 | 29,375 | 襄州区教育体育局 | 赵伟 | 13507281234 |
| 湖北省襄阳市南漳县城南湿地公园项目 | 68,387 | 南漳县城乡建设局 | 梁海平 | 13797569099 |
| 湖北省襄阳市谷城县潭口二库项目 | 63,806 | 谷城县水利局 | 叶福基 | 13995783599 |
