北京:关于公示2017年北京“高创计划”拟入选人员的公告
发布时间:2017-12-29 来源:北京科技政策宣讲团
根据《北京市高层次创新创业人才支持计划》规定,由北京市人才工作领导小组办公室统筹安排,经市委组织部、市委宣传部、市人力社保局、市教委、市科委、市卫生计生委等平台遴选、专家评议,确定14名杰出人才、90名领军人才和50名青年拔尖人才拟入选人员。其中,领军人才包括15名科技创新与科技创业领军人才、19名哲学社会科学和文化艺术领军人才、21名教学名师、20名百千万工程领军人才和15名卫生领军人才。
现予公示,公示期7天(2017年12月28日至2018年1月3日)。公示期间,任何单位和个人均可通过来电、来信、来访等方式向北京市人才工作领导小组办公室反映公示对象存在的有关问题。
电话:63088161 传真:63088691
邮箱:zsfz@bjdj.gov.cn
地址:东城区台基厂大街3号中共北京市委组织部人才工作处(邮编:100743)
附:2017年北京“高创计划”拟入选人员名单
北京市人才工作领导小组办公室
2017年12月27日
2017年北京“高创计划”拟入选人员名单
杰出人才(14名)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 周玉杰 | 首都医科大学附属北京安贞医院/北京心肺血管疾病研究所 |
2 | 贾继东 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
3 | 李文辉 | 北京生命科学研究所 |
4 | 季加孚 | 北京肿瘤医院 |
5 | 田 伟 | 北京积水潭医院 |
6 | 张 罗 | 首都医科大学附属北京同仁医院/北京市耳鼻咽喉科研究所 |
7 | 张晋勋 | 北京城建集团有限责任公司 |
8 | 李爱群 | 北京建筑大学 |
9 | 杨秀仁 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
10 | 乔俊飞 | 北京工业大学 |
11 | 葛根年 | 首都师范大学 |
12 | 赵久然 | 北京市农林科学院 |
13 | 李朝鲜 | 北京工商大学 |
14 | 苗生明 | 北京市人民检察院 |
科技创新与科技创业领军人才(15名)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 魏 巍 | 海湾环境科技(北京)股份有限公司 |
2 | 宋 薇 | 谱尼测试集团股份有限公司 |
3 | 万宇平 | 北京勤邦生物技术有限公司 |
4 | 周海平 | 北京东方百泰生物科技有限公司 |
5 | 高 扬 | 北京贝瑞和康生物技术有限公司(原北京贝瑞和康生物技术股份有限公司) |
6 | 庄 志 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 |
7 | 邢念增 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
8 | 王 刚 | 首都医科大学附属北京安定医院 |
9 | 魏永祥 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
10 | 王 野 | 纳恩博(北京)科技有限公司 |
11 | 徐烨烽 | 北京星网卫通科技开发有限公司 |
12 | 魏剑平 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 |
13 | 周宏磊 | 北京市勘察设计研究院有限公司 |
14 | 江厚生 | 北京生泰尔科技股份有限公司 |
15 | 汪瑞军 | 北京金轮坤天特种机械有限公司 |
哲学社会科学和文化艺术领军人才(19名)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 赵 弘 | 北京市社会科学院 |
2 | 李东松 | 北京工业大学 |
3 | 田国秀 | 首都师范大学 |
4 | 鄯爱红 | 北京市委党校 |
5 | 李 蕊 | 北京农学院 |
6 | 冉常建 | 中国戏曲学院 |
7 | 孙 怡 | 北京人民广播电台 |
8 | 郭 强 | 北京日报社 |
9 | 陈 飞 | 北京出版集团 |
10 | 龚丽君 | 北京人民艺术剧院 |
11 | 李鸿图 | 北京京剧院梅兰芳京剧团 |
12 | 魏春荣 | 北方昆曲剧院 |
13 | 王淳华 | 北京电视台 |
14 | 宋青松 | 北京市职工文学艺术促进会 |
15 | 乔 梁 | 北京电影学院 |
16 | 刘云东 | 北京华东乐器有限公司 |
17 | 高明江 | 北京灵智精锐整合营销顾问有限公司 |
18 | 童之磊 | 中文在线数字出版集团 |
19 | 刘 泳 | 汇龙森国际企业孵化(北京)有限公司 |
教学名师(21名)
序号 | 姓名 | 工作单位 | |
1 | 李 静 | 北京工业大学 | |
2 | 杨庆生 | 北京工业大学 | |
3 | 张常年 | 北方工业大学 | |
4 | 姜同强 | 北京工商大学 | |
5 | 王越平 | 北京服装学院 | |
6 | 张舍茹 | 北京印刷学院 | |
7 | 陈静勇 | 北京建筑大学 | |
8 | 刘广斌 | 北京石油化工学院 | |
9 | 李瑞芬 | 北京农学院 | |
10 | 刘慧荣 | 首都医科大学 | |
11 | 黄延敏 | 首都师范大学 | |
12 | 刘丽珍 | 首都师范大学 | |
13 | 张学平 | 首都经济贸易大学 | |
14 | 郎丽华 | 首都经济贸易大学 | |
15 | 马 路 | 中国戏曲学院 | |
16 | 王红军 | 北京信息科技大学 | |
17 | 陈 昕 | 北京信息科技大学 | |
18 | 王培英 | 北京城市学院 | |
19 | 万 素 | 北京舞蹈学院 | |
20 | 宋文光 | 北京工业职业技术学院 | |
21 | 何福贵 | 北京劳动保障职业学院 |
百千万工程领军人才(20名)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 吴 剑 | 首都体育学院 |
2 | 李 静 | 首都医科大学宣武医院 |
3 | 秦彦文 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
4 | 刘 怡 | 首都医科大学附属北京口腔医院 |
5 | 梁庆丰 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
6 | 孙应实 | 北京肿瘤医院 |
7 | 张董晓 | 首都医科大学附属北京中医医院 |
8 | 鄢 丹 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 |
9 | 胡永利 | 北京工业大学 |
10 | 张萌萌 | 北方工业大学 |
11 | 王泽强 | 北京市建筑工程研究院有限责任公司 |
12 | 傅志斌 | 北京综建科技有限公司 |
13 | 王 伟 | 北京工业大学建筑工程学院 |
14 | 张永昌 | 北方工业大学 |
15 | 李 悦 | 北京工业大学 |
16 | 高正江 | 中航迈特粉冶科技(北京)有限公司 |
17 | 燕继晔 | 北京市农林科学院植物保护环境保护研究所 |
18 | 王元东 | 北京市农林科学院玉米研究中心 |
19 | 李海燕 | 北京建筑大学 |
20 | 曾 薇 | 北京工业大学 |
卫生领军人才(15名)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 曾 辉 | 北京地坛医院 |
2 | 樊永平 | 北京天坛医院 |
3 | 徐有青 | 北京天坛医院 |
4 | 童朝晖 | 北京朝阳医院 |
5 | 阴赪宏 | 北京妇产医院 |
6 | 程晓光 | 北京积水潭医院 |
7 | 任 军 | 北京世纪坛医院 |
8 | 潘志强 | 北京同仁医院 |
9 | 丁惠国 | 北京佑安医院 |
10 | 闾 军 | 北京佑安医院 |
11 | 郭 军 | 北京肿瘤医院 |
12 | 郝纯毅 | 北京肿瘤医院 |
13 | 解云涛 | 北京肿瘤医院 |
14 | 张志谦 | 北京肿瘤医院 |
15 | 王笑民 | 北京中医医院 |
青年拔尖人才(50名)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 邵天帅 | 北方昆曲剧院 |
2 | 杜 侃 | 首都博物馆 |
3 | 李 玥 | 北京电台广播发展研究中心节目研究部 |
4 | 陈学金 | 北京市社会科学院 |
5 | 苗九龄 | 北京儿童艺术剧院 |
6 | 李晨光 | 北方工业大学 |
7 | 蒋雪梅 | 首都经济贸易大学 |
8 | 李 颖 | 首都医科大学 |
9 | 祝继高 | 对外经济贸易大学 |
10 | 朱慧玲 | 首都师范大学 |
11 | 窦昌胜 | 首都经济贸易大学 |
12 | 刘文军 | 北京邮电大学 |
13 | 刘开辉 | 北京大学 |
14 | 张晓光 | 北方工业大学 |
15 | 张 艳 | 北京联合大学 |
16 | 王 真 | 北京农学院 |
17 | 孙 婷 | 北京信息科技大学 |
18 | 刘 强 | 北京石油化工学院 |
19 | 任 元 | 中国人民解放军装备学院 |
20 | 唐恒亮 | 北京物资学院 |
21 | 杨 璐 | 北京工业大学 |
22 | 刘慧琳 | 北京工商大学 |
23 | 胡 鹏 | 首都医科大学宣武医院 |
24 | 单 琳 | 首都医科大学 |
25 | 顾 锞 | 北京工业大学 |
26 | 保肇实 | 北京市神经外科研究所 |
27 | 陈翔宇 | 北京纳米能源与系统研究所 |
28 | 段立新 | 国信优易数据有限公司 |
29 | 顾 翔 | 北京润科通用技术有限公司 |
30 | 李 默 | 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) |
31 | 李子申 | 北京东方联星科技有限公司 |
32 | 林 晓 | 北京赛科康仑环保科技有限公司 |
33 | 刘春俊 | 北京天科合达蓝光半导体有限公司 |
34 | 刘 燕 | 北京市心肺血管疾病研究所 |
35 | 吕祥锋 | 北京市市政工程研究院 |
36 | 潘玲英 | 中国运载火箭技术研究院航天材料及工艺研究所 |
37 | 逄 宇 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所 |
38 | 邱基斯 | 中国科学院光电研究院 |
39 | 屈凯峰 | 北京云道智造科技有限公司 |
40 | 孙 倩 | 北京普华博奥生物科技有限公司 |
41 | 陶 青 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
42 | 王 旭 | 中国科学院生态环境研究中心 |
43 | 谢 兰 | 博奥生物集团有限公司 |
44 | 徐烨烽 | 北京星网宇达科技股份有限公司 |
45 | 杨 靖 | 北京蛋白质组研究中心 |
46 | 于 欣 | 中科合成油技术有限公司 |
47 | 翟 侃 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
48 | 张 勇 | 北京首佳利华科技有限公司 |
49 | 周绪杰 | 北京大学第一医院(北京大学第一临床医学院) |
50 | 朱 华 | 北京肿瘤医院 |
☟点击阅读原文可查看原文及附件
内容来源:北京人才工作网
内容编辑:北京科技政策法规宣讲团