北京:关于公布2017年度北京市自然科学基金重点研究专题拟资助项目的公告
发布时间:2017-11-29 来源:北京科技政策宣讲团
附件1
2017年度北京市自然科学基金重点研究专题拟资助项目名单
序号 | 拟资助 编号 | 项目名称 | 依托单位 | 项目 申请者 | 课题名称 | 课题承担 单位 | 课题 申请者 | 专业技术职称 | 拟资助金额(万元) |
1 | Z170001 | 骨科手术机器人基础理论与关键技术研究 | 北京积水潭医院 | 田伟 | 基于骨科数据科学的机器人手术综合解决方案研究 | 北京积水潭医院 | 田伟 | 教授 | 100 |
机器人-人-骨科环境交互机构设计与驱动、力学行为解析与刚度调控研究 | 北京邮电大学 | 苏柏泉 | 副教授 | ||||||
动态非结构骨科手术环境下的环境感知、手术规划与人机交互研究 | 北京航空航天大学 | 刘文勇 | 讲师 | ||||||
基于骨科大数据的机器人手术循证医学评价与临床决策方法研究 | 北京积水潭医院 | 刘亚军 | 副主任医师 | ||||||
2 | Z170002 | 天然药物通过调节肠道菌群防治偏头痛的可能机制 | 中国人民解放军总医院 | 于生元 | 复方天然药物及其单药组分通过调节肠道菌群防治偏头痛的可能机制 | 中国人民解放军总医院 | 于生元 | 主任医师 | 100 |
防治偏头痛的复方天然药物及其单药组分调节肠道菌群的相关代谢组学研究 | 北京大学 | 白玉 | 副教授 | ||||||
3 | Z170003 | 可穿戴设备在帕金森病慢病管理中的应用 | 中国医学科学院北京协和医院 | 李延峰 | 评价可穿戴设备在帕金森病患者中的临床应用 | 中国医学科学院北京协和医院 | 李延峰 | 主任医师 | 100 |
面向帕金森病患者管理的云数据中心建立 | 北京理工大学 | 夏元清 | 教授 | ||||||
面向帕金森病患者的可穿戴设备开发 | 中国科学院自动化研究所 | 彭亮 | 助研 | ||||||
4 | Z170004 | 永定河流域生态修复的基础科学研究 | 北京师范大学 | 丁爱中 | 永定河流域生态用水及水资源优化配置研究 | 北京师范大学 | 丁爱中 | 教授 | 100 |
永定河流域水生态系统与水质水量交互影响与调控机制研究 | 中国水利水电科学研究院 | 彭文启 | 教授级高工 | ||||||
永定河流域大量补给再生水的河湖生态环境效应研究 | 北京市城市规划设计研究院 | 魏保义 | 教授级高工 |
☟点击阅读原文可查看原文及附件
内容来源:北京市自然科学基金
内容编辑:北京科技政策法规宣讲团