北京:关于征集推荐北京市市级两化融合管理体系贯标试点企业的通知
发布时间:2017-06-02 来源:北京科技政策宣讲团
各相关企业:
根据《北京市经济和信息化委员会关于继续做好两化融合管理体系贯标试点企业推荐工作的通知》(京经信委函〔2017〕163号)中的任务部署,以激发制造业创新活力、发展潜力和转型动力为主线,大力促进信息化和工业化深度融合发展,着力推进传统制造业转型升级,加快培育新模式新业态,构筑融合发展新环境,提升区域企业整体发展水平,我委决定公开征集推荐北京市市级两化融合管理体系贯标试点企业。现就有关事项通知如下:
01
一、申报条件
(一)申报企业必须是在西城区行政区域内注册的独立法人企业,财务状况和运营情况良好。
(二)企业对建立两化融合管理体系有需求。
(三)具有建立实施管理体系经验的企业优先,如质量、环境、能源、职业健康安全、信息安全和信息技术服务等。
02
二、工作程序及要求
(一)已获评为国家级和北京市市级两化融合管理体系贯标试点企业不再参与推荐(见附件1)。
(二)各申报企业于2017年6月25日前将申报材料(见附件2)纸质版(一式叁份)报送西城区科技和信息化委员会,电子版发送到联系人电子邮箱。
(三)我委向市经信委提交申报材料后,市经信委将对申报材料组织专家评审,经网上公示后,确定并公布北京市市级两化融合管理体系贯标试点企业名单。试点企业应在公布之日起一年内启动贯标工作;对贯标工作获得评定证书的试点企业,优先推荐申报国家或市级智能制造、互联网+、工业振兴等专项支持。
03
三、联系人及联系方式
联系人:徐明三
电 话:010-83976221
邮 箱:xumingsan@bjxch.gov.cn
地 址:北京市西城区广安门南街68号1号楼0323室
邮 编:100054
附件:1.北京市国家和市级两化融合管理体系贯标试点企业名单
2.北京市两化融合管理体系贯标试点企业申报模板
北京市西城区科技和信息化委员
附件1 北京市已被评为国家级贯标试点企业名单
2014年北京市国家级试点企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 北京水泥厂有限责任公司 | 25 | 大唐微电子技术有限公司 |
2 | 北京市三一重机有限公司 | 26 | 北京电子工程总体研究所 |
3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 27 | 中国铝业股份有限公司 |
4 | 中材国际有限公司 | 28 | 航天恒星科技有限公司 |
5 | 东方雨虹 | 29 | 首钢矿业公司 |
6 | 中国国机重工集团有限公司 | 30 | 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 |
7 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 31 | 江河创建集团股份有限公司 |
8 | 北京首量科技股份有限公司 | 32 | 北京汽车股份有限公司 |
9 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 33 | 北京亚太汽车底盘系统有限公司 |
10 | 华润医药商业集团有限公司 | 34 | 燕京啤酒集团公司 |
11 | 京东方科技集团股份有限公司 | 35 | 汇源集团 |
12 | 北京七星华创电子股份有限公司 | 36 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 |
13 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 37 | 北京二商集团有限责任公司 |
14 | 北京三元食品股份有限公司 | 38 | 中材科技风电叶片股份有限公司 |
15 | 中国石油化工股份有限公司北京石油分公司 | 39 | 凡客诚品(北京)科技有限公司 |
16 | 北京远东仪表有限公司 | 40 | 酒仙网电子商务股份有限公司 |
17 | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 41 | 北京京城工业物流有限公司 |
18 | 中广核风电有限公司 | 42 | 北京和利时系统工程有限公司 |
19 | 中国北方车辆研究所 | 43 | 北京金风科创风电设备有限公司 |
20 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 44 | 北京奔驰汽车有限公司 |
21 | 北京交控科技有限公司 | 45 | 北京盛通印刷股份有限公司 |
22 | 北京机电工程研究所 | 46 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 |
23 | 首都航天机械公司 | 47 | 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 |
24 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | ||
2015年北京市国家级试点企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 北京四环科宝制药有限公司 | 15 | 中国三峡新能源公司 |
2 | 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 16 | 中国海洋石油总公司销售分公司 |
3 | 北京华德液压工业集团有限责任公司 | 17 | 北京计算机技术及应用研究所 |
4 | 国电联合动力技术有限公司 | 18 | 北京星航机电装备有限公司 |
5 | 北京复盛机械有限公司 | 19 | 北京新立机械有限责任公司 |
6 | 北京现代汽车有限公司 | 20 | 北京动力机械研究所 |
7 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 21 | 北京卫星制造厂 |
8 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 22 | 北京航天时代光电科技有限公司 |
9 | 重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司 | 23 | 中国黄金集团黄金珠宝有限公司 |
10 | 北京威克多制衣中心 | 24 | 中建材国际贸易有限公司 |
11 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 25 | 普天新能源有限责任公司 |
12 | 北京泰德制药股份有限公司 | 26 | 中钢设备有限公司 |
13 | 北京九州通医药有限公司 | 27 | 中化化肥有限公司 |
14 | 北京南瑞智芯微电子科技有限公司 | ||
2016年北京市国家级试点企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 中国中纺集团公司 | 12 | 普天信息技术有限公司 |
2 | 北京大豪科技股份有限公司 | 13 | 中铝国际工程股份有限公司 |
3 | 中国航空综合技术研究所 | 14 | 北京双杰电气股份有限公司 |
4 | 中广核铀业发展有限公司 | 15 | 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司 |
5 | 华润万东医疗装备股份有限公司 | 16 | 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 |
6 | 中国造纸装备有限公司 | 17 | 李宁(中国)体育用品有限公司 |
7 | 北京石油机械厂 | 18 | 曲美家居集团股份有限公司 |
8 | 北京机电工程总体设计部 | 19 | 悦康药业集团有限公司 |
9 | 时代集团公司 | 20 | 中冶京诚工程技术有限公司 |
10 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 21 | 拜耳医药保健有限公司 |
11 | 中广核太阳能开发有限公司 | 22 | 中核控制系统工程有限公司 |
北京市已被评为市级贯标试点企业名单
2016年北京市市级试点企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 北京网库信息技术股份有限公司 | 15 | 北京雅昌彩色印刷有限公司 |
2 | 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 | 16 | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 |
3 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 17 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 |
4 | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 18 | 北京中瑞宏宇幕墙装饰工程有限公司 |
5 | 通达耐火技术股份有限公司 | 19 | 北京顺鑫控股集团有限公司 |
6 | 北京安达维尔科技股份有限公司 | 20 | 北京以岭药业有限公司 |
7 | 北京远东神华陶瓷销售有限公司 | 21 | 德中飞美家具(北京)有限公司 |
8 | 北京航天奥祥通风科技有限公司 | 22 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
9 | 北京达世丰生物科技有限公司 | 23 | 北京京诚凤凰工业炉工程技术有限公司 |
10 | 北京中丽制机工程技术有限公司 | 24 | 北京巴瑞医疗器械有限公司 |
11 | 北京澳佳生态农业股份有限公司 | 25 | 北京中电科电子装备有限公司 |
12 | 北京国林系统家具有限公司 | 26 | 葛洲坝能源重工有限公司 |
13 | 北京花儿朵朵花仙子农业有限公司 | 27 | 北京军立方机器人科技有限公司 |
14 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | ||
2017年北京市市级试点企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 北京市舒华体育用品有限公司 | 36 | 东明兴业科技股份有限公司 |
2 | 北京汉龙思琪数码科技有限公司 | 37 | 北京博龙阳光新能源高科技开发有限公司 |
3 | 北京国华恒源科技开发有限公司 | 38 | 北京火炬生地人造草坪有限公司 |
4 | 安东石油技术集团有限公司 | 39 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
5 | 新华都特种电气股份有限公司 | 40 | 北京杰远电气有限公司 |
6 | 北京海丰宝物流有限公司 | 41 | 北京奥康达体育产业股份有限公司 |
7 | 北京慧博云通科技股份有限公司 | 42 | 北京天元奥特橡塑有限公司 |
8 | 北京海誉动想科技股份有限公司 | 43 | 北京广振商工汽车部件有限公司 |
9 | 北京联合智业检验检测有限公司 | 44 | 北京玛诺生物制药股份有限公司 |
10 | 中电华瑞技术有限公司 | 45 | 北京南通大地电气有限公司 |
11 | 北京金控数据技术股份有限公司 | 46 | 北京太尔时代科技有限公司 |
12 | 北京酷绅服装有限公司 | 47 | 太平洋制罐(北京)有限公司 |
13 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司 | 48 | 北京市华都峪口禽业有限责任公司 |
14 | 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 49 | 北京北排膜科技有限公司 |
15 | 北京大唐物业管理有限公司 | 50 | 北京市老才臣食品有限公司 |
16 | 中农绿能科技集团有限公司 | 51 | 天普新能源科技有限公司 |
17 | 北京太空板业股份有限公司 | 52 | 北京华远高科电缆有限公司 |
18 | 北京动力源科技股份有限公司 | 53 | 北京海纳川李尔汽车系统有限公司 |
19 | 北京一商兰枫叶商业有限公司 | 54 | 北京中兴实强陶瓷轴承有限公司 |
20 | 北京三兴汽车有限公司 | 55 | 北京日昌电气有限公司 |
21 | 北京博明信德科技有限公司 | 56 | 北京绿得利工贸有限公司 |
22 | 北京国能电池科技有限公司 | 57 | 益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司 |
23 | 北京金朋达航空科技有限公司 | 58 | 北京民海生物科技有限公司 |
24 | 北京高超连振汽车销售有限公司 | 59 | 北京平和创业科技发展有限公司 |
25 | 北京凯达恒业农业技术开发有限公司 | 60 | 北京黑六牧业科技有限公司 |
26 | 北京五木服装有限责任公司 | 61 | 施耐德(北京)中低压电器有限公司 |
27 | 北京嘉洁能科技股份有限公司 | 62 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 |
28 | 北京维通利电气有限公司 | 63 | 北京索德电气工业有限公司 |
29 | 北京市通州垡头注塑厂 | 64 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 |
30 | 北京莱恩斯涂料有限公司 | 65 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 |
31 | 北京艾莱发喜食品有限公司 | 66 | 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 |
32 | 北京科荣达航空科技股份有限公司 | 67 | 北京亚宝生物药业有限公司 |
33 | 有研半导体材料有限公司 | 68 | 北京凯因科技股份有限公司 |
34 | 北京朝立新科技发展有限公司 | 69 | 众德迪克科技(北京)有限公司 |
35 | 奥瑞金包装股份有限公司 | 70 | 北京星昊医药股份有限公司 |
☟点击阅读原文可查看原文
内容来源:北京市西城区科技和信息化委员会
内容编辑:北京科技政策法规宣讲团