【区科委】关于举办科技金融专场路演对接活动的预通知
发布时间:2018-10-26 来源:房山区高企协
各有关单位:
为全面贯彻落实党的十九大精神,坚持把科技创新作为引领发展的第一动力,按照市科委全国科技创新中心建设目标和房山区“三区一节点”的新定位要求,进一步强化我区科技金融服务工作,帮助企业缓解融资难问题,促进科技成果转化,加快推进“科技金融创新转型发展示范区”建设。区科委拟于11月中旬联合区内外有关投融资机构,组织召开科技金融专场路演对接活动。
为做好此项工作,现面向全区各有关单位摸底征集符合北京市高精尖产业发展方向和我区主导产业定位的融资需求。请有意向的单位于2018年10月31日(星期三)17:00前将科技需求表反馈给区科委生产力促进中心。
附件:科技需求表
2018年10月25日
联 系 人:张帅 李晓明
联系电话/传真:89356182
电子邮箱:fskw@163.com
附件:科技需求信息表
填报时间:
需求单位信息 | ||||||||||||
需求单位名称 | ||||||||||||
法 人 代 表 | 注册资本(万元) | 注册时间 | 年 | |||||||||
单 位 性 质 | □国有企业 □集体企业 □有限责任公司 □股份有限公司 □私营企业 □中外合资企业 □外商投资企业 □高校 □科研院所 □其他 | |||||||||||
所 属 地 区 | □北京市辖区 房山区(区) □其他省市 省市(区、县) | |||||||||||
所属技术领域 | □生物医药 □电子信息 □新材料 □能源环保 □工业设计 □装备制造 □现代农业 □化工 □其他 | |||||||||||
是否高新技术企业 | □是 □否 | 证书号 | ||||||||||
知识产权情况 | 专利数量 | 软件著作权 | ||||||||||
技术秘密数量 | 技术标准数量 | |||||||||||
人 员 情 况 | 职工总数 | |||||||||||
硕士(含以上) | 高级职称 | |||||||||||
大学本科 | 中级职称 | |||||||||||
其他 | 其他 | |||||||||||
经 营 情 况 | 资产总额 | 当年资产负债率 | ||||||||||
近两年 营业收入 | 2016年: 万元 | 研发投入 | 2016年: 万元 | |||||||||
2017年: 万元 | 2017年: 万元 | |||||||||||
单位简介(主营产品、研发基础等情况) | ||||||||||||
需求项目信息 | ||||||||||||
需求项目名称 | ||||||||||||
需 求 类 别 | □检验测试 □联合研发 □技术转移 □专家咨询 □其他: (请注明) | |||||||||||
所 属 领 域 | □现代交通 □新材料 □医药健康 □智能装备 □现代农业 □其他: (请注明) | |||||||||||
需求联系人姓名 | 电话 | 手机 | ||||||||||
传 真 | 电子邮箱 | |||||||||||
通 讯 地 址 | ||||||||||||
需求描述 | (拟融资项目简介、拟融资额度及使用方向等等) | |||||||||||
拟合作意向单位 | □有 □无 意向单位: | |||||||||||
合作类型 | □联合研发 □委托开发 □检测测试 □技术入股 □技术转让 □技术许可 □专家咨询 □融资 □其他 | |||||||||||
北京市房山区高新技术企业协会(以下简称:房山高企协)是在房山区科委指导下,于2018年4月经房山区民政局正式批准成立的社团法人。房山高企协作为房山区高新技术企业之间开展合作交流的重要平台,是房山区深入贯彻党的十九大精神,全面落实北京全国科技创新中心建设部署,促进区域产业转型升级和中关村南部创新城建设的重要抓手。
服务高新企业
聚合科技资源
促进产业合作
助力区域发展
13611330937