【市经信局】北京市经济和信息化局关于公布2019年北京市绿色制造名单的通知
发布时间:2019-07-31 来源:房山区高企协
京经信发 〔2019〕50号
各有关单位:
为加快推动我市绿色制造体系建设,打造绿色制造先进典型,发挥示范带动作用,根据《北京绿色制造实施方案》(京制创组发〔2016〕1号)和《北京市经济和信息化局关于开展2019年度北京市绿色制造示范企业申报工作的通知》(京经信发〔2019〕22号)的有关要求和工作程序,经申报单位自评价、第三方评价机构评价、我局组织专家评估论证、公示等环节,确定了我市2019年绿色制造名单,其中绿色工厂21家、绿色供应链9家、绿色园区1家、绿色产品8个,现予以公布(详见附件)。
我局将不定期组织开展监督检查,对抽查中不再符合绿色制造示范评价要求的,特别是存在弄虚作假、瞒报重大安全事故、环境污染问题的,从名单中除名,并对该单位及其第三方评价机构进行通报。
附件:2019年北京市绿色制造示范名单
北京市经济和信息化局
2019年7月25日
附件如下:
2019 年北京市绿色制造示范名单
一、绿色工厂 | ||
序号 | 企业名称 | 行业 |
1 | 施耐德(北京)中低压电器有限公司 | 机械 |
2 | 博世力士乐(北京)液压有限公司 | 机械 |
3 | SMC(中国)有限公司 | 机械 |
4 | SMC(北京)制造有限公司 | 机械 |
5 | 同方威视技术股份有限公司 | 机械 |
6 | 北京利德华福电气技术有限公司 | 机械 |
7 | 三一重能有限公司 | 机械 |
8 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 机械 |
9 | 北京亚宝生物药业有限公司 | 医药 |
10 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 医药 |
11 | 北京百奥药业有限责任公司 | 医药 |
12 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 医药 |
13 | 北京四环制药有限公司 | 医药 |
14 | 金果园老农(北京)食品股份有限公司 | 食品 |
15 | 今麦郎饮品股份有限公司(北京厂区) | 食品 |
16 | 北京牵手果蔬饮品股份有限公司 | 食品 |
17 | 北京宝沃汽车有限公司 | 汽车 |
18 | 北京京东方光电科技有限公司 | 电子 |
19 | 安泰科技股份有限公司 | 新材料 |
20 | 北京雅昌艺术印刷有限公司 | 印刷 |
21 | 曲美家居集团股份有限公司 | 家具 |
二、绿色供应链 | ||
序号 | 企业名称 | 行业 |
1 | 三一重工股份有限公司 | 机械 |
2 | 施耐德电气(中国)有限公司 | 机械 |
3 | 北京汽车股份有限公司 | 汽车 |
4 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 汽车 |
5 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 汽车 | |
6 | 联想(北京)有限公司 | 电子 | |
7 | 北京黎明文仪家具有限公司 | 家具 | |
8 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 建材 | |
9 | 北京金隅琉水环保科技有限公司 | 建材 | |
三、绿色园区 | |||
序号 | 园区名称 | 区 | |
1 | 北京兴谷经济开发区 | 平谷 | |
四、绿色产品 | |||
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 行业 |
1 | 塑料外壳式断路器 | 施耐德电气(中国)有限公司 | 机械 |
2 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 施耐德电气(中国)有限公司 | 机械 |
3 | 内燃机F 系列 | 北京福田康明斯发动机有限 公司 | 汽车 |
4 | 内燃机X 系列 | 北京福田康明斯发动机有限 公司 | 汽车 |
5 | 便携式计算机ThinkPad L480 | 联想(北京)有限公司 | 电子 |
6 | 便携式计算机昭阳 K43c-80 | 联想(北京)有限公司 | 电子 |
7 | 微型计算机启天M520 系列 | 联想(北京)有限公司 | 电子 |
8 | 微型计算机启天M425 系列 | 联想(北京)有限公司 | 电子 |
采编:房山区高企协
信息:北京市经济和信息化局
北京市房山区高新技术企业协会(以下简称:房山高企协)是在房山区科委指导下,于2018年4月经房山区民政局正式批准成立的社团法人。房山高企协作为房山区高新技术企业之间开展合作交流的重要平台,是房山区深入贯彻党的十九大精神,全面落实北京全国科技创新中心建设部署,促进区域产业转型升级和中关村南部创新城建设的重要抓手。
服务高新企业
聚合科技资源
促进产业合作
助力区域发展
13611330937