省生态环境厅关于印发《土壤环境重点监管企业名单(2019年调整版)》的通知
发布时间:2019-09-05 来源:企事业环保
免费发布环评和验收公示,请上环保之家论坛,咨询热线15356135656
长按识别二维码进入环保智库
吉林省生态环境厅关于印发《吉林省土壤环境重点监管企业名单(2019年调整版)》的通知
| 吉林省土壤环境重点监管企业名单 (2019调整版) | |||||
| 编号 | 企业名 | 市 | 区(县) | 行业类别 | 组织机构代码 |
| 1 | 长春市长航液压有限公司 | 长春市 | 宽城区 | 3444液压和气压动力机械及元件制造 | 912201067561870209 |
| 2 | 长春市宏宇有色金属工业有限公司 | 长春市 | 宽城区 | 32有色金属冶炼和压延加工业 | 912201037765863872 |
| 3 | 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 长春市 | 朝阳区 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 91220101776566626D |
| 4 | 长春市汇泽汽车饰件有限公司 | 长春市 | 朝阳区 | 3360金属表面处理及热处理加工 | 912201043100065393 |
| 5 | 吉林东光奥威汽车制动系统有限公司 | 长春市 | 长春新区 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 91220101124013380U |
| 6 | 艾仕得涂料系统(长春)有限公司 | 长春市 | 经济技术开发区 | 2642涂料、油墨、颜料及类似制造业 | 91220101605917356A |
| 7 | 长春吉阳工业集团有限公司 | 长春市 | 净月高新技术产业开发区 | 26化学原料和化学制品制造业 | 9122010175619110XT |
| 8 | 长春市永超标牌电镀厂 | 长春市 | 二道区 | 33金属制品业 | 91220105767158647W |
| 9 | 长春市华强金属表面抗磨工艺有限公司 | 长春市 | 二道区 | 33金属制品业 | 912201057859017136 |
| 10 | 长春一汽综合利用股份有限公司(原名长春一汽综合利用有限公司) | 长春市 | 汽车经济技术开发区 | 4620污水处理及再生利用 | 91220101723195163L |
| 11 | 长春市利伟电镀厂 | 长春市 | 绿园区 | 33金属制品业 | 91220106668717159A |
| 12 | 长春市精艺彩色制版有限公司 | 长春市 | 绿园区 | 3360金属表面处理及热处理 | 91220101715373652E |
| 13 | 大连运城制版有限公司长春分公司 | 长春市 | 绿园区 | 3360金属表面处理及热处理 | 91220101756190342F |
| 14 | 长春金福汽车部件有限公司 | 长春市 | 绿园区 | 33金属制品业 | 91220106683356531Q |
| 15 | 长春金工表面工程技术有限公司 | 长春市 | 绿园区 | 3360金属表面处理及热处理 | 91220106668744552W |
| 16 | 吉林省通用机械(集团)有限责任公司(原名吉林省通用机械有限责任公司) | 长春市 | 净月高新技术产业开发区 | 3670汽车零部件及配件制造 | 91220101123923585F |
| 17 | 长春一汽普雷特科技股份有限公司 | 长春市 | 汽车经济技术开发区 | 3360金属表面处理及热处理 | 91220101675648526P |
| 18 | 一汽东机工减振器有限公司 | 长春市 | 汽车经济技术开发区 | 3670汽车零部件及配件制造 | 912201017025255736 |
| 19 | 中国航发长春控制科技有限公司 | 长春市 | 长春新区 | 34金属加工机械制造 | 91220101723175525X |
| 20 | 长春新大石油集团农安石油化工有限公司 | 长春市 | 农安县 | 25石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 912201227859495225 |
| 21 | 九台市海甲金属机械加工有限公司 | 长春市 | 九台区 | 33金属制品业 | 91220181593368002W |
| 22 | 长春美尔革业科技有限公司 | 长春市 | 九台区 | 19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 91220181066440105Q |
| 23 | 铁岭北方糠醛集团榆树新庄有限公司 | 长春市 | 榆树市 | 26化学原料和化学制品制造业 | 912201826977805446 |
| 24 | 灿盛生化中间体(长春)有限公司(原名中化帝斯曼生化中间体(长春)有限公司) | 长春市 | 榆树市 | 26化学原料和化学制品制造业 | 912201016977789380 |
| 25 | 长春幸福电镀有限公司 | 长春市 | 德惠市 | 33金属制品业 | 91220102824086716P |
| 26 | 吉林隆源骐化工有限责任公司 | 长春市 | 德惠市 | 26化学原料和化学制品制造业 | 91220183563923191U |
| 27 | 长春大合生物技术开发有限公司 | 长春市 | 德惠市 | 1391淀粉和淀粉制品制造 | 91220101748435207w |
| 28 | 吉林北沙制药有限公司 | 吉林市 | 经开区 | 27医药制造业 | 555296095 |
| 29 | 吉林化纤股份有限公司 | 吉林市 | 经开区 | 28化学纤维制造业 | 124496079 |
| 30 | 吉林吉盟腈纶有限公司 | 吉林市 | 经开区 | 28化学纤维制造业 | 717861887 |
| 31 | 吉林奇峰化纤股份有限公司 | 吉林市 | 经开区 | 28化学纤维制造业 | 605155339 |
| 32 | 吉林怡达化工有限公司 | 吉林市 | 经开区 | 26化学原料和化学制品制造业 | 782607498 |
| 33 | 吉林众鑫化工集团有限公司 | 吉林市 | 经开区 | 26化学原料和化学制品制造业 | 778711516 |
| 34 | 康乃尔化学工业股份有限公司 | 吉林市 | 经开区 | 26化学原料和化学制品制造业 | 795208496 |
| 35 | 吉林航空维修有限责任公司(表面处理厂) | 吉林市 | 经开区 | 32有色金属冶炼和压延加工业 | 91220201124479121N |
| 36 | 吉化集团吉林市锦江油化厂 | 吉林市 | 龙潭区 | 26化学原料和化学制品制造业 | 124497151 |
| 37 | 吉化集团吉林市龙山化工厂 | 吉林市 | 龙潭区 | 26化学原料和化学制品制造业 | 124476481 |
| 38 | 吉林市吉化北方联腾化工有限公司 | 吉林市 | 龙潭区 | 26化学原料和化学制品制造业 | 729568901 |
| 39 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 | 吉林市 | 龙潭区 | 25石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 717174219(05) |
| 40 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司丙烯腈厂 | 吉林市 | 龙潭区 | 26化学原料和化学制品制造业 | 717174219(15) |
| 41 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司有机合成厂 | 吉林市 | 龙潭区 | 26化学原料和化学制品制造业 | 717174219(04) |
| 42 | 富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司 | 吉林市 | 船营区 | 33金属制品业 | 584611664 |
| 43 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 吉林市 | 龙潭区 | 31黑色金属冶炼和压延加工业,2521炼焦 | 91220203726760930E |
| 44 | 吉林吉清环保有限公司 | 吉林市 | 龙潭区 | 7820环境卫生管理 | 91220203054079519J |
| 45 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 吉林市 | 昌邑区 | 4417生物质能发电 | 795216402 |
| 46 | 吉林炭素有限公司 | 吉林市 | 昌邑区 | 3091石墨及碳素制品制造 | 072292364 |
| 47 | 吉林市吉泰复混肥厂 | 吉林市 | 龙潭区 | 26化学原料和化学制品制造业 | 774229159 |
| 48 | 吉林江机特种工业有限公司 | 吉林市 | 龙潭区 | 32有色金属冶炼和压延加工业 | 340039761 |
| 49 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 吉林市 | 龙潭区 | 77生态保护和环境治理业 | 771062082 |
| 50 | 磐石市广丰矿业有限公司 | 吉林市 | 磐石市 | 09有色金属矿采选 | 782611892 |
| 51 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 吉林市 | 磐石市 | 32有色金属冶炼和压延加工业 | 72673322X |
| 52 | 吉林大黑山钼业股份有限公司 | 吉林市 | 永吉县 | 09有色金属矿采选 | 768965424 |
| 53 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 吉林市 | 永吉县 | 3011水泥制造(7724危险废物处理) | 91220221660141597M |
| 54 | 桦甸市黄金有限责任公司板庙子金矿 | 吉林市 | 桦甸市 | 09有色金属矿采选 | 126921403 |
| 55 | 吉林省国华二道甸子金矿有限责任公司 | 吉林市 | 桦甸市 | 09有色金属矿采选 | 673327497 |
| 56 | 吉林省鑫源黄金矿业有限公司 | 吉林市 | 桦甸市 | 09有色金属矿采选 | 782607439 |
| 57 | 桦甸市江东金铜矿业有限责任公司 | 吉林市 | 桦甸市 | 09有色金属矿采选 | 126912750 |
| 58 | 中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司 | 吉林市 | 桦甸市 | 09有色金属矿采选 | 126911248 |
| 59 | 吉林老金厂金矿股份有限公司 | 吉林市 | 桦甸市 | 09有色金属矿采选 | 569983662 |
| 60 | 桦甸市华丰矿业有限责任公司 | 吉林市 | 桦甸市 | 09锌、铅矿开采 | 753634569 |
| 61 | 四平昊融银业有限公司 | 四平市 | 铁东区 | 09有色金属矿采选 | 91220300786817150p |
| 62 | 吉化辽源化工有限责任公司 | 辽源市 | 龙山区 | 26化学原料和化学制品制造业 | 668766778 |
| 63 | 通化吉恩镍业有限公司 | 通化市 | 通化县 | 09有色金属矿采选 | 125495377 |
| 64 | 通化恒邦矿业有限公司 | 通化市 | 通化县 | 09有色金属矿采选 | 555278604 |
| 65 | 集安市古马岭金矿 | 通化市 | 集安市 | 09有色金属矿采选 | 91220582677311003R |
| 66 | 集安市财源兴达选矿有限公司 | 通化市 | 集安市 | 09有色金属矿采选 | 9122058277422071XR |
| 67 | 吉林省万国黄金股份有限公司 | 通化市 | 集安市 | 09有色金属矿采选 | 91220501584633812L |
| 68 | 梅河口市兴业精密钢管有限公司 | 通化市 | 梅河口 | 31有色金属冶炼和压延加工业 | 244635176 |
| 69 | 吉林省板庙子矿业有限公司 | 白山市 | 浑江区 | 09有色金属矿采选 | 912206017536172674 |
| 70 | 靖宇县三利硅业有限公司 | 白山市 | 靖宇县 | 32有色金属冶炼和压延加工业 | 759305459 |
| 71 | 靖宇县环宇垃圾处理有限公司 | 白山市 | 靖宇县 | 7820环境卫生管理 | 91220622660101958F |
| 72 | 吉林省华天环保集团有限公司 | 白山市 | 靖宇县 | 4620污水处理及其再生利用 | 912206223400366594 |
| 73 | 白山市天铵金属镁有限公司 | 白山市 | 浑江区 | 3240有色金属合金制造 | 91220601786836298G |
| 74 | 白山市舜茂科技应用材料有限公司 | 白山市 | 浑江区 | 化学原料和化学制品制造业 | 912206015789372628 |
| 75 | 白山市江源区鑫垚选矿厂 | 白山市 | 江源区 | 0921金矿采选 | 91220625316632354G |
| 76 | 临江市大华矿业(集团)有限公司 | 白山市 | 临江市 | 0921金矿采选 | 91220681778701107N |
| 77 | 通化钢铁集团大栗子矿业有限责任公司 | 白山市 | 临江市 | 0810铁矿采选 | 91220681825748507D |
| 78 | 吉林东圣焦化有限公司 | 白山市 | 白山市 | 2520炼焦 | 912206017742115000 |
| 79 | 白山市瑞泰废旧资源回收再利用有限责任公司地块 | 白山市 | 白山市 | 7724危险废物治理 | 91220601307872436R |
| 80 | 白山市洁康医疗废弃物处置有限责任公司 | 白山市 | 白山市 | 7724危险废物治理 | 912206256601058017 |
| 81 | 吉林省松原石油化工股份有限公司 | 松原市 | 宁江区 | 25石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 771096610 |
| 82 | 松原市宁江石油开发有限责任公司 | 松原市 | 宁江区 | 07石油和天然气开采 | 244903732 |
| 83 | 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司 | 松原市 | 宁江区 | 07石油和天然气开采 | 71717338X |
| 84 | 中化吉林长山化工有限公司 | 松原市 | 前郭县 | 26化学原料和化学制品制造业 | 732561524 |
| 85 | 吉林瑞鑫化工有限公司 | 松原市 | 长岭县 | 26化学原料和化学制品制造业 | 786825820 |
| 86 | 吉林云天化农业发展有限公司 | 松原市 | 长岭县 | 26化学原料和化学制品制造业 | 677318619 |
| 87 | 北京世新泰德投资顾问有限公司乾安分公司 | 松原市 | 乾安县 | 07石油和天然气开采 | 774202458 |
| 88 | 中油华北实业有限公司松原分公司 | 松原市 | 乾安县 | 07石油和天然气开采 | 729555748 |
| 89 | 松原市乾源油气开发有限公司 | 松原市 | 乾安县 | 07石油和天然气开采 | 740493920 |
| 90 | 万通集团乾安石油天然气开发有限责任公司 | 松原市 | 乾安县 | 07石油和天然气开采 | 723144112 |
| 91 | 白城福佳科技有限公司 | 白城市 | 洮北区 | 3360金属表面处理及热处理加工 | 912208027826043776(00) |
| 92 | 白城市盛华汽车零部件制造股份有限公司 | 白城市 | 洮北区 | 3360金属表面处理及热处理加工 | 912208007024046246(00) |
| 93 | 白城市鑫源汽车零部件制造有限公司(原白城市鑫宏钻汽车零部件制造有限公司) | 白城市 | 3360金属表面处理及热处理加工 | 912208007024281839(00) | |
| 94 | 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司英台采油厂 | 白城市 | 镇赉县 | 0710石油开采 | 9122070071717338XU(01) |
| 95 | 吉林省洮安皮革有限责任公司 | 白城市 | 洮南市 | 1910皮革鞣制加工 | 91220881732578676P(00) |
| 96 | 戈壁能源公司 | 白城市 | 大安市 | 0710石油开采 | 912200000597504715(00) |
| 97 | 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司红岗采油厂 | 白城市 | 大安市 | 0710石油开采 | 9122070071717338XU(02) |
| 98 | 延边石岘双鹿实业有限责任公司 | 延边州 | 图们市 | 26化学原料和化学制品制造业 | 340010379 |
| 99 | 吉林紫金铜业有限公司 | 延边州 | 珲春市 | 32有色金属冶炼和压延加工业 | 91222404MA13X3DD9T |
| 100 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 延边州 | 珲春市 | 09有色金属矿采选 | 753606947 |
| 101 | 龙井市瀚丰矿业有限公司 | 延边州 | 龙井市 | 09有色金属矿采选 | 91222405764593512F |
| 102 | 汪清县龙腾能源开发有限公司 | 延边州 | 汪清县 | 25石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 912224247536311000 |
| 103 | 吉林海沟黄金矿业有限责任公司 | 延边州 | 安图县 | 09有色金属矿采选 | 244720397 |
| 104 | 珲春紫金矿业有限公司金铜冶炼厂 | 延边州 | 珲春市 | 3211铜冶炼 | 9122240474932743X |
来源:吉林省生态环境厅
长按识别以下二维码关注
不当之处,欢迎回消息告知删稿事宜,本号将尽快处理。谢谢!
13611330937