【好消息】生态环境局:建设项目环评承诺制和豁免审批项目分类清单
发布时间:2019-09-09 来源:企事业环保
免费发布环评和验收公示,请上环保之家论坛,咨询热线15356135656
长按识别二维码进入环保智库
宁德市福鼎生态环境局关于公布实行建设项目环评审批 告知承诺制和豁免审批项目分类清单的公告
根据福建省生态环境厅关于《进一步优化环评审批服务 助推两大协同发展区高质量发展的意见》(闽环发[2018]26号),现将我市实行建设项目环评审批告知承诺制和豁免环评的建设项目清单公布如下:
一、告知承诺制
闽浙边贸工业园区总体规划环境影响报告书于2013年6月21日通过福建省环境保护厅审批(闽环保评[2013]49号),闽浙边贸工业园区内具备实行环评审批告知承诺制条件的项目(清单见附件1),由建设单位作出书面承诺后,自行公开承诺书和符合规定的环评文件,我局直接作出审批决定。
二、豁免环评制
对纳入豁免范围的建设项目清单(附件2),免于环评,但应自行接受生态环境部门的日常监督监管。
附件:1.试行告知承诺的建设项目清单(35类)
2.福建省建设项目环境影响评价豁免管理名录
3.建设项目环境影响评价告知承诺制申请表
宁德市福鼎生态环境局
2019年9月4日
附件1
试行告知承诺的建设项目清单(35类)
序号 | 《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的 项目类别 | 试行告知承诺的范围 | |
三十二、燃气生产和供应业 | |||
1 | 93 | 煤气生产和供应工程 | 编制报告表的项目 |
2 | 94 | 城市天然气供应工程 | 全部 |
三十三、水的生产和供应业 | |||
3 | 95 | 自来水生产和供应工程 | 全部 |
4 | 96 | 生活污水集中处理 | 编制报告表的项目 |
5 | 97 | 工业废水处理 | 编制报告表的项目 |
6 | 98 | 海水淡化、其他水处理和利用 | 全部 |
三十四、环境治理业 | |||
7 | 99 | 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等工程 | 编制报告表的项目 |
8 | 102 | 污染场地治理修复 | 全部 |
三十五、公共设施管理业 | |||
9 | 103 | 城镇生活垃圾转运站 | 全部 |
10 | 105 | 城镇粪便处置工程 | 编制报告表的项目 |
三十六、房地产 | |||
11 | 106 | 房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等 | 编制报告表的项目 |
三十七、研究和试验发展 | |||
12 | 107 | 专业实验室 | 编制报告表的项目 |
13 | 108 | 研发基地 | 编制报告表的项目 |
三十九、卫生 | |||
14 | 111 | 医院、专科防治院(所、站)、社区医疗、卫生院(所、站)、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构 | 编制报告表的项目 |
15 | 112 | 疾病预防控制中心 | 编制报告表的项目。 |
四十、社会事业与服务业 | |||
16 | 113 | 学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院 | 编制报告表的项目 |
17 | 114 | 批发、零售市场 | 编制报告表的项目 |
18 | 116 | 宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中清洗消毒 | 编制报告表的项目 |
19 | 117 | 滑雪场、狩猎场、赛车场、跑马场、射击场、水上运动中心 | 编制报告表的项目 |
20 | 118 | 展览馆、博物馆、美术馆、影剧院、音乐厅、文化馆、图书馆、档案馆、纪念馆、体育场、体育馆等 | 编制报告表的项目 |
21 | 119 | 公园(含动物园、植物园、主题公园) | 编制报告表的项目 |
22 | 120 | 旅游开发 | 编制报告表的项目 |
23 | 121 | 影视基地建设 | 编制报告表的项目 |
24 | 122 | 胶片洗印厂 | 全部 |
25 | 124 | 加油、加气站 | 编制报告表的项目 |
四十六、水利 | |||
26 | 142 | 灌区工程 | 编制报告表的项目 |
27 | 143 | 引水工程 | 编制报告表的项目 |
28 | 144 | 防洪治涝工程 | 编制报告表的项目 |
29 | 145 | 河湖整治 | 编制报告表的项目 |
30 | 146 | 地下水开采 | 编制报告表的项目 |
四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业 | |||
31 | 172 | 城市道路(不含维护,不含支路) | 编制报告表的项目 |
32 | 173 | 城市桥梁、隧道(不含人行天桥、人行地道) | 全部 |
33 | 174 | 长途客运站 | 编制报告表的项目 |
34 | 175 | 城镇管网及管廊建设(不含1.6兆帕及以下的天然气管道) | 编制报告表的项目 |
35 | 176 | 石油、天然气、页岩气、成品油管线(不含城市天然气管线) | 编制报告表的项目 |
备注:涉及自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区域的建设项目不适用。 | |||
附件2
福建省建设项目环境影响评价豁免管理名录
序号 | 行业 | 项目类别 | 备注 |
1 | 涉农 工程 | 农户自用水井、饮水设施建设 | |
2 | 塘堰、水渠修建 | ||
3 | 农户出行道路修整 | ||
4 | 农户住宅建设 | 在自有宅基地建设 | |
5 | 农户自有地耕种 | ||
6 | 农户沼气池、化粪池修建 | ||
7 | 不含实验室的农产品质量安全体系建设 | ||
8 | 城市基础 设施 | 道路养护工程、单纯的路面改造 | |
9 | 排水箱涵整治 | ||
10 | 城市街道立面改造 | ||
11 | 路灯、护栏、户外广告牌的安装与拆除 | ||
12 | 景观工程 | ||
13 | 夜景工程 | ||
14 | 监控工程、公路交通标志 | ||
15 | 公厕建设 | ||
16 | 人行天桥建设 | ||
17 | 人行地下通道 | ||
18 | 无障碍设施建设 | ||
19 | 公交车站建设 | ||
20 | 房屋拆除、维修、装修、抗震加固 | ||
21 | 社会事业与服务业(利用现有房屋,不涉及土建施工的) | 水文、水土保持、气象、环保等监测设施 | |
22 | 图书、影视、动画等文化创意项目 | 不含影剧院 | |
23 | 教育培训、科研、设计、软件开发应用 | 不含实验室 | |
24 | 网络信息工程 | ||
25 | 中介咨询服务 | ||
26 | 家庭式幼儿园 | ||
27 | 校舍维修改造、运动场地维修改造 | ||
28 | 零售商店 | ||
29 | 公共绿地增设健身设施工程 | 无强噪声设备的 | |
30 | 网吧 | ||
31 | 手工工艺品作坊、定制皮鞋店 | 不产生废气、噪声的 | |
32 | 小面店、面包糕点店、不做小炒等不产生油烟污染的小吃饮食服务店 | 有集中烟道,无强噪声设备,所排污水能接入市政污水管网,不扰民 | |
33 | 理发店、擦鞋店、棉絮加工店 | ||
34 | 仅有住宿功能的旅店 | ||
35 | 运动场地维修改造 | ||
36 | 应急与保护 | 应急抢险状态下的滑坡治理、危岩整治、救灾防灾工程 | |
37 | 空气、水质、噪声、辐射自动监测站建设工程 | ||
38 | 在线监控系统安装和建设 | ||
39 | 标志牌的设立和打桩定界 | ||
40 | 水利 | 现有海塘、堤防、泵闸等防洪设施进行维修、整理、填补 | |
41 | 病险水库除险加固项目,水源涵养,堤坝绿化提升、草皮更换 | 不改变库容、水位、流量等要素指标 | |
42 | 水运 | 码头加固、维修、养护 | |
43 | 核与 辐射 | 放射性同位素与射线装置满足GB18871-2002规定的豁免准则要求的核技术利用项目 | |
44 | 100KV以下电压等级的交流输变电设施 | 仅豁免项目的电磁辐射环境影响评价
| |
45 | 频率范围在0.1~3(包含)MHz,等效辐射功率小于300W或频率范围在3(不含)~300000MHz,等效辐射功率小于100W的设施(设备) | 仅豁免项目的电磁辐射环境影响评价 | |
备注:涉及自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区域的建设项目不予以豁免。 | |||
附件3
建设项目环境影响评价告知承诺制申请表
审批方式 | 审批告知承诺制 | ||||
项目名称 | |||||
项目代码 | |||||
项目建设地点 | |||||
环境影响评价行业类别 | |||||
规划环评开展情况 | |||||
建设单位 | |||||
□统一社会信用代码 □组织机构代码 □工商注册号 □其他 | |||||
授权经办 人员信息 | 姓名: 联系方式: | ||||
身份证号码: | |||||
评价单位 | |||||
□统一社会信用代码 □组织机构代码 □工商注册号 □其他 | |||||
评价单位资质证书编号 | |||||
编制主持人职业资格证书编号 | |||||
建设单位承诺 | 一、本单位所提交的各项材料合法、真实、准确、有效,对填报的内容负责,同意生态环境主管部门将本次申请纳入社会信用考核范畴,若存在失信行为,依法接受信用惩戒。 二、本单位已对《XXXX环境影响报告书(表)》进行审查,认可XXXX单位得出的环境影响评价结论。 三、本单位将自觉落实环境保护主体责任,履行环境保护义务,严格按照本项目环评文件所列性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行项目建设和生产经营。 四、本单位将严格遵守各项法律法规,坚持守法生产经营,本项目不存在“未批先建”等环境违法行为,项目所需的用地、用房均属依法获得,不存在使用违法建筑等其他违法情形,自觉接受政府、行业组织、社会各界的监督,若存在违法行为隐瞒不报的,自觉接受相关部门的查处,由环保部门撤销关于本次申请的审批决定。 五、本单位将严格执行各项环境保护标准,把环境保护工作贯穿与项目建设和经营过程,落实配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后,本单位将按规定开展竣工环境保护验收,经验收合格后,项目方正式投入使用。 六、根据环境保护部《建设项目环境影响评价政府信息公开办事指南(试行)》(环办〔2013〕103号)的有关规定,我单位提交的《XXXX环境影响报告书(表)》公开本电子版,不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。对于环评文件不宜公开的内容及理由说明如下: 1、…… 2、……
建设单位(盖章): 申请日期: | ||||
环评机构承诺 | 一、本单位严格按照各项法律法规、政策、技术导则规定,接受XXX单位的委托,依法开展XXXX项目环境影响评价,并按规范编制《XXXX环境影响报告书(表)》。 二、本单位基于独立、专业、客观、公正的工作态度,对XXXX项目建设可能造成的环境影响进行分析,并提出切实可行的环境保护对策和措施建议,对《XXXX环境影响报告书(表)》所得出的环境影响评价结论负责。 三、本单位对《XXXX环境影响报告书(表)》拥有完整、独立的知识产权,对该成果负责,不存在复制、抄袭以及资质盗用、借用等行为,同意环保主管部门将该成果纳入社会信用考核范畴,若存在失信行为,依法接受信用惩戒。
环评机构(盖章): 编制主持人(签字):
| ||||
相关文书送达方式 | ( )邮件送达,电子邮箱为: ( )快递送达,邮寄地址为: ( )申请人自取(取件地址:XXXX,联系电话:XXXX)
注:以上三种方式均可(打√),请申请人在提交申请表时一并明确。 | ||||
注:建设单位和环评机构除在表格规定的地方盖个章外,还需对整份申请加盖骑缝章。本表一式三份,生态环境部门、建设单位、环评机构各存一份。填报说明可不打印。
填报说明:
1、审批方式:建设单位根据项目类型进行选择,凡属实行审批告知承诺制的项目,原则上应当选用审批告知承诺制。
2、项目名称:必须按照经济部门核定(核准或备案)的名称进行填写,完整、准确,不得随意更换。
3、项目代码:同级经济部门审批核发的唯一项目代码。通过发改等主管部门建设投资在线平台获取,一般为一组20位的数字代码,如:2018-3502XX-XX-XX-XXXXXX。
4、建设地点:拟建项目的实际地点,工业项目具体到门牌号(或地块名称),线性工程应准确填写项目起止。
5、环境影响评价行业类别:指本项目参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定所对应类别,例如“69、通用设备制造及维修-其他(仅组装的除外)”。
6、规划环评开展情况:项目属于规划环评所包含的具体项目必须填写,包括规划环评的名称及审查文件的文件号。不与规划环评要求一致或不涉及的,填“无”。
7、建设单位:完整、准确填写建设单位名称,必须与单位设立登记机关登记的一致。
8、统一社会信用代码(组织机构代码):完整、准确填写建设单位统一社会信用代码,必须与单位设立登记机关登记的一致。其他的注明机构类型。
9、授权经办人员信息:原则上应当为本单位已经建立稳定劳动合同关系的职工,并明确获得关于办理环评手续的业务授权,其行为(决定)视为建设单位的具体行为(决定)。
10、评价单位:指承担本项目环境影响评价工作的环境影响评价机构,应当完整、准确填写评价机构的名称。
11、统一社会信用代码(组织机构代码):完整、准确填写环境影响评价机构的统一社会信用代码,必须与单位设立登记机关登记的一致。其他的注明机构类型。
12、资质证书编号:应当与生态环境部核发的建设项目环境影响评价资质证书编号一致,如:国环评证甲(乙)字第XXXX号。
13、编制主持人职业资格证书编号:指具体承担主持编制本项目环评文件人员得职(执)业资格证书编号,如:00011111。
14、建设单位承诺:为格式文本,除第七条外原则上不允许修改,建设单位若有进行修改的应当在报批时进行说明。有其他承诺事项或内容的,可以进一步补充。
15、环评机构承诺:为格式文本,原则上不允许修改,环评机构若有进行修改的应当在报批时进行说明。有其他承诺事项或内容的,可以进一步补充。编制主持人必须由本人签字。
16、相关文书送达方式:为进一步提高环评审批工作效率,市环保局为申请人提供多种申请途径供申请人选择,申请人可以针对审批过程中产生的文书选择一种便利的送达方式。现行的环评文件批复已经全部使用电子批文,因此鼓励申请人选择电子邮件送达等方式。
长按识别以下二维码关注
不当之处,欢迎回消息告知删稿事宜,本号将尽快处理。谢谢!
13611330937